Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.


Liste der größten Städte der EU

Aus Kefk.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Einwohnerzahlen und Flächen bezüglich der administrativen Grenzen

Liste der größten Städte der Europäischen Union absteigend sortiert nach Anzahl der registrierten Einwohner.

Aufgeführt sind die Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne ihre politisch selbständigen Vororte.

Rang Name Einwohner Fläche [km²] Bevölkerungs- dichte Stand Staat Quelle
1 London 7.421.209 1.579 4.700 1.1.2005 Vereinigtes Königreich
2 Berlin 3.405.259 892 3.815 30.11.2006 Deutschland Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: www.statistik-berlin-brandenburg.de
3 Madrid 3.128.600 607 5.154 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
4 Rom 2.550.571 1.285 1.985 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
5 Paris 2.138.551 105 20.367 1.1.2005 Frankreich
6 Bukarest 1.927.559 228 8.454 1.7.2004 Rumänien INS: www.insse.ro
7 Hamburg 1.751.656 755 2.320 30.9.2006 Deutschland www.statistik-nord.de
8 Warschau 1.700.536 517,9 3.284 1.1.2006 Polen GUS: www.stat.gov.pl
9 Budapest 1.698.106 525 3.233 1.1.2006 Ungarn KSH: www.ksh.hu
10 Wien 1.656.702 414 4.002 1.7.2006 Österreich Statistik Austria: www.statistik.at
11 Barcelona 1.605.602 100 16.056 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
12 München 1.325.697 310 4.245 30.11.2006 Deutschland
13 Mailand 1.303.143 160 8.147 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
14 Prag 1.186.618 496 2.392 30.9.2006 Tschechien ČSÚ: www.czso.cz
15 Sofia 1.148.429 1.039 1.105 31.12.2005 Bulgarien NSI: www.nrnm.nsi.bg
16 Birmingham 1.001.200 268 3.702 2005 Vereinigtes Königreich
17 Köln 986.168 405 2.428 30.6.2006 Deutschland LDS NRW: www.lds.nrw.de
18 Neapel 980.039 117 8.376 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
19 Turin 900.865 130 6.930 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
20 Marseille 808.700 241 3.356 2004 (prov.) Frankreich INSEE: www.insee.fr
21 Valencia 805.304 135 5.965 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
22 Stockholm 780.817 188 4.153 30.9.2006 Schweden SCB: www.scb.se
23 Łódź 767.628 294 2.618 1.1.2006 Polen GUS: www.stat.gov.pl
24 Krakau 756.629 327 2.315 1.1.2006 Polen GUS: www.stat.gov.pl
25 Amsterdam 743.079 130 5.716 1.1.2006 Niederlande CBS: www.cbs.nl
26 Athen 729.137 38 19.188 1.1.2005 Griechenland
27 Riga 727.578 307 2.370 1.1.2006 Lettland Latvijas statistika: www.csb.gov.lv
28 Leeds 723.100 552 1.311 30.6.2004 Vereinigtes Königreich
29 Sevilla 704.414 100 7.044 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
30 Palermo 668.595 158 4.232 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
31 Frankfurt am Main 659.928 248 2.659 30.9.2006 Deutschland Hessisches Statistisches Landesamt: www.statistik-hessen.de
32 Saragossa 649.181 1.059 613 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
33 Breslau 635.932 293 2.172 1.1.2006 Polen GUS: www.stat.gov.pl
34 Genua 617.187 243 2.540 30.6.2006 Italien ISTAT: demo.istat.it
35 Stuttgart 592.587 207 2.858 31.1.2006 Deutschland
36 Rotterdam 588.697 304 1.936 1.1.2006 Niederlande CBS: www.cbs.nl
37 Dortmund 587.717 280 2.099 30.6.2006 Deutschland LDS NRW: www.lds.nrw.de
38 Essen 583.892 210 2.780 30.6.2006 Deutschland LDS NRW: www.lds.nrw.de
39 Glasgow 578.790 175 3.308 30.6.2005 Vereinigtes Königreich www.gro-scotland.gov.uk
40 Düsseldorf 575.727 217 2.653 30.6.2006 Deutschland LDS NRW: www.lds.nrw.de
41 Posen 567.882 262 2.169 1.1.2006 Polen GUS: www.stat.gov.pl
42 Helsinki 560.905 186 3.007 31.12.2005 Finnland Tilastokeskus: www.stat.fi
43 Málaga 560.631 398 1.409 1.1.2006 Spanien INE: www.ine.es
44 Vilnius 553.553 401 1.380 1.1.2006 Litauen LS: www.stat.gov.lt
45 Bremen 547.619 325 1.685 1.6.2006 Deutschland www.statistik.bremen.de
46 Sheffield 520.700 368 1.415 30.6.2004 Vereinigtes Königreich
47 Lissabon 517.802 84 6.164 27.6.2005 Portugal
48 Hannover 515.559 204 2.527 30.6.2006 Deutschland NSI: www.nls.niedersachsen.de
49 Leipzig 506.260 298 1.699 31.12.2006 Deutschland www.statistik.sachsen.de
50 Dublin 506.211 118 4.297 23.4.2006 Irland CSO: www.cso.ie
51 Dresden 504.635 328 1.539 31.12.2006 Deutschland www.statistik.sachsen.de
52 Nürnberg 501.620 186 2.691 Jan. 2007 Deutschland www.statistik.nuernberg.de
53 Kopenhagen 501.158 88 5.695 1.1.2006 Dänemark Danmarks Statistik: www.dst.dk
54 Duisburg 500.142 233 2.147 30.6.2006 Deutschland LDS NRW: www.lds.nrw.de


Einwohnerzahlen und Flächen bezüglich der Agglomerationen

Liste der größten Agglomerationen der Europäischen Union nach Anzahl der registrierten Einwohner.

Aufgeführt sind die Agglomerationen über 3.000.000 Einwohner und der Staat, zu dem die Agglomeration gehört. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet, teilweise auch aktueller.

Rang Name Einwohner Fläche [km²] Stand Staat
Agglomeration Paris 9.950.0002.723 - Frankreich
Agglomeration London 8.505.0001.623 - Vereinigtes Königreich
Agglomeration Madrid 6.132.061 [1]6.271 - Spanien
Agglomeration Ruhr 5.800.000 4.435 - Deutschland
Agglomeration Berlin 4.200.000 5.370 - Deutschland
Agglomeration Mailand 3.850.000 - - Italien
Agglomeration Barcelona 3.800.000 - - Spanien
Agglomeration Athen 3.740.000 - - Griechenland
Agglomeration Kattowitz 3.487.000 - - Polen
10  Agglomeration Rom 3.350.000 - - Italien

Quellen

Siehe auch

Wikipedia
Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_der_EU, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Persönliche Werkzeuge