Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der französischen Regionen nach Fläche
Aus Kefk.
| Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.
Falls du der Autor des Artikels bist, lies dir bitte durch, was ein Löschantrag bedeutet, und entferne diesen Hinweis nicht. |
Begründung: Redundant zu Regionen Frankreichs#Übersichtstabelle der Regionen Frankreichs, ggf. können die "Anteil an Frankreich"-Spalten dorthin übernommen werden Complex 16:30, 21. Apr. 2007 (CEST)
Die 26 französischen Regionen geordnet nach Fläche.
| Region | Fläche in km2 | Hauptort | Anteil an Frankreich inkl. TOM in % | Anteil an Frankreich in Europa in % |
|---|---|---|---|---|
| 1. Französisch-Guayana (Guyane française) | 83 534 | Cayenne | 13,6 | |
| 2. Midi-Pyrénées | 45 348 | Toulouse | 7,1 | 8,3 |
| 3. Rhône-Alpes | 43 698 | Lyon | 6,9 | 8,0 |
| 4. Aquitanien (Aquitaine) | 41 308 | Bordeaux | 6,5 | 7,6 |
| 5. Centre | 39 151 | Orléans | 6,2 | 7,2 |
| 6. Pays de la Loire | 32 082 | Nantes | 5,0 | 5,9 |
| 7. Burgund (Bourgogne) | 31 582 | Dijon | 5,0 | 5,8 |
| 8. Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 400 | Marseille | 4,9 | 5,8 |
| 9. Languedoc-Roussillon | 27 376 | Montpellier | 4,3 | 5,0 |
| 10. Bretagne | 27 208 | Rennes | 4,3 | 5,0 |
| 11. Auvergne | 26 013 | Clermont-Ferrand | 4,1 | 4,8 |
| 12. Poitou-Charentes | 25 810 | Poitiers | 4,1 | 4,7 |
| 13. Champagne-Ardenne | 25 606 | Châlons-en-Champagne | 4,0 | 4,7 |
| 14. Lothringen (Lorraine) | 23 547 | Metz | 3,7 | 4,3 |
| 15. Picardie | 19 399 | Amiens | 3,1 | 3,6 |
| 16. Basse-Normandie | 17 589 | Caen | 2,8 | 3,2 |
| 17. Limousin | 16 942 | Limoges | 2,7 | 3,1 |
| 18. Franche-Comté | 16 202 | Besançon | 2,5 | 2,0 |
| 19. Nord-Pas-de-Calais | 12 414 | Lille | 2,0 | 2,3 |
| 20. Haute-Normandie | 12 317 | Rouen | 1,9 | 2,3 |
| 21. Île-de-France | 12 012 | Paris | 1,9 | 2,2 |
| 22. Korsika (Corse) | 8 680 | Ajaccio | 1,4 | 1,6 |
| 23. Elsass (Alsace) | 8 280 | Straßburg (Strasbourg) | 1,3 | 1,5 |
| 24. Réunion | 2 504 | Saint-Denis | 0,4 | |
| 25. Guadeloupe | 1 703 | Basse-Terre | 0,3 | |
| 26. Martinique | 1 128 | Fort-de-France | 0,2 | |
| gesamt | 672.352 | 100 | 100 |
Siehe auch: Liste der französischen Regionen nach Einwohnerzahl
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_franz%C3%B6sischen_Regionen_nach_Fl%C3%A4che, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
