Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der deutschen Bundesländer, nach der Fläche geordnet
Aus Kefk.
Dies ist eine nach der Fläche geordnete Liste der deutschen Bundesländer. Die Daten beziehen sich auf den 31. Dezember 2005. Insgesamt hatte die Bundesrepublik Deutschland eine Fläche von 357.092,90 km²
| Rang | Bundesland | Fläche in km² |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 70.551,57 |
| 2 | Niedersachsen | 47.624,22 |
| 3 | Baden-Württemberg | 35.751,65 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 34.085,27 |
| 5 | Brandenburg | 29.478,61 |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | 23.180,14 |
| 7 | Hessen | 21.114,79 |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 20.446,31 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 19.853,36 |
| 10 | Sachsen | 18.415,51 |
| 11 | Thüringen | 16.172,10 |
| 12 | Schleswig-Holstein | 15.799,38 |
| 13 | Saarland | 2.568,70 |
| 14 | Berlin | 891,85 |
| 15 | Hamburg | 755,16 |
| 16 | Bremen | 404,28 |
Die Angaben zur Fläche wurden dem destatis-Gemeindeverzeichnis mit dem Stand 31. Dezember 2005 entnommen.
