Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der dänischen Könige
Aus Kefk.
Inhaltsverzeichnis |
Liste der dänischen Könige
Die Liste der Könige über die Färöer weist von 1380 bis heute die gleichen Könige auf, wie diese Liste.</br> Bei den Königen vor Gorm dem Alten muss man davon ausgehen, dass es sich nicht um echte „Könige“ im heutigen Sinne handelte, sondern regionale Häuptlinge, deren Einfluss auf ihre Gefolgschaft sehr begrenzt war.
Skioldinger
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Orgendus | erwähnt 695 | |
| Sigurd I. Ring | 735 - 756 | |
| Ragnar Lodbrok | 756 - 794 | |
| Siegfried | erwähnt 794 - 803 | |
| Gudfred (Godofridus, Göttrik) | 804 - 810 | Sohn von Siegfried, begründet Haithabu als erste dänische Handelsstadt. |
| Hemming | 810 - 811 | Neffe von Gudfred, schließt Frieden mit Karl dem Großen und macht die Eider zur Südgrenze. |
| Siegfried | 811 | Neffe von Gudfred |
| Anulo | 811 - 812 | Neffe von Gudfred |
| Harald Klak und Horik | 812 - 815 | Brüder von Anulo |
| Horik I. der Alte | 815 - 854 | |
| Horik der Mächtige | 854 - 873 | Neffe von Horik dem Alten |
| Harald I. | † 863 | |
| Uffe/Ubbe ? | ? | |
| Siegfried Schlangenauge und Halvdan | erwähnt 873 - 903 | |
| Helge ? | ? |
Olaf-Dynastie
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| 17 Olaf der Dreiste | erwähnt 925 | Siegfrieds Neffe |
| 18 Gurd ? | keine Angabe | |
| 19 Knut I./Chnuba | erwähnt 934 | |
| 20 Sigerich/Sigtryg | ab 935 |
Jelling-Dynastie
| König/in | Regentzeit | Bemerkung / zusätzlicher Herrschaftsbereich |
|---|---|---|
| Gorm der Alte | erwähnt 936; † 958 | König von Dänemark |
| Harald I. Blauzahn | 958 - 986 | König von Dänemark, Norwegen |
| Sven Gabelbart | 986 - 1014 | König von Dänemark, Norwegen, England |
| Harald II. Svendsen | 1014 - 1018 | König von Dänemark |
| Knut II. den Store der Große | 1018 - 1035 | König von Dänemark, Norwegen, England |
| Knut III. Hardiknut der Harte | 1035 - 1042 | König von Dänemark, England |
| Magnus I. den Gode der Gute | 1042 - 1047 | König von Dänemark, Norwegen |
Estridsson
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Sven Estridsson | 1047 - 1076 | |
| Harald Hen | 1076 - 1080 | |
| Knut IV. den Hellige der Heilige | 1080 - 1086 | |
| Olaf I. Hunger | 1086 - 1095 | |
| Erik I. Ejegod Immergut | 1095 - 1103 | |
| Niels | 1104 - 1134 | |
| Erik II. Emune Denkwürdig | 1134 - 1137 | |
| Erik III. Lam Schaf | 1137 - 1146 | |
| (Olaf II.) | 1140 - 1143) ? | |
| Sven und </br> Knut V. | 1147 - 1157 </br> und 1147 - 1157 |
Waldemare
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Waldemar I. den Store der Große | 1157 - 1182 | |
| Knut VI. | 1182 - 1202 | |
| Waldemar II. den Sejr der Sieger | 1202 - 1241 | |
| Erik IV. Plogpenning Pflugpfennig | 1241 - 1250 | |
| Abel | 1250 - 1252 | |
| Christoph I. | 1252 - 1259 | |
| Erik V. Klipping Klippe | 1259 - 1286 | |
| Erik VI. Menved Mannmit | 1286 - 1319 | |
| Christoph II. | 1319 - 1326 </br> und 1330 - 1332 | |
| Waldemar III. | 1326 - 1330 | |
| Interregnum | 1332 - 1340 | |
| Waldemar IV. Atterdag Andertag | 1340 - 1375 |
Folkunger
| König/in | Regentzeit | Bemerkung / zusätzlicher Herrschaftsbereich |
|---|---|---|
| Olaf III. | 1376 - 1387 | König von Dänemark, Norwegen |
| Margarethe I. | 1387 - 1412 | Königin von Dänemark, Norwegen, Schweden |
Greifen
| König/in | Regentzeit | Bemerkung / zusätzlicher Herrschaftsbereich |
|---|---|---|
| Erik VII. Erich der Pommer | 1412 - 1439 | König von Dänemark, Norwegen, Schweden |
Wittelsbacher
| König/in | Regentzeit | Bemerkung / zusätzlicher Herrschaftsbereich |
|---|---|---|
| Christoph III. von Bayern | 1439 - 1448 | König von Dänemark, Norwegen, Schweden |
Oldenburger
| König/in | Regentzeit | Bemerkung / zusätzlicher Herrschaftsbereich |
|---|---|---|
| Christian I. von Oldenburg | 1448 - 1481 | König von Dänemark, Norwegen, Schweden |
| Johann I. Hans | 1481 - 1513 | König von Dänemark, Norwegen, Schweden |
| Christian II. | 1513 - 1523 | König von Dänemark, Norwegen, Schweden |
| Friedrich I. | 1523 - 1533 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian III. | 1534 - 1559 | König von Dänemark, Norwegen |
| Friedrich II. | 1559 - 1588 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian IV. | 1588 - 1648 | König von Dänemark, Norwegen |
| Friedrich III. | 1648 - 1670 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian V. | 1670 - 1699 | König von Dänemark, Norwegen |
| Friedrich IV. | 1699 - 1730 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian VI. | 1730 - 1746 | König von Dänemark, Norwegen |
| Friedrich V. | 1746 - 1766 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian VII. | 1766 - 1808 | König von Dänemark, Norwegen |
| Friedrich VI. | 1808 - 1839 | König von Dänemark, Norwegen |
| Christian VIII. | 1839 - 1848 | König von Dänemark, Norwegen (König von Norwegen bis 1841) |
| Friedrich VII. | 1848 - 1863 | König von Dänemark |
Holstein-Sonderburg-Glücksburger (Haus Oldenburg)
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Christian IX. | 1863 - 1906 | |
| Friedrich VIII. | 1906 - 1912 | |
| Christian X. | 1912 - 1947 | |
| Friedrich IX. | 1947 - 1972 | |
| Margrethe II. | seit 1972 |
Kronprinzen
| König/in | Regentzeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Friedrich zu Dänemark | (* 1968) | |
| Christian zu Dänemark | (* 2005) |
Siehe auch
Weblinks
| <imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden | Commons: Dänische Könige – Bilder, Videos und/oder Audiodateien |
- Kongehuset.dk - Homepage des dänischen Königshauses (englisch)
- Kongehuset.dk - Reihe der Könige (Kurzbiografien nur auf dänisch)
- Liste dänischer Könige bei mittelalter-genealogie
- Dänische Könige vor 873 (englisch)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_d%C3%A4nischen_K%C3%B6nige, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
