Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der bulgarischen Zaren
Aus Kefk.
Das erste bulgarische Reich wurde 681 von Khan Asparuch begründet und währte bis zur Unterwerfung unter Byzanz 1018.
Seit Simeon I. nannten sich die Herrscher Zar. Das zweite bulgarische Reich bestand von 1186 bis 1396. Nach der Befreiung von der osmanischen Herrschaft 1878 entstand der dritte Staat zunächst als Fürstentum, bevor sich Ferdinand I. 1908 wieder zum Zaren proklamierte. 1946 wurde die Monarchie nach einem Referendum abgeschafft.
Bulgarische Herrscher
Tabelle der bulgarischen Herrscher
| Titel | Name | Dynastie | Jahre der Regentschaft |
|---|---|---|---|
| Herrscher des (alten) Großbulgarischen Reichs | |||
| Khan | Kubrat | Haus Dulo | 632 – 665 |
| Khan | Batbajan | Haus Dulo | 665 – 668 |
| Herrscher des Ersten Bulgarischen Reiches | |||
| Khan | Asparuch | Haus Dulo | 668 – 700 |
| Khan | Terwel | Haus Dulo | 700 – ca. 721 |
| Khan | Kormesij | Haus Dulo | ca. 721 – 738 |
| Khan | Sevar | Haus Dulo | 738 – 753 oder 754 |
| Khan | Kormisosh | Haus Vokil | 753 oder 754 – 756 |
| Khan | Vinech | Haus Vokil | 756 – 760 |
| Khan | Telets | Haus Ugain | 760 – 763 |
| Khan | Subin | Haus Vokil | 763 – 766 |
| Khan | Umor | Haus Vokil | August – September 766 |
| Khan | Toktu | vermutlich Haus Ugain | 766 – 767 |
| Khan | Pagan | unbekanntes Haus | 767 – 768 |
| Khan | Telerig | unbekanntes Haus | 768 – 777 |
| Khan | Kardam | unbekanntes Haus | 777 – 803 |
| Khan | Krum | unbekanntes Haus, vielleicht Dulo | 803 – 814 |
| Khan | Omurtag | Haus Krum | 814 – 831 |
| Khan | Malamir | Haus Krum | 831 – 836 (wahrscheinlich mit Regentschaft von Vizekhan Isbul) |
| Khan | Presian I. | Haus Krum | 836 – 852 (wahrscheinlich anfänglich mit Regentschaft von Vizekhan Isbul) |
| Khan / Knjaz | Boris I. (Michael) | Haus Krum | 852 – 864 - Khan 864 – 889 - Knjaz |
| Knjaz | Vladimir Rasatte | Haus Krum | 889 – 893 |
| Knjaz / Zar(de:Kaiser) | Simeon I. | Haus Krum | 893 – 913 - Knjaz 913 – 927 - Zar |
| Zar | Peter I. (Heiliger Zar Peter) | Haus Krum | 927 – 969 |
| Zar | Boris II. | Haus Krum | 970 – 971 |
| gemeinsame Regentschaft der Komitopuli | 971 – 977 | ||
| Zar | Roman | Haus Krum | 977 – 997 |
| Zar | Samuil | Haus Komitopuli | 997 – 1014 |
| Zar | Gavril Radomir | Haus Komitopuli | 1014 – 1015 |
| Zar | Iwan Vladislav | Haus Komitopuli | 1015 – 1018 |
| Knjaz | Prespian II. | Haus Komitopuli | 1018 |
| Zu Herrschern ernannt während der Aufstände gegen die Byzantinische Herrschaft | |||
| Zar | Peter II. (Delyan) | Haus Komitopuli | 1040 – 1041 |
| Zar | Peter III. (Konstantin Bodin) | Haus Komitopuli und des serbischen Hauses Vojisavljević | 1072 |
| Herrscher des Zweiten Bulgarischen Reiches | |||
| Zar | Ivan Asen I. | Haus Asen | 1186 – 1196 |
| Zar | Peter IV. (Teodor) | Haus Asen | 1186 – 1197 |
| Zar | Iwanko | Haus Asen | 1196 |
| Zar | Kalojan | Haus Asen | 1197 – 1207 |
| Zar | Boril | Haus Asen | 1207 – 1218 |
| Zar | Ivan Asen II. | Haus Asen | 1218 – 1241 |
| Zar | Kaliman I. | Haus Asen | 1241 – 1246 (Herrscher Rat) |
| Zar | Michael II. Asen | Haus Asen | 1246 – ca. 1253 - Herrscher Rat, angeführt von Irina Komina ca. 1253 - 1256 - selbstständige Herrschaft |
| Zar | Kaliman II. | Haus Asen | 1256 |
| Zar | Mitso Asen | Haus Mitso / Haus Asen | 1256 – 1257 |
| Zar | Konstantin Tich Asen (Bulgarien) | Haus Tich / Haus Asen | 1257 – 1277 |
| Zar | Ivajlo der Schweinehirt | aus keiner Adelsfamilie | 1278 – 1279 |
| Zar | Ivan Asen III. | Haus Mitso / Haus Asen | 1279 – 1280 |
| Zar | Georg I. | Terter | 1280 – 1292 |
| Zar | Smilets | Haus Smilets | 1292 – 1298 |
| Zar | Iwan "Smilets" | Haus Smilets | 1298 – 1300 |
| Zar | Chaka Nogai | Tatare, Nachfahre von Dschingis Khan / Haus Terter | 1299 – 1300 |
| Zar | Theodor II. Svetoslav | Haus Terter | 1300 – 1321 |
| Zar | Georg II. | Haus Terter | 1321 – 1322 |
| Zar | Michael III. Shishman | Haus Shishman / Haus Asen | 1323 – 1330 |
| Zar | Ivan Stephen | Haus Shishman / Haus Asen | 1330 – 1331 |
| Zar | Ivan Alexander | Haus Shishman (Stratsimir) | 1331 – 1371 |
| Zar | Iwan Schischman | Haus Schischman (Stratsimir) | 1371 – 1393 |
| Zar | Ivan Stratsimir | Haus Shishman (Stratsimir) | 1356 – 1396 (in Widin) |
| Zu Herrschern ernannt während der Auftstände gegen die Osmanische Herrschaft | |||
| Zar | Konstantin II. Аsen | Haus Shishman (Stratsimir) | 1396 – ca. 1422 (in Widin) |
| Zar | Shishman III. | Haus Shishman (Stratsimir) | 1598 |
| Knjaz | Rostislaw Stratimirowitsch | Haus Shishman (Stratsimir) | 1686 |
| König | Karposch | 1689 | |
| Herrscher (Konstitutionelle Monarchen) des Dritten Bulgarischen Reiches | |||
| Knjaz | Alexander I. | Haus Battenberg | 17 April 1879 – 26 August 1886 |
| Knjaz / Zar | Ferdinand I. | Haus Sachsen-Coburg-Gotha | 7 Juli 1887 – 22 September 1908 - Knjaz 22 September 1908 – 3 Oktober 1918 - Zar |
| Zar | Boris III. | Haus Sachsen-Coburg-Gotha | 3 Oktober 1918 – 28 August 1943 |
| Zar | Simeon II. | Haus Sachsen-Coburg-Gotha | 28 August 1943 – 15 September 1946 (Herrscher Rat) |
Siehe auch: Geschichte Bulgariens, Namensbuch der bulgarischen Khane
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_bulgarischen_Zaren, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
