Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Videobandformate
Aus Kefk.
Diese Liste enthält sämtliche bekannt gewordenen Formate und Medien, mit denen es möglich ist, Videoinformationen zu speichern und abzuspielen.
| Name | Band | Jahr | Hersteller | Farbe | A/D | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadruplex | 2 Zoll | 1956 | Ampex | s/w | analog | sehr frühes Format |
| Octaplex | 2 Zoll | ??? | RCA | ??? | analog | 2 Videos gleichzeitig |
| VR8000 | 2 Zoll | 1961 | Ampex | ohne | analog | früher Schrägspurrekorder |
| Typ A | 1 Zoll | 1965 | Ampex | direkt | analog | |
| IVC 9000 | 2 Zoll | 1970er | IVC | direkt | analog | bester Analogrekorder |
| LDL | 1/2 Zoll | 1970er | Grundig/Philips | SW | analog | frühes Heimvideosystem mit Spulen |
| U-matic Typ E | 3/4 Zoll U-Matic | 1971 | Sony/JVC/Matsushita | herabgesetzt | analog | ursprünglich Heimsystem später professionell |
| VCR | 1/2 Zoll VCR | 1972 | Grundig/Philips | herabgesetzt | analog | 1 Stunde Laufzeit |
| VCR Longplay | 1/2 Zoll VCR | 1975 | Grundig/Philips | herabgesetzt | analog | 2 Stunden Laufzeit |
| Betamax | 1/2 Zoll Beta | 1975 | Sony | herabgesetzt | analog | Heimsystem - Grundlage für alle professionellem Betasysteme von Sony |
| Supervideo | 1/2 Zoll VCR | 1978 | Grundig/Philips | herabgesetzt | analog | 4 Stunden Laufzeit |
| VHS | 1/2 Zoll VHS | 1976 | JVC | herabgesetzt | analog | verbreitetest Format |
| Video 2000 | 1/2 Zoll Video 2000 | 1979 | Grundig/Philips | herabgesetzt | analog | 2×4 Stunden Laufzeit |
| CVC | 1/4 Zoll | 1980 | Funai/Grundig | herabgesetzt | analog | portabel, Kassetten etwa Compact Cassette-Größe |
| Betacam Typ L | 1/2 Zoll Beta | 1982 | Sony | Komponenten | analog | |
| M | 1/2 Zoll VHS | 1982 | RCA/Panasonic | Komponenten | analog | |
| Betacam SP Typ L | 1/2 Zoll Beta | 1986 | Sony | Komponenten | analog | |
| MII | 1/2 Zoll VHS | 1986 | Panasonic | Komponenten | analog | |
| Video 8 | 8mm Video 8 | 1983 | viele | herabgesetzt | analog | digitaler Ton möglich |
| S-VHS | 1/2 Zoll VHS | 1987 | JVC | herabgesetzt | analog | Variation von VHS mit 480 Linien Auflösung, statt 240 |
| Hi8 | 8mm Video 8 | 1990er | Sony??? | herabgesetzt | analog | |
| D3 | 1/2 Zoll | 1991 | Panasonic | direkt | digital | |
| Digital Betacam | 1/2 Zoll Beta | 1993 | Sony | Komponenten | digital | |
| Betacam SX | 1/2 Zoll Beta | 1996 | Sony | Komponenten | digital | MPEG2 18MBit/sec |
| D9 Digital S | 1/2 Zoll VHS | 1996 | JVC | Komponenten | digital | |
| DVCPro (25/50/HD) | Panasonic | Komponenten | digital | |||
| DV / DVCAM | 7 verschiedene | 1996 | Sony | Komponenten | digital | |
| MPEG-IMX | 1/2 Zoll | 2000 | Sony | Komponenten | digital | MPEG2 50Mbit/sec |
| HDCAM | 1/2 Zoll Beta | 1997 | Sony | Komponenten | digital | 25% reduziertes HD-Format |
| D-VHS | 1/2 Zoll VHS | 1997 | JVC | Komponenten | digital | |
| Digital 8 | 8mm Video 8 | 1999 | Sony | Komponenten | digital | |
| HDCAM-SR | 1/2 Zoll Band | 2003 | Sony | Komponenten | digital | volles HD-Format in MPEG4 Kompression |
| HDV | gleiche Kassetten wie miniDV | 2004 | Sony JVC | Komponenten 4:2:0 | digital | MPEG-2 codiertes HD-Format mit 720x1280 (HDV1) resp. 1440x1080px (HDV2). 25 Mbit/s. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Videobandformate, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
