Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Sterne
Aus Kefk.
Eine Liste von Sternen, die zum Großteil einen eigenen Artikel in der Wikipedia haben.
0–9
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| 40 Eridani | |
| 47 Ursae Majoris | |
| 51 Pegasi | |
| 55 Cancri | |
| 61 Cygni | |
| 70 Virginis |
A
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| AB Doradus | |
| Acamar | Theta Eridani |
| Achernar | Alpha Eridani |
| Achird | Eta Cassiopeiae |
| Acrux | Alpha Crucis |
| Acubens | Alpha Cancri |
| Adhara | Epsilon Canis Maioris |
| Agenau, Hadar | Beta Centauri |
| Ain | Epsilon Tauri |
| Akrab | Beta Scorpii |
| Al Kalb al Rai | Rho2 Cephei |
| Al Minliar al Asad | Kappa Leonis |
| Aladfar | Eta Lyrae |
| Alamak | Gamma Andromedae |
| Alathfar | My Lyrae |
| Albaldah | Pi Sagitarii |
| Albali | Epsilon Aquarii |
| Albireo | Beta Cygni |
| Alchiba | Alpha Corvi |
| Aldebaran | Alpha Tauri |
| Alderamin | Alpha Cephei |
| Aldhafera | Zeta Leonis |
| Aldhanab | Gamma Gruis |
| Aldhibah | Zeta Draconis |
| Alfecca Meridiana | Alpha Coronae Australis |
| Alfirk | Beta Cephei |
| Algenib | Alpha Persei und Gamma Pegasi |
| Algieba | Gamma Leonis |
| Algiedi | Alpha capricornus |
| Algol | Beta Persei |
| Algorab | Delta Corvi |
| Alhena | Gamma Geminorum |
| Alioth | Epsilon Ursae Maioris |
| Alkalurops | My Bootis |
| Al Kaphrah | Chi Ursae Maioris |
| Alkes | Alpha Crateris |
| Alkione | Eta Tauri |
| Alkor | 80 Ursae Maioris |
| Alkurah | Xi Cephei |
| Al Nair | Alpha Gruis |
| Alnilam | Epsilon Orionis |
| Alnitak | Zeta Orionis |
| Al Niyat | Sigma Scorpii |
| Alniyat | Tau Scorpii |
| Alpha Centauri | Alpha Centauri |
| Alrakis | My Draconis |
| Alrischa | Alpha Piscium |
| Alsafi | Sigma Draconis |
| Alschain | Beta Aquilae |
| Alshat | Ny Capricorni |
| Alsciaukat | 31 Lyncis |
| Altarf | Beta Cancri |
| Altair | Alpha Aquilae |
| Altais | Delta Draconis |
| Alterf | Lambda Leonis |
| Al Thalimain | Lambda Aquilae |
| Aludra | Eta Canis Maioris |
| Alula Australis | Xi Ursae Maioris |
| Alula Borealis | Ny Ursae Maioris |
| Alwaid | Beta Draconis |
| Alya | Theta Serpentis |
| Alzir | Xi Geminorum |
| Ancha | Theta Aquarii |
| Angetenar | Tau2 Eridani |
| Antares | Alpha Scorpii |
| Arcturus | Alpha Bootes |
| Arkab Prior | Beta 1 Sagittarii |
| Arkab Posterior | Beta 2 Sagittarii |
| Arm | Eta Capricorni |
| Arneb | Alpha Leporis |
| Arrakis | My Draconis |
| Asellus Australis | Delta Cancri |
| Asellus Borealis | Gamma Cancri |
| Asellus Primus | Theta Bootis |
| Asellus Secundus | Iota Bootis |
| Asellus Tertius | Kappa Bootis |
| Askella | Zeta Sagittarii |
| Aspidiske | Iota Carinae |
| Asterion | Beta Canes Venaticorum |
| Asterope | 21 und 22 Tauri |
| Atik | Omicron Persei |
| Atlas | 27 Tauri |
| Atria | Alpha Triangulum Australis |
| Avior | Epsilon Carinae |
| Azaleh | Zeta Aurigae |
| Azelfafage | Pi1 Cygni |
| Azha | Eta Eridani |
| Azmidiske | Xi Puppis |
B
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Baham | Theta Pegasi |
| Barnards Pfeilstern | |
| Baten Kaitos | Zeta Ceti |
| BD +17° 3248 | |
| Becrux | Mimosa, Beta Crucis |
| Beid | Omikron1 Eridani |
| Bellatrix | Gamma Orionis |
| Benetnasch | Eta Ursae Maioris |
| Beta Gruis | |
| Beteigeuze | Alpha Orionis |
| Betria | Beta Triangulum Australis |
| Bharani | 41 Arietis |
| BPM 37093 (Ein Diamantener Stern) | |
| BPS CS22892-052 | |
| Botein | Delta Arietis |
| Brachium | Sigma Librae |
| Bunda | Xi Aquarii |
C
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Canopus | Alpha Carinae |
| Caph | Beta Cassiopeiae |
| Capella | Alpha Aurigae |
| Castor | Alpha Geminorum |
| Cebalrai | Beta Ophiuchi |
| Celaeno | 16 Tauri |
| Chara | Alpha Canes Venaticorum |
| Chertan | Theta Leonis |
| Chi Cygni | |
| Chow | Beta Serpentis |
| Cursa | Beta Eridani |
| Cygnus X-1 |
D
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Decrux | Delta Crucis |
| Delta Centauri | |
| Delta Cephei | |
| Delta Velorum | |
| Deneb | Alpha Cygni |
| Deneb Algedi | Alpha Capricorni |
| Deneb Dulfim | Epsilon Delphini |
| Deneb el Okab | Zeta Aquilae |
| Denebola | Beta Leonis |
| Deneb Kaitos | Beta Ceti |
| Deneb Kaitos Schemali | Iota Ceti |
| Dheneb | Eta Ceti |
| Diadem | Alpha Comae Berenices |
| Dschubba | Delta Scorpii |
| Dubhe | Alpha Ursae Maioris |
| Duhr | Delta Leonis |
E
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Edasich | Iota Draconis |
| Elektra | 17 Tauri |
| Elmuthalleth | Alpha Trianguli |
| Elnath | Beta Tauri |
| Enif | Epsilon Pegasi |
| Epsilon Centauri | |
| Epsilon Eridani | |
| Epsilon Indi | |
| Errai | Gamma Cephei |
| Eta Carinae | |
| Eta Centauri | |
| Etamin | Gamma Draconis |
F
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| FH Serpentis | |
| Fomalhaut | Alpha Pisces Austrinus |
| Fum al Samakah | Beta Pisces |
| Furud | Zeta Canis Maioris |
G
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Gacrux | Gamma Crucis |
| Gatria | Gamma Triangulum Australis |
| GJ 1061 | |
| Gianfar | Lambda Draconis |
| Giedi | Beta Capricorni |
| Gienah Gurab | Gamma Corvi |
| Giennah | Epsilon Cygni |
| Girtab | Kappa Scorpii |
| Gliese 876 | |
| Gomeisa | Beta Canis Minoris |
| Gorgonea Tertia | Rho Persei |
| Grafias | Xi Scorpii |
| Granatstern | My Cephei |
| Groombridge 1830 | |
| Grumium | Xi Draconis |
| GY Andromedae |
H
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Hadar | Beta Centauri |
| Hadir | Sigma Puppis |
| Haldus | Epsilon Aurigae |
| Hamal | Alpha Arietis |
| Han | Zeta Ophiuchi |
| Hassaleh | Iota Aurigae |
| HD 69830 | |
| HD 13189 | |
| HD 101930 a | |
| HD 102117 a | |
| HD 136118 a | |
| HD 162020 a | |
| HD 188753 | |
| HD 195019 a | |
| HD 216770 a | |
| HE 0107-5240 | |
| HE 0457-5439 (schnellster Stern, 2,6 Mio. km/h) | |
| Head of Hydrus | Alpha Hydri |
| Heka | Lambda Orionis |
| Heze | Zeta Virginis |
| Homam | Zeta Pegasi |
| Hyadum I | Gamma Tauri |
| Hyadum II | Delta1 Tauri |
IJ
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Izar | Epsilon Bootis |
| Jabbah | Ny Scorpii |
| Jih | Kappa Pegasi |
K
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Kaffaljidhm | Gamma Ceti |
| Kajam | Omega Herculi |
| Kapteyns Stern | |
| Kastra | Epsilon Capricorni |
| Kaus Borealis | Lambda Sagittarii |
| Kaus Medius | Delta Sagittarii |
| Kaus Australis | Epsilon Sagittarii |
| Keid | Omikron2 Eridani |
| Kitalpha | Alpha Equulei |
| Kochab | Beta Ursae Maioris |
| Kornephoros | Beta Herculi |
| Kraz | Beta Corvi |
| Kruger 60 A | |
| Kruger 60 B | |
| Ksora | Delta Cassiopeiae |
| Kullat Nunu | Eta Piscium |
| Kuma | Ny Draconis |
| KW Sagitarii | |
| KY Cygni |
L
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Lacaille 9352 | |
| Lalande 21185 | |
| La Superba | Ypsilon Canum Venaticorum |
| LBV 1806-20 | |
| Lesath | Ypsilon Scorpii |
| Lukida | Alpha Monocerotis |
| Lukida Anseris | Alpha Vulpeculae |
M
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Maasym | Lambda Herculi |
| Maia | 20 Tauri |
| Marfark | Theta Cassiopeiae |
| Marfik | Lambda Ophiuchi |
| Markab | Alpha Pegasi, HR 2948 und Kappa Velorum |
| Matar | Eta Pegasi |
| Mebsuta | Epsilon Geminorum |
| Megrez | Delta Ursae Maioris |
| Mekbuda | Zeta Geminorum |
| Menkalinan | Beta Aurigae |
| Menkar | Alpha Ceti |
| Menkent | Theta Centauri |
| Menchib | Xi Persei |
| Menkib | Zeta Persei |
| Merak | Beta Ursae Maioris |
| Merga | 38 Bootis |
| Merope | 23 Tauri |
| Mesarthim | Gamma Arietis |
| Miaplacidus | Beta Carinae |
| Minchir | Sigma Hydrae |
| Minelava | Delta Virginis |
| Minkar | Epsilon Corvi |
| Mintaka | Delta Orionis |
| Mira | Omikron Ceti |
| Miram | Eta Persei |
| Mirach | Beta Andromedae |
| Misam | Kappa Persei |
| Mizar | Zeta Ursae Maioris |
| Mufrid | Eta Bootis |
| Muliphein | Gamma Centauri, Gamma Canis Maioris |
| Murzim | Beta Canis Maioris |
| Muscida | Omikron Ursae Maioris |
| My Arae |
N
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Nair Al Saif | Iota Orionis |
| Naos | Zeta Puppis |
| Nash | Gamma Sagittarii |
| Nashira | Gamma Capricorni |
| Navi | Epsilon Cassiopeiae |
| Nemesis | hypothetisch |
| Nekkar | Beta Bootis |
| Nihal | Beta Leporis |
| Nova Aquilae 1918 | |
| Nova Persei | |
| Nova Cygni | |
| Nunki | Sigma Sagittarii |
| Nusakan | Beta Coronae Borealis |
O
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Okul | Pi Capricorni |
P
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| P Cygni | |
| Peacock | Alpha Pavonis |
| Phakt | Alpha Columbae |
| Pherkad | Gamma Ursae Minoris |
| Pherkard | Delta Ursae Minoris |
| Pistolenstern | |
| Pleione | 28 Tauri - siehe Plejaden (Astronomie) |
| Polaris Australis | Sigma Octantis |
| Polarstern | Alpha Ursae Minoris |
| Pollux | Beta Geminorum |
| Porrima | Gamma Virginis |
| Praecipua | 46 Leo Minoris |
| Prijipati | Delta Aurigae |
| Prokyon | Alpha Canis Minoris |
| Proxima Centauri | |
| PSR B1257+12 | |
| PSR B1919+21 | |
| PSR J1748-2446ad |
Q
R
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Rana | Delta Eridani |
| Rasalas | My Leonis |
| Ras Algethi | Alpha Herculi |
| Ras Alhague | Alpha Ophiuchi |
| Ras Elased Australis | Epsilon Leonis |
| Regor | Gamma Velorum |
| Regulus | Alpha Leonis |
| R Hydrae | |
| Rigel | Beta Orionis |
| Rigil Kentaurus | Alpha Centauri |
| Rijl al Awwa | My Virginis |
| R Leonis | |
| Ross 128 | |
| Ross 154 | |
| Ross 248 | |
| Rotanev | Beta Delphini |
| Ruchba | Omega 2 Cygni |
| Rukbat | Alpha Sagittarii |
S
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Sabik | Zeta Ophiuchi |
| Sadachbia | Gamma Aquarii |
| Sadalbari | My Pegasi |
| Sadalmelik | Alpha Aquarii |
| Sadalsuud | Beta Aquarii |
| Sadr | Gamma Cygni |
| Saiph | Kappa Orionis |
| Salm | Tau Pegasi |
| S Andromedae | |
| Sargas | Theta Scorpii |
| Sarin | Delta Herculi |
| Sarir | Theta Ursae Maioris |
| Sceptrum | 53 Eridani |
| Scheat | Beta Pegasi |
| Scheddi | Delta Capricorni |
| Schedir | Alpha Cassiopeiae |
| Segin | Epsilon Cassiopeiae |
| Seginus | Gamma Bootis |
| Sham | Alpha Sagittae |
| Sheliak | Beta Lyrae |
| Sheratan | Beta Arietis |
| Shaula | Lambda Scorpii |
| Skat (Fixstern) | Delta Aquarii |
| Sirius | Alpha Canis Maioris |
| Situla | Kappa Aquarii |
| Spica | Alpha Virginis |
| Sonne | Sol |
| Sterope | 21 & 22 Tauri |
| Sualocin | Alpha Delphini |
| Subra | Omikron Leonis |
| Suhail | Lambda Velorum |
| Sulafat | Gamma Lyrae |
| Supernova 1006 | |
| Supernova 1054 | |
| Supernova 1181 | |
| Supernova 1572 | |
| Supernova 1604 | |
| Supernova 1987A | Sanduelak -69 202 |
| Syrma | Iota Virginis |
T
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Tabit | Pi3 Orionis |
| Talitha Borealis | Iota Ursae Maioris |
| Talitha Australis | Kappa Ursae Maioris |
| Tania Borealis | Lambda Ursae Maioris |
| Tania Australis | My Ursae Maioris |
| Tau Ceti | |
| Tarazet | Gamma Aquilae |
| Taygeta | 19 Tauri |
| T Coronae Borealis | |
| Tegmen | Zeta Cancri |
| Terebellum | Omega Sgr, 59 Sgr, 60 Sgr, 62 Sgr |
| Tejat Posterior | My Geminorum |
| Tejat Prior | Eta Geminorum |
| Thabit | Ypsilon Orionis |
| Theemin | Ypsilon2 Eridani |
| Thuban | Alpha Draconis |
| Tien Kuan | Zeta Tauri |
| Toliman | Alpha Centauri |
| Torcularis Septemtrionalis | Omikron Pisces |
| Tseen Kee | Phi Velorum |
| T Tauri | |
| Tureis | Iota Carinae |
| Tyl | Epsilon Draconis |
U
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Unuk | Alpha Serpentis |
V
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| V354 Cephei | |
| V382 Velorum | |
| V509 Cassiopeiae | |
| V838 Monocerotis | |
| V4641 Sagittarii | |
| Vega | Alpha Lyrae |
| Vindemiatrix | Epsilon Virginis |
| VV Cephei | |
| VY Canis Majoris |
W
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Wasat | Delta Geminorum |
| Wazn | Beta Columbae |
| Wei | Epsilon Scorpii |
| Wezen | Delta Canis Maioris |
| WNC4 | M40 |
| Wolf 359 | |
| WR 124 |
X
Y
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Yed Prior | Delta Ophiuchi |
| Yed Posterior | Epsilon Ophiuchi |
| Ypsilon Andromedae |
Z
| Eigenname | Bezeichnung |
|---|---|
| Zaniah | Eta Virginis |
| Zaurak | Gamma Eridani |
| Zavijava | Beta Virginis |
| Zeta Centauri | |
| Zeta Reticuli | |
| Zuben-el-Akrab | Gamma Librae |
| Zuben-el-Akribi | Delta Librae |
| Zuben-el-dschenubi | Alpha Librae |
| Zuben-el-schemali | Beta Librae |
Siehe auch: Liste der Doppel- und Mehrfachsterne, Liste der nächsten Sterne, Liste der hellsten Sterne
