Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Staatsoberhäupter Rumäniens
Aus Kefk.
Dieser Artikel listet die Staatsoberhäupter des Staates Rumänien auf, der am 24. Dezember 1861 proklamiert wurde.
| Datum | Name | Funktion / Titel | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 24. Dezember 1861 - 20. April 1866 | Alexandru Ioan I. Cuza | Fürst | Amtsbeginn am Tag der Proklamation von Rumänien, allerdings noch unter Osmanischer Herrschaft. Bereits am 22. Februar 1866 wurde er durch einen Militärputsch gestürzt, beim Datum des Machtwechsel war er bereits im Exil. |
| 20. April 1866 - 25. März 1881 | Karl I. | Fürst | Militärputsch, danach Volksabstimmung |
| 26. März 1881 - 10. Oktober 1914 | Karl I. | König | |
| 10. Oktober 1914 - 20. Juli 1927 | Ferdinand I. | König | |
| 20. Juli 1927 - 8. Juni 1930 | Michael I. (Mihai I.) | König | |
| 8. Juni 1930 - 6. September 1940 | Karl II. | König | |
| 6. September 1940 - 30. Dezember 1947 | Michael I. (Mihai I.) | König | |
| 31. Dezember 1947 - 2. Juni 1952 | Constantin I. Parhon | Präsident des Präsidiums der Nationalversammlung | bis 13. April 1948 Präsident des Provisorischen Präsidiums der Rumänischen Volksrepublik |
| 2. Juni 1952 - 7. Januar 1958 | Petru Groza | Präsident der Nationalversammlung | |
| 11. Januar 1958 - 21. März 1961 | Ion Gheorghe Maurer | Präsident der Nationalversammlung | |
| 21. März 1961 - 19. März 1965 | Gheorghe Gheorghiu-Dej | Vorsitzender des Staatsrates | |
| 24. März 1965 - 9. Dezember 1967 | Chivu Stoica | Vorsitzender des Staatsrates | |
| 9. Dezember 1967 - 25. Dezember 1989 | Nicolae Ceauşescu | Präsident | bis 28. März 1974 Vorsitzender des Staatsrates; nach der Revolution zum Tode verurteilt und hingerichtet |
| 25. Dezember 1989 - 16. November 1996 | Ion Iliescu | Präsident | zuerst amtierend, ab 20. Mai 1990 durch Wahlen bestätigt |
| 17. November 1996 - 9. Dezember 2000 | Emil Constantinescu | Präsident | |
| 10. Dezember 2000 - 12. Dezember 2004 | Ion Iliescu | Präsident | |
| 13. Dezember 2004 - | Traian Băsescu | Präsident | suspendiert am 19.4.2007; Volksabstimmung voraussichtlich am 19.5.2007 |
Siehe auch
Weblinks
- Romanian Royal Family Links (in englischer Sprache)
- The Romanian Succession Law of 1923 (in englischer Sprache)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Staatsoberh%C3%A4upter_Rum%C3%A4niens, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
