Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Peru
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der Städte in Peru.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Peru ist Lima mit einer Einwohnerzahl von 7.767.847 (Stand 18. Juli 2005). Damit leben fast ein Drittel der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Juli 1981, 11. Juli 1993 und 18. Juli 2005 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Provinz Lima bildet das regionsfreie Gebiet der Hauptstadt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne - dem geografischen Stadtgebiet - nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.
| Städtische Siedlungen in Peru | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
| Zensus 1981 | Zensus 1993 | Zensus 2005 | |||
| 1. | Lima | 3.969.917 | 5.358.077 | 6.445.974 | Lima Provinz |
| 2. | Callao | 454.313 | 639.729 | 810.568 | Callao |
| 3. | Arequipa | 446.942 | 619.156 | 745.846 | Arequipa |
| 4. | Trujillo | 354.301 | 509.312 | 644.547 | La Libertad |
| 5. | Chiclayo | 279.527 | 411.536 | 495.415 | Lambayeque |
| 6. | Piura | 207.934 | 277.964 | 361.832 | Piura |
| 7. | Iquitos | 178.738 | 274.759 | 356.549 | Loreto |
| 8. | Cusco | 184.550 | 255.568 | 326.405 | Cusco |
| 9. | Chimbote | 223.341 | 268.979 | 324.398 | Ancash |
| 10. | Huancayo | 164.954 | 258.209 | 306.954 | Junín |
| 11. | Pucallpa | 89.604 | 172.286 | 250.830 | Ucayali |
| 12. | Tacna | 98.532 | 174.336 | 230.146 | Tacna |
| 13. | Juliaca | 87.651 | 142.576 | 208.553 | Puno |
| 14. | Ica | 114.786 | 161.406 | 189.620 | Ica |
| 15. | Carabayllo | 48.822 | 98.492 | 180.293 | Lima Provinz |
| 16. | Sullana | 112.770 | 147.361 | 175.078 | Piura |
| 17. | Huánuco | 61.812 | 118.814 | 161.005 | Huánuco |
| 18. | Ayacucho | 69.553 | 105.918 | 147.256 | Ayacucho |
| 19. | Chincha Alta | 75.685 | 110.016 | 140.477 | Ica |
| 20. | Cajamarca | 65.000 | 92.447 | 129.079 | Cajamarca |
| 21. | Puno | 67.397 | 91.877 | 118.008 | Puno |
| 22. | Tarapoto | 34.979 | 77.783 | 108.042 | San Martín |
| 23. | Huaraz | 44.814 | 66.888 | 94.443 | Ancash |
| 24. | Tumbes | 47.936 | 74.085 | 91.988 | Tumbes |
| 25. | Lurigancho | 54.690 | 99.660 | 90.594 | Lima Provinz |
| 26. | Talara | 57.015 | 82.228 | 84.373 | Piura |
| 27. | Huaral | 34.235 | 54.199 | 75.455 | Lima Region |
| 28. | Paita | 18.749 | 42.491 | 69.391 | Piura |
| 29. | Cerro de Pasco | 66.373 | 62.749 | 69.255 | Pasco |
| 30. | Jaén | 24.356 | 46.477 | 63.464 | Cajamarca |
| 31. | Catacaos | 30.927 | 52.785 | 63.013 | Piura |
| 32. | Ilo | 32.011 | 43.947 | 57.393 | Maquegua |
| 33. | Chulucanas | 34.977 | 52.089 | 56.516 | Piura |
| 34. | Lurin | 14.841 | 29.941 | 54.577 | Lima Provinz |
| 35. | Barranca | 21.312 | 40.352 | 54.342 | Lima Region |
| 36. | Pisco | 55.604 | 51.639 | 53.857 | Ica |
| 37. | Pachacámac | 2.845 | 16.097 | 53.584 | Lima Provinz |
| 38. | Abancay | 19.863 | 46.997 | 53.083 | Apurímac |
| 39. | Moquegua | 22.224 | 38.837 | 52.979 | Moquegua |
| 40. | Huacho | 43.398 | 49.271 | 52.776 | Lima Region |
| 41. | Puerto Maldonado | 12.693 | 31.249 | 50.661 | Madre de Dios |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru
Siehe auch
Weblinks
- Instituto Nacional de Estadística e Informática
- Ministerio de Salud del Perú
- City Population - Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte Perus
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_Peru, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
