Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Kanada
Aus Kefk.
Die Liste der Städte in Kanada bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Kanada in Nordamerika.
Inhaltsverzeichnis |
Agglomerationen nach Einwohnerzahl
Die größten Agglomerationen in Kanada sind laut Volkszählung vom 16. Mai 2006:
| Rang | Agglomeration | Einwohner | Rang | Agglomeration | Einwohner | |
| 1. | Toronto | 5.113.149 | 6. | Edmonton | 1.034.945 | |
| 2. | Montreal | 3.635.571 | 7. | Québec | 715.515 | |
| 3. | Vancouver | 2.116.581 | 8. | Winnipeg | 694.668 | |
| 4. | Ottawa | 1.130.761 | 9. | Hamilton | 692.911 | |
| 5. | Calgary | 1.079.310 | 10. | London | 457.720 |
Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl
In der folgenden Tabelle sind die städtischen Siedlungen über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001 und 16. Mai 2006 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung - das geographische Stadtgebiet - nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.
| Städtische Siedlungen in Kanada | ||||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | |||
| Zensus 1991 | Zensus 1996 | Zensus 2001 | Zensus 2006 | |||
| 1. | Toronto | 3.622.416 | 3.921.897 | 4.375.899 | 4.753.120 | Ontario |
| 2. | Montreal | 2.921.048 | 3.000.408 | 3.161.967 | 3.316.615 | Québec |
| 3. | Vancouver | 1.419.277 | 1.617.633 | 1.834.849 | 1.953.252 | Britisch-Kolumbien |
| 4. | Calgary | 710.795 | 768.082 | 879.252 | 988.079 | Alberta |
| 5. | Edmonton | 708.129 | 716.014 | 782.163 | 862.544 | Alberta |
| 6. | Ottawa | 751.228 | 787.636 | 834.799 | 860.928 | Ontario |
| 7. | Québec | 588.830 | 609.353 | 635.512 | 659.545 | Québec |
| 8. | Hamilton | 556.340 | 576.998 | 620.232 | 647.634 | Ontario |
| 9. | Winnipeg | 619.031 | 621.887 | 626.956 | 641.483 | Manitoba |
| 10. | Kitchener | 332.235 | 357.798 | 387.319 | 422.514 | Ontario |
| 11. | London | 310.862 | 324.690 | 337.866 | 353.069 | Ontario |
| 12. | Saint Catharines | 293.466 | 298.274 | 299.950 | 308.596 | Ontario |
| 13. | Victoria | 265.194 | 279.138 | 288.697 | 304.683 | Britisch-Kolumbien |
| 14. | Halifax | 257.790 | 265.610 | 276.412 | 282.924 | Neuschottland |
| 15. | Windsor | 226.829 | 241.130 | 265.540 | 278.765 | Ontario |
| 16. | Oshawa | 195.044 | 214.867 | 242.831 | 269.734 | Ontario |
| 17. | Saskatoon | 186.067 | 193.647 | 196.811 | 202.425 | Saskatchewan |
| 18. | Regina | 179.183 | 180.400 | 178.225 | 179.246 | Saskatchewan |
| 19. | Barrie | 79.922 | 99.463 | 129.963 | 157.501 | Ontario |
| 20. | Saint John's | 124.748 | 124.175 | 147.378 | 151.322 | Neufundland und Labrador |
| 21. | Abbotsford | 95.931 | 117.389 | 129.989 | 138.986 | Britisch-Kolumbien |
| 22. | Sherbrooke | 115.627 | 119.257 | 127.573 | 134.610 | Quebec |
| 23. | Kelowna | 77.159 | 85.649 | 116.673 | 126.384 | Britisch-Kolumbien |
| 24. | Trois-Rivières | 116.436 | 119.393 | 117.768 | 121.666 | Québec |
| 25. | Guelph | 88.718 | 96.231 | 106.920 | 115.635 | Ontario |
| 26. | Kingston | 103.021 | 107.229 | 108.664 | 109.431 | Ontario |
| 27. | Greater Sudbury | 111.168 | 111.536 | 104.235 | 106.612 | Ontario |
| 28. | Saguenay | 112.891 | 112.118 | 108.409 | 106.103 | Québec |
| 29. | Thunder Bay | 109.333 | 108.132 | 103.215 | 103.247 | Ontario |
| 30. | Moncton | 82.396 | 86.541 | 90.431 | 97.065 | Neubraunschweig |
| 31. | Brantford | 81.997 | 84.764 | 86.417 | 90.192 | Ontario |
| 32. | Saint John | 90.983 | 88.391 | 90.876 | 90.016 | Neubraunschweig |
| 33. | Kanata | 43.624 | 56.247 | 70.904 | 85.112 | Ontario |
| 34. | Nanaimo | 62.731 | 72.675 | 77.842 | 83.751 | Britisch-Kolumbien |
| 35. | Red Deer | 58.145 | 60.075 | 67.829 | 82.772 | Alberta |
| 36. | Sarnia | 80.524 | 79.204 | 78.577 | 78.827 | Ontario |
| 37. | Saint-Jean-sur-Richelieu | 63.469 | 65.887 | 70.550 | 78.519 | Québec |
| 38. | Peterborough | 69.538 | 70.646 | 73.303 | 76.925 | Ontario |
| 39. | Lethbridge | 60.974 | 63.053 | 67.532 | 74.822 | Alberta |
| 40. | White Rock | 53.187 | 58.223 | 66.391 | 73.006 | Britisch-Kolumbien |
| 41. | Kamloops | 59.087 | 66.776 | 67.952 | 70.117 | Britisch-Kolumbien |
| 42. | Sault Sainte Marie | 73.217 | 71.952 | 67.679 | 68.084 | Ontario |
| 43. | Châteauguay | 60.492 | 63.315 | 63.258 | 66.204 | Québec |
| 44. | Prince George | 62.713 | 66.314 | 66.871 | 65.082 | Britisch-Kolumbien |
| 45. | Belleville | 62.687 | 62.243 | 61.886 | 64.071 | Ontario |
| 46. | Drummondville | 50.826 | 54.215 | 58.552 | 62.659 | Québec |
| 47. | Medicine Hat | 47.456 | 50.978 | 55.724 | 62.183 | Alberta |
| 48. | Chilliwack | 39.020 | 49.126 | 53.335 | 59.453 | Britisch-Kolumbien |
| 49. | Saint-Jérôme | 44.751 | 48.315 | 54.337 | 57.920 | Québec |
| 50. | Granby | 49.803 | 50.749 | 53.126 | 56.984 | Québec |
| 51. | Fredericton | 47.811 | 48.233 | 54.068 | 56.245 | Neubraunschweig |
| 52. | North Bay | 54.396 | 53.422 | 51.900 | 53.100 | Ontario |
Quelle: Statistics Canada
Gemeinden nach Einwohnerzahl
In der folgenden Tabelle sind die Gemeinden über 100.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001 und 16. Mai 2006 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der die Gemeinde gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.
| Gemeinden in Kanada | ||||||
| Rang | Gemeinde | Einwohner | Verwaltungseinheit | |||
| Zensus 1991 | Zensus 1996 | Zensus 2001 | Zensus 2006 | |||
| 1. | Toronto | 2.275.771 | 2.385.421 | 2.481.494 | 2.503.281 | Ontario |
| 2. | Montreal | 1.548.389 | 1.545.630 | 1.583.590 | 1.620.693 | Québec |
| 3. | Calgary | 710.677 | 768.082 | 879.003 | 988.193 | Alberta |
| 4. | Ottawa | 678.137 | 721.136 | 774.072 | 812.129 | Ontario |
| 5. | Edmonton | 616.741 | 616.306 | 666.104 | 730.372 | Alberta |
| 6. | Mississauga | 463.388 | 544.382 | 612.925 | 668.549 | Ontario |
| 7. | Winnipeg | 616.790 | 618.477 | 619.544 | 633.451 | Manitoba |
| 8. | Vancouver | 471.844 | 514.008 | 545.671 | 578.041 | Britisch-Kolumbien |
| 9. | Hamilton | 451.665 | 467.799 | 490.268 | 504.559 | Ontario |
| 10. | Quebec | 461.894 | 473.569 | 476.330 | 491.142 | Québec |
| 11. | Brampton | 234.445 | 268.251 | 325.428 | 433.806 | Ontario |
| 12. | Surrey | 245.173 | 304.477 | 347.820 | 394.976 | Britisch-Kolumbien |
| 13. | Halifax | 114.455 | 342.851 | 359.111 | 372.679 | Neuschottland |
| 14. | Laval | 314.398 | 330.343 | 343.005 | 368.709 | Québec |
| 15. | London | 311.620 | 325.669 | 336.539 | 352.395 | Ontario |
| 16. | Markham | 153.811 | 173.383 | 208.615 | 261.573 | Ontario |
| 17. | Gatineau | 201.536 | 217.609 | 226.696 | 242.124 | Québec |
| 18. | Vaughan | 111.359 | 132.549 | 182.022 | 238.866 | Ontario |
| 19. | Longueuil | 226.965 | 227.408 | 225.761 | 229.330 | Québec |
| 20. | Windsor | 191.435 | 197.694 | 209.218 | 216.473 | Ontario |
| 21. | Kitchener | 168.282 | 178.420 | 190.399 | 204.668 | Ontario |
| 22. | Burnaby | 158.858 | 179.209 | 193.954 | 202.799 | Britisch-Kolumbien |
| 23. | Saskatoon | 186.067 | 193.653 | 196.861 | 202.340 | Saskatchewan |
| 24. | Regina | 179.183 | 180.404 | 178.225 | 179.246 | Saskatchewan |
| 25. | Richmond | 126.624 | 148.867 | 164.345 | 174.461 | Britisch-Kolumbien |
| 26. | Oakville | 114.670 | 128.405 | 144.738 | 165.613 | Ontario |
| 27. | Burlington | 129.575 | 136.976 | 150.836 | 164.415 | Ontario |
| 28. | Richmond Hill | 80.142 | 101.725 | 132.030 | 162.704 | Ontario |
| 29. | Greater Sudbury | 161.210 | 165.336 | 155.219 | 157.857 | Ontario |
| 30. | Sherbrooke | 128.406 | 134.524 | 138.785 | 147.427 | Québec |
| 31. | Saguenay | 154.969 | 154.525 | 147.133 | 143.692 | Québec |
| 32. | Oshawa | 129.344 | 134.364 | 139.051 | 141.590 | Ontario |
| 33. | Saint Catharines | 129.300 | 130.926 | 129.170 | 131.989 | Ontario |
| 34. | Lévis | 108.523 | 118.344 | 121.999 | 130.006 | Québec |
| 35. | Barrie | 62.728 | 79.191 | 103.710 | 128.430 | Ontario |
| 36. | Trois-Rivières | 109.016 | 110.893 | 122.395 | 126.323 | Québec |
| 37. | Abbotsford | 86.928 | 105.403 | 115.494 | 123.864 | Britisch-Kolumbien |
| 38. | Cambridge | 92.772 | 101.429 | 110.372 | 120.371 | Ontario |
| 39. | Kingston | 107.835 | 112.605 | 114.195 | 117.207 | Ontario |
| 40. | Guelph | 88.444 | 95.821 | 106.170 | 114.943 | Ontario |
| 41. | Coquitlam | 84.021 | 101.820 | 112.890 | 114.565 | Britisch-Kolumbien |
| 42. | Whitby | 61.281 | 73.794 | 87.413 | 111.184 | Ontario |
| 43. | Thunder Bay | 113.946 | 113.662 | 109.016 | 109.140 | Ontario |
| 44. | Saanich | 95.583 | 101.388 | 103.654 | 108.265 | Britisch-Kolumbien |
| 45. | Chatham-Kent | 109.943 | 109.350 | 107.341 | 108.177 | Ontario |
| 46. | Kelowna | 75.950 | 89.442 | 96.288 | 106.707 | Britisch-Kolumbien |
| 47. | Cape Breton | 117.403 | 114.733 | 105.968 | 102.250 | Neuschottland |
| 48. | Saint John's | 104.659 | 101.936 | 99.182 | 100.646 | Neufundland und Labrador |
Quelle: Statistics Canada
Siehe auch
- Liste der Gemeinden in Britisch-Kolumbien
- Liste der Gemeinden in Ontario
- Liste der Gemeinden in Québec
- Verwaltungsgliederung Kanadas
- Liste der Städtelisten nach Ländern
Weblinks
- Statistics Canada
- City Population - Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden Kanadas
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_Kanada, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
