Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Burkina Faso
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der Städte in Burkina Faso.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Burkina Faso ist Ouagadougou mit einer Einwohnerzahl von 1.373.965 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der folgenden Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 10. Dezember 1985 und 10. Dezember 1996, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Burkina Faso | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Provinz | ||
| Zensus 1985 | Zensus 1996 | Berechnung 2005 | |||
| 1. | Ouagadougou | 441.514 | 709.736 | 1.031.330 | Kadiogo |
| 2. | Bobo-Dioulasso | 228.668 | 309.711 | 370.809 | Houet |
| 3. | Koudougou | 55.799 | 72.490 | 86.965 | Boulkiemdé |
| 4. | Banfora | 35.319 | 49.724 | 63.883 | Comoé |
| 5. | Ouahigouya | 38.902 | 52.193 | 61.439 | Yatenga |
| 6. | Dédougou | 21.049 | 33.815 | 47.235 | Mouhoun |
| 7. | Pissila | 6.081 | 17.869 | 39.372 | Sanmatenga |
| 8. | Kaya | 29.359 | 33.958 | 39.130 | Sanmatenga |
| 9. | Tanghin-Dassouri | 15.790 | 25.889 | 37.181 | Kadiogo |
| 10. | Tenkodogo | 23.331 | 31.466 | 37.123 | Boulgou |
| 11. | Pouytenga | 12.445 | 35.720 | 36.773 | Kouritenga |
| 12. | Fada N'Gourma | 20.857 | 29.254 | 34.726 | Gourma |
| 13. | Kordié | 6.286 | 16.616 | 33.867 | Sanguié |
| 14. | Ouargaye | k.A. | 8.180 | 30.726 | Koulpélogo |
| 15. | Garango | 27.242 | 28.291 | 29.076 | Boulgou |
| 16. | Dori | 10.956 | 23.768 | 27.554 | Seno |
| 17. | Kongoussi | 10.559 | 17.893 | 26.338 | Bam |
| 18. | Kokologho | 23.155 | 24.735 | 25.958 | Boulkiemdé |
| 19. | Réo | 4.653 | 22.534 | 24.616 | Sanguié |
| 20. | Diapaga | 15.741 | 16.714 | 24.302 | Tapoa |
| 21. | Houndé | 8.466 | 21.830 | 23.617 | Tuy |
| 22. | Kouka | 11.006 | 16.896 | 23.129 | Banwa |
| 23. | Yako | 14.155 | 18.472 | 23.080 | Passoré |
| 24. | Djibo | 16.082 | 20.080 | 22.821 | Soum |
| 25. | Khyon | 10.274 | 16.265 | 22.771 | Sanguié |
| 26. | Léo | 10.961 | 18.988 | 21.151 | Sissili |
| 27. | Nouna | 15.202 | 19.105 | 21.144 | Kossi |
| 28. | Pô | 14.600 | 17.146 | 21.003 | Nahouri |
| 29. | Koupéla | 6.326 | 17.619 | 19.850 | Kouritenga |
| 30. | Zorgho | 10.616 | 17.466 | 19.789 | Ganzourgou |
| 31. | Kombissiri | 5.000 | 16.821 | 19.180 | Bazèga |
| 32. | Bonou-Toaga | k.A. | 15.218 | 18.718 | Sourou |
| 33. | Orodara | 13.037 | 16.581 | 18.635 | Kénédougou |
| 34. | Gourcy | 14.401 | 16.317 | 17.982 | Zondoma |
| 35. | Tougan | k.A. | 15.218 | 17.702 | Sourou |
| 36. | Boulsa | 7.100 | 12.280 | 17.623 | Namentenga |
| 37. | Titao | k.A. | 13.976 | 15.872 | Loroum |
| 38. | Manga | k.A. | 14.035 | 15.269 | Zoundwéogo |
| 39. | Pama | k.A. | 4.533 | 14.028 | Kompienga |
| 40. | Boromo | k.A. | 11.232 | 13.240 | Balé |
| 41. | Diébougou | k.A. | 11.637 | 12.814 | Bougouriba |
| 42. | Ziniaré | k.A. | 11.153 | 12.783 | Oubritenga |
| 43. | Dano | k.A. | 11.202 | 11.224 | Ioba |
| 44. | Boussé | k.A. | 10.442 | 11.093 | Kourwéogo |
| 45. | Solenzo | k.A. | 9.813 | 10.451 | Banwa |
Siehe auch
Weblinks
- Institut National de la Statistique et de la Demographie
- Association des Municipalités du Burkina Faso
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in Burkina Faso
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Burkina Faso
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_Burkina_Faso, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
