Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Belgien
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der Städte und Gemeinden in Belgien, nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Inhaltsverzeichnis |
Nach Einwohnerzahl
Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in Belgien sind die Hauptstadt Brüssel mit einer Einwohnerzahl von 2.125.062 und Antwerpen mit einer Bevölkerung von 1.124.085 (Stand jeweils 1. Januar 2006). Damit konzentrieren sich etwa ein Drittel der Menschen des Landes in beiden Regionen.
In der folgenden Tabelle sind die Städte und Gemeinden über 40.000 Einwohner, die Ergebnisse der offiziellen Schätzung des Landesamtes für Statistik in Belgien für 1984, 2000 und 2006 (jeweils 1. Januar) sowie die Provinz, zu der die Gemeinde gehört, aufgeführt. Die 19 Gemeinden der Hauptstadtregion Brüssel, neben Flandern und Wallonien eine der drei Regionen des Landes, gehören keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt oder Gemeinde ohne Vorortgürtel.
| Städte und Gemeinden in Belgien | |||||
| Rang | Gemeinde | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
| Stand 1984 | Stand 2000 | Stand 2006 | |||
| 1. | Antwerpen | 488.425 | 446.525 | 461.496 | Antwerpen |
| 2. | Gent | 235.401 | 224.180 | 233.120 | Ostflandern |
| 3. | Charleroi | 213.041 | 200.827 | 201.300 | Hennegau |
| 4. | Lüttich | 203.065 | 185.639 | 187.086 | Lüttich |
| 5. | Brüssel | 137.211 | 133.859 | 144.784 | Brüssel |
| 6. | Brügge | 118.146 | 116.246 | 117.224 | Westflandern |
| 7. | Schaarbeek | 105.346 | 105.692 | 111.946 | Brüssel |
| 8. | Namur | 101.861 | 105.419 | 107.178 | Namur |
| 9. | Anderlecht | 91.841 | 87.812 | 96.011 | Brüssel |
| 10. | Mons | 91.216 | 90.935 | 91.221 | Hennegau |
| 11. | Löwen | 84.908 | 88.014 | 90.706 | Flämisch-Brabant |
| 12. | Sint-Jans-Molenbeek | 71.130 | 71.219 | 79.877 | Brüssel |
| 13. | Mecheln | 76.670 | 75.438 | 78.268 | Antwerpen |
| 14. | Elsene | 74.610 | 73.174 | 77.511 | Brüssel |
| 15. | Aalst | 77.767 | 76.313 | 77.360 | Ostflandern |
| 16. | La Louvière | 76.411 | 76.568 | 77.210 | Hennegau |
| 17. | Ukkel | 75.736 | 74.221 | 75.954 | Brüssel |
| 18. | Kortrijk | 75.592 | 74.790 | 73.657 | Westflandern |
| 19. | Hasselt | 65.503 | 68.085 | 70.035 | Limburg |
| 20. | Sint-Niklaas | 68.277 | 68.290 | 69.725 | Ostflandern |
| 21. | Ostende | 69.039 | 67.279 | 68.931 | Westflandern |
| 22. | Tournai | 67.291 | 67.379 | 67.534 | Hennegau |
| 23. | Genk | 61.532 | 62.842 | 63.787 | Limburg |
| 24. | Seraing | 62.832 | 60.557 | 60.740 | Lüttich |
| 25. | Roeselare | 51.712 | 54.199 | 55.775 | Westflandern |
| 26. | Verviers | 54.155 | 53.148 | 53.597 | Lüttich |
| 27. | Mouscron | 54.315 | 52.492 | 52.825 | Hennegau |
| 28. | Sint-Lambrechts-Woluwe | 48.982 | 46.528 | 47.952 | Brüssel |
| 29. | Vorst | 49.425 | 45.555 | 47.719 | Brüssel |
| 30. | Beveren | 41.426 | 44.977 | 45.705 | Ostflandern |
| 31. | Sint-Gillis | 42.769 | 42.458 | 44.265 | Brüssel |
| 32. | Dendermonde | 42.512 | 43.137 | 43.347 | Ostflandern |
| 33. | Jette | 39.320 | 39.749 | 42.981 | Brüssel |
| 34. | Etterbeek | 44.267 | 39.404 | 41.740 | Brüssel |
| 35. | Beringen | 35.115 | 39.261 | 41.072 | Limburg |
Alphabetische Übersicht
Die Städte und Gemeinden in Belgien haben oftmals Bezeichnungen auf Niederländisch und Französisch, seltener auch auf Deutsch Liste der Bezeichnungen belgischer Städte.
Nachfolgend sind die 589 Gemeinden Belgiens alphabetisch nach deutschen Namen aufgeführt:
| Name | Arrondissement | Provinz | Region |
|---|---|---|---|
| Aalst | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Aalter | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Aarschot | Löwen | Flämisch Brabant | Flandern |
| Aartselaar | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Affligem | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Aiseau-Presles | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Alken | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Alveringem | Veurne | Westflandern | Flandern |
| Amay | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Amel | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Andenne | Namur | Namur | Wallonien |
| Anderlecht | Brüssel | - | Brüssel |
| Anderlues | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Anhée | Dinant | Namen | Wallonien |
| Ans | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Anthisnes | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Antoing | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Antwerpen | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Anzegem | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Ardooie | Tielt | Westflandern | Flandern |
| Arendonk | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Arlon (Arel) | Arlon | Luxemburg | Wallonien |
| As | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Asse | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Assenede | Eeklo | Ostflandern | Flandern |
| Assesse | Namur | Wallonien | |
| Ath | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Attert | Arlon | Luxemburg | Wallonien |
| Aubange | Arlon | Luxemburg | Wallonien |
| Aubel | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Avelgem | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Awans | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Aywaille | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Baarle-Hertog | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Baelen | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Balen | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Bassenge | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Bastogne (Bastenach) | Bastogne | Luxembourg | Wallonien |
| Beaumont | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Beauraing | Dinant | Namur | Wallonien |
| Beauvechain | Nivelles | Wallonisch Brabant | Wallonien |
| Beernem | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Beerse | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Beersel | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Begijnendijk | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Bekkevoort | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Belœil | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Beringen | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Berlaar | Mecheln | Antwerpen | Flandern |
| Berlare | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| Berloz | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Bernissart | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Bertem | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Bertogne | Bastogne | Luxembourg | Wallonien |
| Bertrix | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Bever | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Beveren | Sint-Niklaas | Ostflandern | Flandern |
| Beyne-Heusay | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Bierbeek | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Bièvre | Dinant | Namur | Wallonien |
| Bilzen | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Binche | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Blankenberge | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Blegny | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Bocholt | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Boechout | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Bonheiden | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Boom | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Boortmeerbeek | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Borgloon | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Bornem | Mecheln | Antwerpen | Flandern |
| Borsbeek | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Bouillon | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Boussu | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Boutersem | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Braine-l'Alleud | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Braine-le-Château | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Braine-le-Comte | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Braives | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Brakel | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Brasschaat | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Brecht | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Bredene | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Bree | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Brugelette | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Brügge | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Brunehaut | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Brüssel | Brüssel | - | Brüssel |
| Buggenhout | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| Büllingen | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Burdinne | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Burg-Reuland | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Bütgenbach | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Celles | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Cerfontaine | Philippeville | Namen | Wallonien |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Charleroi | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Chastre | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Châtelet | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Chaudfontaine | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Chaumont-Gistoux | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Chièvres | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Chimay | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Chiny | Virton | Luxemburg | Wallonien |
| Ciney | Dinant | Namur | Wallonien |
| Clavier | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Colfontaine | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Comblain-au-Pont | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Comines-Warneton | Mouscron | Hennegau | Wallonien |
| Courcelles | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Court-Saint-Etienne | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Couvin | Philippeville | Namur | Wallonien |
| Crisnée | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Dalhem | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Damme | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Daverdisse | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Deerlijk | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| De Haan | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Deinze | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Denderleeuw | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Dendermonde | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| Dentergem | Tielt | Westflandern | Flandern |
| De Panne | Veurne | Westflandern | Flandern |
| De Pinte | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Dessel | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Destelbergen | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Diepenbeek | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Diest | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Diksmuide | Diksmuide | Westflandern | Flandern |
| Dilbeek | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Dilsen-Stokkem | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Dinant | Dinant | Namur | Wallonien |
| Dison | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Doische | Philippeville | Namur | Wallonien |
| Donceel | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Dour | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Drogenbos | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Duffel | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Durbuy | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Ecaussinnes | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Edegem | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Eeklo | Eeklo | Ostflandern | Flandern |
| Eghezée | Namur | Namur | Wallonien |
| Ellezelles | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Elsene | Brüssel | - | Brüssel |
| Enghien (Edingen) | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Engis | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Erezée | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Erpe-Mere | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Erquelinnes | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Esneux | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Essen | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Estaimpuis | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Estinnes | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Etalle | Virton | Luxemburg | Wallonien |
| Etterbeek | Brüssel | - | Brüssel |
| Eupen | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Evere | Brüssel | - | Brüssel |
| Evergem | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Faimes | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Farciennes | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Fauvillers | Bastogne | Luxembourg | Wallonien |
| Fernelmont | Namur | Namur | Wallonien |
| Ferrières | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Flémalle | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Fléron | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Fleurus | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Flobecq | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Floreffe | Namur | Namur | Wallonien |
| Florennes | Philippeville | Namen | Wallonien |
| Florenville | Virton | Luxemburg | Wallonien |
| Fontaine-l'Evêque | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Fosses-la-Ville | Namur | Namur | Wallonien |
| Frameries | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Frasnes-lez-Anvaing | Ath | Hennegau | Wallonien |
| Froidchapelle | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Galmaarden | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Ganshoren | Brüssel | - | Brüssel |
| Gavere | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Gedinne | Dinant | Namen | Wallonien |
| Geel | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Geer | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Geetbets | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Gembloux | Namen | Namen | Wallonien |
| Genappe | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Genk | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Geraardsbergen | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Gerpinnes | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Gesves | Namen | Namen | Wallonien |
| Gent | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Gingelom | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Gistel | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Glabbeek | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Gooik | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Gouvy (Belgien) | Bastogne | Luxemburg | Wallonien |
| Grâce-Hollogne | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Grez-Doiceau | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Grimbergen | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Grobbendonk | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Haacht | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Haaltert | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Habay | Virton | Luxemburg | Wallonien |
| Halen | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Halle | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Ham | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Hamme | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| Hamoir | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Hamois | Dinant | Namen | Wallonien |
| Hamont-Achel | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Hannut | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Harelbeke | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Hasselt | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Hastière | Dinant | Namen | Wallonien |
| Havelange | Dinant | Namen | Wallonien |
| Hechtel-Eksel | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Heers | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Heist-op-den-Berg | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Hélécine | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Hemiksem | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Hensies | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Herbeumont | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Herent | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Herentals | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Herenthout | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Herk-de-Stad | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Herne | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Héron | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Herselt | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Herstal | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Herstappe | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Herve | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Herzele | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Heusden-Zolder | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Heuvelland | Ypern | Westflandern | Flandern |
| Hoegaarden | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Hoeilaart | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Hoeselt | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Holsbeek | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Honnelles | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Hooglede | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Hoogstraten | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Horebeke | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Hotton | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Houffalize | Bastogne | Luxembourg | Wallonien |
| Houthalen-Helchteren | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Houthulst | Diksmuide | Westflandern | Flandern |
| Houyet | Dinant | Namen | Wallonien |
| Hove | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Huldenberg | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Hulshout | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Huy | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Ichtegem | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Incourt | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Ingelmunster | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Ittre | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Izegem | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Jabbeke | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Jalhay | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Jemeppe-sur-Sambre | Namen | Namen | Wallonien |
| Jette | Brüssel | - | Brüssel |
| Jodoigne | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Juprelle | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Jurbise | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Kalmthout | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Kampenhout | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kapellen | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Kapelle-op-den-Bos | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kaprijke | Eeklo | Ostflandern | Flandern |
| Kasterlee | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Keerbergen | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kelmis | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Kinrooi | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Kluisbergen | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Knesselare | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Knokke-Heist | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Koekelare | Diksmuide | Westflandern | Flandern |
| Koekelberg | Brüssel | - | Brüssel |
| Koksijde | Veurne | Westflandern | Flandern |
| Kontich | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Kortemark | Diksmuide | Westflandern | Flandern |
| Kortenaken | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kortenberg | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kortessem | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Kortrijk | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Kraainem | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Kruibeke | Sint-Niklaas | Ostflandern | Flandern |
| Kruishoutem | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Kuurne | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Laakdal | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Laarne | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| La Bruyère | Namen | Namen | Wallonien |
| La Hulpe | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| La Louvière | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Lanaken | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Landen | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Langemark-Poelkapelle | Ypern | Westflandern | Flandern |
| La Roche-en-Ardenne | Marche-en-Famenne | Luxemburg | Wallonien |
| Lasne | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Lebbeke | Dendermonde | Ostflandern | Flandern |
| Lede | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Ledegem | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Léglise | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Lendelede | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Lennik | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lens | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Leopoldsburg | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Le Roeulx | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Les Bons Villers | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Lessines | Soignies | Hennegau | Wallonien |
| Leuze-en-Hennegau | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Libin | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Libramont-Chevigny | Neufchâteau | Luxemburg | Wallonien |
| Lichtervelde | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Liedekerke | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lier | Mecheln | Antwerpen | Flandern |
| Lierde | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Lierneux | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Lille | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Limbourg (Limburg) | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Lincent | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Linkebeek | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lint | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Linter | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lobbes | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Lochristi | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Lokeren | Sint-Niklaas | Ostflandern | Flandern |
| Lommel | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Londerzeel | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lontzen | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Lo-Reninge | Diksmuide | Westflandern | Flandern |
| Lovendegem | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Löwen | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lubbeek | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Lummen | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Lüttich | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Maarkedal | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Maaseik | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Maasmechelen | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Machelen | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Maldegem | Eeklo | Ostflandern | Flandern |
| Malle | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Malmedy | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Manage | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Manhay | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Luxemburg | Wallonien |
| Marchin | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Martelange | Arlon | Luxembourg | Wallonien |
| Mecheln | Mecheln | Antwerpen | Flandern |
| Meerhout | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Meeuwen-Gruitrode | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Meise | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Meix-devant-Virton | Virton | Luxembourg | Wallonien |
| Melle | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Menen | Kortrijk | Westflandern | Flandern |
| Merbes-le-Château | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Merchtem | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Merelbeke | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Merksplas | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Mesen | Ypern | Westflandern | Flandern |
| Messancy | Arlon | Luxemburg | Wallonien |
| Mettet | Namen | Namen | Wallonien |
| Meulebeke | Tielt | Westflandern | Flandern |
| Middelkerke | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Modave | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Moerbeke | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Mol | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Momignies | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Mons | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Mont-de-l'Enclus | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Montigny-le-Tilleul | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Mont-Saint-Guibert | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Moorslede | Roeselare | Westflandern | Flandern |
| Morlanwelz | Thuin | Hennegau | Wallonien |
| Mortsel | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Mouscron | Mouscron | Hennegau | Wallonien |
| Musson | Virton | Luxemburg | Wallonien |
| Namur | Namur | Namur | Wallonien |
| Nandrin | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Nassogne | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Nazareth | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Neerpelt | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Neufchâteau (Belgien) | Neufchâteau | Luxemburg | Wallonien |
| Neupré | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Nevele | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Niel | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Nieuwerkerken | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Nieuwpoort | Veurne | Westflandern | Flandern |
| Nijlen | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Ninove | Aalst | Ostflandern | Flandern |
| Nivelles | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Ohey | Namen | Namen | Wallonien |
| Olen | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Olne | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Onhaye | Dinant | Namen | Wallonien |
| Oosterzele | Gent | Ostflandern | Flandern |
| Oostkamp | Brügge | Westflandern | Flandern |
| Oostrozebeke | Tielt | Westflandern | Flandern |
| Opglabbeek | Hasselt | Limburg | Flandern |
| Opwijk | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Oreye | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Orp-Jauche | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Ostende | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Oudenaarde | Oudenaarde | Ostflandern | Flandern |
| Oudenburg | Ostende | Westflandern | Flandern |
| Oudergem | Brüssel | - | Brüssel |
| Oud-Heverlee | Löwen | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Oud-Turnhout | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Ouffet | Huy | Lüttich | Wallonien |
| Oupeye | Lüttich | Lüttich | Wallonien |
| Overijse | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Overpelt | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Paliseul | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonien |
| Pecq | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Peer | Maaseik | Limburg | Flandern |
| Pepingen | Halle-Vilvoorde | Flämisch-Brabant | Flandern |
| Pepinster | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Péruwelz | Tournai | Hennegau | Wallonien |
| Perwez | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Philippeville | Philippeville | Namen | Wallonien |
| Pittem | Tielt | Westflandern | Flandern |
| Plombières (Bleiberg) | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Pont-à-Celles | Charleroi | Hennegau | Wallonien |
| Poperinge | Ypern | Westflandern | Flandern |
| Profondeville | Namen | Namen | Wallonien |
| Putte | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Puurs | Mechelen | Antwerpen | Flandern |
| Quaregnon | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Quévy | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Quiévrain | Bergen | Hennegau | Wallonien |
| Raeren | Verviers | Lüttich | Wallonien |
| Ramillies | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Ranst | Antwerpen | Antwerpen | Flandern |
| Ravels | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Rebecq | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Remicourt | Waremme | Lüttich | Wallonien |
| Rendeux | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonien |
| Retie | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Riemst | Tongeren | Limburg | Flandern |
| Rijkevorsel | Turnhout | Antwerpen | Flandern |
| Rixensart | Nivelles | Wallonisch-Brabant | Wallonien |
| Rochefort | Dinant | Namen | Wallonien |
| Roeselare | Roeselare | Westflandern | Flandern |
