Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Aserbaidschan
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der Städte in Aserbaidschan.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Aserbaidschan ist Baku mit einer Einwohnerzahl von 2.109.383 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
In der Tabelle sind die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 12. Januar 1989, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Rayon), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Autonome Republik Nachitschewan (Naxçıvan) und die Städte Baku, Äli Bayramlı, Gäncä, Länkäran, Mingäçevir, Naftalan, Sumqayıt, Şäki, Schuscha, Stepanakert (Xankändi) und Yevlax besitzen einen Sonderstatus und gehören keinem Rayon an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel. Orte in der ehemaligen Aserbaidschanischen SSR, die sich im Bereich der - von der UNO nicht anerkannten - Republik Bergkarabach befinden, sind mit *) markiert.
| Städte in Aserbaidschan | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Verwaltungseinheit | ||
| Zensus 1989 | Berechnung 2005 | ||||
| 1. | Baku (aserb. Bakı) | 1.150.000 | 1.116.513 | Baku | |
| 2. | Gäncä | 278.000 | 303.268 | Gäncä | |
| 3. | Sumqayıt | 231.000 | 265.150 | Sumqayıt | |
| 4. | Mingäçevir | 85.400 | 95.453 | Mingäçevir | |
| 5. | Qaraçuxur | k.A. | 72.989 | Baku | |
| 6. | Äli Bayramlı | 58.300 | 70.220 | Äli Bayramli | |
| 7. | Bakıxanov | k.A. | 66.686 | Baku | |
| 8. | Naxçıvan | 60.000 | 64.754 | Naxçıvan | |
| 9. | Şäki | 56.200 | 62.191 | Şäki | |
| 10. | Yevlax | 45.720 | 53.716 | Yevlax | |
| 11. | Stepanakert/Xankändi *) | 56.700 | 52.997 | Stepanakert/Xankändi *) | |
| 12. | Länkäran | 45.700 | 48.962 | Länkäran | |
| 13. | Räsulzadä | k.A. | 44.736 | Abşeron | |
| 14. | Biläcäri | k.A. | 42.194 | Baku | |
| 15. | Maştağa | k.A. | 40.092 | Baku | |
| 16. | Ağdam | 28.000 | 39.451 | Ağdam | |
| 17. | Bärdä | 30.900 | 37.372 | Bärdä | |
| 18. | Xaçmaz | 29.000 | 37.175 | Xaçmaz | |
| 19. | Salyan | k.A. | 36.555 | Salyan | |
| 20. | Hövsan | k.A. | 36.293 | Baku | |
| 21. | Cälilabad | 25.800 | 36.259 | Cälilabad | |
| 22. | Şämkir | 27.900 | 35.421 | Şämkir | |
| 23. | Göyçay | 31.000 | 35.348 | Göyçay | |
| 24. | Ağcabädi | 25.200 | 34.989 | Ağcabädi | |
| 25. | Xırdalan | k.A. | 34.488 | Abşeron | |
| 26. | İmişli | 25.700 | 31.381 | İmişli | |
| 27. | Lökbatan | k.A. | 30.694 | Baku | |
| 28. | Şamaxı | 24.700 | 29.403 | Şamaxı | |
| 29. | Sabirabad | 18.630 | 28.075 | Sabirabad | |
| 30. | Ämircan | k.A. | 26.798 | Baku | |
| 31. | Füzuli | 17.100 | 26.581 | Füzuli | |
| 32. | Buzovna | k.A. | 24.795 | Baku | |
| 33. | Binä | k.A. | 24.596 | Baku | |
| 34. | Ağdaş | 19.800 | 23.528 | Ağdas | |
| 35. | Qazı Mämmäd | 21.500 | 23.102 | Hacıqabul | |
| 36. | Quba | 20.800 | 22.405 | Quba | |
| 37. | Siyäzän | 18.700 | 22.401 | Siyäzän | |
| 38. | Sahil | k.A. | 21.896 | Baku | |
| 39. | Däväçi | 18.600 | 21.565 | Däväçi | |
| 40. | Zabrat | k.A. | 21.396 | Baku | |
| 41. | Sabunçu | k.A. | 20.996 | Baku | |
