Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Städte in Österreich
Aus Kefk.
Dies ist eine Liste der Städte in Österreich, nach Einwohnerzahl und alphabetisch geordnet.
Inhaltsverzeichnis |
Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in Österreich mit mindestens 10.000 Einwohnern (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen). Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 15. Mai 1991 und 15. Mai 2001 und eine Fortschreibung von Statistik Austria für den 1. Jänner 2006 wider. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet. Zum Teil enthalten sie keine Vororte, etwa bei Krems, zum Teil aber auch viele eingemeindete Nachbarorte, etwa bei Wolfsberg. Außerdem ist das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, angegeben. Die Reihung erfolgt nach der Einwohnerzahl in absteigender Reihenfolge.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Österreich ist Wien mit einer Einwohnerzahl von 1.939.344 (Stand 1. Jänner 2006). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.
Anmerkung: Die Tabelle wird nach Vorlage von aktuelleren Einwohnerzahlen komplett überarbeitet. Bitte daher keine einzelnen Einwohnerzahlen ändern, weil sonst die Rangfolge auf der einheitlichen Basis (gleiches Datum und gleiche Quelle) nicht mehr stimmt. Großstädte sind in der Liste fett hervorgehoben.
| Städte in Österreich | |||||
| Rang | Stadt | Einwohner | Bundesland | ||
| VZ 1991 | VZ 2001 | Schätzung 2006 | |||
| 1. | Wien | 1.539.848 | 1.550.123 | 1.651.365 | Wien |
| 2. | Graz | 237.810 | 226.244 | 244.537 | Steiermark |
| 3. | Linz | 203.044 | 183.504 | 188.407 | Oberösterreich |
| 4. | Salzburg | 143.978 | 142.662 | 148.549 | Salzburg |
| 5. | Innsbruck | 118.112 | 113.392 | 116.881 | Tirol |
| 6. | Klagenfurt | 89.415 | 90.141 | 92.231 | Kärnten |
| 7. | Wels | 52.594 | 56.478 | 58.607 | Oberösterreich |
| 8. | Villach | 54.640 | 57.497 | 58.290 | Kärnten |
| 9. | Sankt Pölten | 50.026 | 49.121 | 51.068 | Niederösterreich |
| 10. | Dornbirn | 40.735 | 42.301 | 43.864 | Vorarlberg |
| 11. | Wiener Neustadt | 35.134 | 37.627 | 39.687 | Niederösterreich |
| 12. | Steyr | 39.337 | 39.340 | 39.102 | Oberösterreich |
| 13. | Feldkirch | 26.730 | 28.607 | 29.855 | Vorarlberg |
| 14. | Bregenz | 27.097 | 26.752 | 27.241 | Vorarlberg |
| 15. | Leoben | 28.897 | 25.804 | 25.439 | Steiermark |
| 16. | Wolfsberg | 24.400 | 25.335 | 25.378 | Kärnten |
| 17. | Baden | 23.488 | 24.502 | 25.217 | Niederösterreich |
| 18. | Klosterneuburg | 24.442 | 24.797 | 25.123 | Niederösterreich |
| 19. | Krems | 22.766 | 23.713 | 23.965 | Niederösterreich |
| 20. | Traun | 22.260 | 23.470 | 23.961 | Oberösterreich |
| 21. | Leonding | 21.209 | 22.203 | 23.248 | Oberösterreich |
| 22. | Amstetten | 21.972 | 22.595 | 23.060 | Niederösterreich |
| 23. | Kapfenberg | 23.380 | 22.234 | 22.031 | Steiermark |
| 24. | Mödling | 20.290 | 20.405 | 20.716 | Niederösterreich |
| 25. | Lustenau | 18.484 | 19.709 | 20.518 | Vorarlberg |
| 26. | Hallein | 17.271 | 18.399 | 19.012 | Salzburg |
| 27. | Braunau | 16.264 | 16.337 | 16.362 | Oberösterreich |
| 28. | Kufstein | 13.484 | 15.358 | 16.305 | Tirol |
| 29. | Traiskirchen | 13.852 | 15.669 | 16.196 | Niederösterreich |
| 30. | Schwechat | 14.669 | 15.286 | 15.993 | Niederösterreich |
| 31. | Spittal | 15.346 | 16.045 | 15.945 | Kärnten |
| 32. | Saalfelden | 12.604 | 15.093 | 15.658 | Salzburg |
| 33. | Ansfelden | 14.636 | 14.789 | 15.488 | Oberösterreich |
| 34. | Ternitz | 15.445 | 15.232 | 15.162 | Niederösterreich |
| 35. | Stockerau | 13.608 | 14.452 | 14.955 | Niederösterreich |
| 36. | Hohenems | 13.531 | 13.891 | 14.615 | Vorarlberg |
| 37. | Perchtoldsdorf | 14.051 | 13.998 | 14.395 | Niederösterreich |
| 38. | Telfs | 10.179 | 12.833 | 14.363 | Tirol |
| 39. | Feldkirchen | 12.977 | 14.030 | 14.263 | Kärnten |
| 40. | Bad Ischl | 13.887 | 14.081 | 14.106 | Oberösterreich |
| 41. | Tulln | 12.038 | 13.591 | 14.082 | Niederösterreich |
| 42. | Bludenz | 13.369 | 13.701 | 13.964 | Vorarlberg |
| 43. | Bruck an der Mur | 14.046 | 13.439 | 13.328 | Steiermark |
| 44. | Gmunden | 13.133 | 13.184 | 13.265 | Oberösterreich |
| 45. | Sankt Veit | 12.045 | 12.976 | 13.030 | Kärnten |
| 46. | Schwaz | 11.839 | 12.212 | 12.664 | Tirol |
| 47. | Hall | 12.368 | 11.492 | 12.365 | Tirol |
| 48. | Eisenstadt | 10.349 | 11.334 | 12.190 | Burgenland |
| 49. | Knittelfeld | 12.873 | 12.740 | 12.102 | Steiermark |
| 50. | Lienz | 11.864 | 12.079 | 12.100 | Tirol |
| 51. | Neunkirchen | 10.216 | 11.562 | 12.030 | Niederösterreich |
| 52. | Hard | 10.747 | 11.404 | 11.995 | Vorarlberg |
| 53. | Vöcklabruck | 11.239 | 11.697 | 11.893 | Oberösterreich |
| 54. | Waidhofen an der Ybbs | 11.435 | 11.662 | 11.821 | Niederösterreich |
| 55. | Wörgl | 10.054 | 10.885 | 11.819 | Tirol |
| 56. | Korneuburg | 9.730 | 11.032 | 11.742 | Niederösterreich |
| 57. | Marchtrenk | 10.369 | 11.274 | 11.694 | Oberösterreich |
| 58. | Rankweil | 10.509 | 11.171 | 11.616 | Vorarlberg |
| 59. | Ried | 11.260 | 11.404 | 11.578 | Oberösterreich |
| 60. | Zwettl | 11.427 | 11.630 | 11.508 | Niederösterreich |
| 61. | Völkermarkt | 11.081 | 11.373 | 11.430 | Kärnten |
| 62. | Wals-Siezenheim | 9.563 | 11.024 | 11.417 | Salzburg |
| 63. | Bad Vöslau | 11.055 | 10.998 | 11.195 | Niederösterreich |
| 64. | Hollabrunn | 10.461 | 10.685 | 11.117 | Niederösterreich |
| 65. | Mistelbach | 10.234 | 10.644 | 10.980 | Niederösterreich |
| 66. | Enns | 10.192 | 10.611 | 10.904 | Oberösterreich |
| 67. | Sankt Johann | 8.855 | 10.260 | 10.674 | Salzburg |
| 68. | Sankt Andrä | 10.582 | 10.719 | 10.575 | Kärnten |
| 69. | Götzis | 9.512 | 10.097 | 10.454 | Vorarlberg |
| 70. | Brunn am Gebirge | 8.573 | 9.422 | 10.435 | Niederösterreich |
| 71. | Köflach | 11.276 | 10.671 | 10.227 | Steiermark |
| 72. | Bischofshofen | 10.138 | 10.087 | 10.101 | Salzburg |
Ballungsräume in Österreich
Die nachstehenden Gemeinden, die in einem größeren bebauten Siedlungsgebiet liegen, sind nach ihrer Einwohnerzahl sortiert.
| Rang | Name | Einwohner</br>2006 | Gemeinden in der Agglomeration</br>(nur die größten genannt) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wien | 1.939.344 | Klosterneuburg, Mödling, Schwechat, Perchtoldsdorf |
| 2 | Graz | 313.574 | Gratkorn, Seiersberg, Feldkirchen |
| 3 | Linz | 278.608 | Traun, Leonding, Ansfelden |
| 4 | Salzburg | 218.283 | Freilassing (in Bayern), Wals-Siezenheim, Grödig |
| 5 | Innsbruck | 189.832 | Rum, Völs, Zirl |
| 6 | Bregenz-Dornbirn | 187.652 | Lustenau, Hard |
| 7 | Klagenfurt | 102.971 | Maria Saal |
| 8 | Wels | 81.005 | Marchtrenk, Gunskirchen, Thalheim |
| 9 | Villach | 69.476 | Fellach |
| 10 | Wiener Neustadt | 69.464 | Sollenau, Felixdorf, Neudörfl (im Burgenland) |
| 11 | Sankt Pölten | 65.729 | Pottenbrunn |
| 12 | Feldkirch | 60.055 | Rankweil, Frastanz |
| 13 | Steyr | 58.043 | Sierning, Garsten |
Gemeinden mit Stadtrecht
Die Liste enthält alle Gemeinden mit Stadtrecht (bzw. genaugenommen korrekter: mit Stadtrang) in Österreich in alphabetischer Reihenfolge. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung von 2001.
- 1Stadtrecht erhielt nur Drosendorf
- 2sind als Statutarstädte keinem Bezirk zugeordnet.
Eingemeindete und ehemalige Städte in Österreich
| Ort | Gemeinde | Bezirk | Bundesland | Stadt von-bis | Einwohner |
| Donawitz | Leoben | Leoben | Steiermark | ||
| Liesing | Wien | 3 | Wien | 1905-1938 | |
| Rechnitz | Rechnitz | Oberwart | Burgenland | 3.400 | |
| Sankt Ruprecht | Klagenfurt | 3 | Kärnten | ||
| Staatz 1 | Staatz | Mistelbach | Niederösterreich | ||
| Stein an der Donau | Krems an der Donau | 3 | Niederösterreich | 5.100 | |
| Trübensee 2 | Tulln | Tulln | Niederösterreich | ||
| Urfahr | Linz | 3 | Oberösterreich | 1882-1919 |
- 1als Stadt abgekommen, nur noch Markt
- 2als Stadt abgekommen
- 3sind als Statutarstädte keinem Bezirk zugeordnet.
Städte in Südtirol
Siehe: Liste der Städte in Südtirol
Siehe auch
- Liste der Statutarstädte in Österreich
- Liste der Städte in Deutschland
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Städte in der Schweiz
- Liste der Städte in Südtirol
- Liste der Städtelisten nach Ländern
Weblinks
- Statistik Austria
- World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Österreichs
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Österreichs
- Linkliste zu den größten Städten Österreichs
- Landkarten und Stadtpläne von Österreich
- Bibliographie zur Geschichte der Städte Österreichs: online auf http.//www.stgf.at via "Städtebibliographie", Bearbeiter: Hermann Rafetseder im Auftrag des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, nächstes Update voraussichtlich noch 2006 (dann rund 48.000 statt 40.628 Datensätze; behandelt die Bereiche der heutigen - laut Stand Anfang 2006 - 197 Stadtgemeinden Österreichs sowie allgemein stadtgeschichtlich relevante Literatur, mit Beschlagwortung
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_St%C3%A4dte_in_%C3%96sterreich, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
