Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Saturnmonde
Aus Kefk.
Die folgende Tabelle enthält als Liste der Saturnmonde alle bisher bekannten natürlichen Satelliten des Planeten Saturn. Sie ist nach der Reihenfolge zunehmender mittlerer Bahnradien geordnet. Aktuelle Neuentdeckungen tragen einen vorläufige Zahlencode, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union auch einen Namen bestätigt bekommen. Durch die verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten, sowohl von Raumsonden als auch von der Erde aus, steigt die Gesamtzahl der beobachteten Monde jährlich, wobei die neuentdeckten aber nur Radien von wenigen Kilometern haben.
Nicht in der Liste enthalten ist der vermeintliche Saturnmond Themis, dessen Entdeckung William H. Pickering 1905 bekannt gab, der aber nie wieder gesichtet wurde und als nicht existent gilt.
Ebenfalls nicht enthalten sind die drei noch fraglichen Satelliten S/2004 S 3, S/2004 S 4 und S/2004 S 6, die möglicherweise zwischen Prometheus und Pandora dicht bei Saturns F-Ring beobachtet worden sind.
Abbildung: Diagramm in dem die Bahnhalbachsen der äußeren Saturn-Monde (in Mio. km, waagrechte Achse) gegen ihre Bahnneigung (in °, senkrechte Achse) abgetragen werden. Die Kreisgrößen sollen nur die relativen Mondradien illustrieren und sind nicht maßstäblich zu den Bahnelementen. Die horizontalen Linien stellen den Spielraum zwischen dem saturnnächsten bzw. -fernsten Punkt der jeweiligen Mondumlaufbahn dar.
| Orbit | Nr. | Name | vorl. Bez. | a (km) | e | i (°) | T (Tage) | D (km) | M (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XVIII | Pan | S/1981 S 13 | 133 600 | 0,000 | 0,0 | 0,575 | 20 | 4,9 × 1015 |
| 2 | XXXV | Daphnis | S/2005 S 1 | 136 500 | 0,000 | 0,0 | 0,594 | 7 | 1,5 × 1014 |
| 3 | XV | Atlas | S/1980 S 28 | 137 700 | 0,000 | 0,0 | 0,602 | 32 (46 × 38 × 19) | 6,6 × 1015 |
| 4 | XVI | Prometheus | S/1980 S 27 | 139 400 | 0,002 | 0,0 | 0,613 | 100 (119 × 87 × 61) | 1,57×1017 |
| 5 | XVII | Pandora | S/1980 S 26 | 141 700 | 0,004 | 0,0 | 0,629 | 84 (103 × 80 × 64) | 1,36 × 1017 |
| 6 | XI | Epimetheus | S/1980 S 3 | 151 400 | 0,021 | 0,3 | 0,690 | 119 (135 × 108 × 105) | 5,30 × 1017 |
| 7 | X | Janus | S/1980 S 1 | 151 500 | 0,007 | 0,2 | 0,700 | 178 (193 × 173 × 137) | 1,91 × 1018 |
| 8 | I | Mimas | 185 600 | 0,021 | 1,6 | 0,940 | 397 (415 × 394 × 381) | 3,75 × 1019 | |
| 9 | XXXII | Methone | S/2004 S 1 | 194 000 | 0,000 | 0,0 | 1,010 | 3 | 1,5 × 1013 |
| 10 | XXXIII | Pallene | S/2004 S 2 | 211 000 | 0,000 | 0,0 | 1,140 | 4 | 3,5 × 1013 |
| 11 | II | Enceladus | 238 100 | 0,000 | 0,0 | 1,370 | 499 (513 × 503 × 497) | 1,08 × 1020 | |
| 12 | III | Tethys | 294 700 | 0,000 | 0,2 | 1,890 | 1060 | 6,173 × 1020 | |
| 13 | XIII | Telesto | S/1980 S 13 | 294 700 | 0,001 | 1,2 | 1,890 | 24 (29 × 22 × 20) | 7,2 × 1015 |
| 14 | XIV | Calypso | S/1980 S 25 | 294 700 | 0,001 | 1,5 | 1,890 | 19 (30 × 23 × 14) | 3,6 × 1015 |
| 15 | IV | Dione | 377 400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 1118 | 1,096 × 1021 | |
| 16 | XII | Helene | S/1980 S 6 | 377 400 | 0,000 | 0,2 | 2,740 | 32 (36 × 32 × 30) | 2,5 × 1015 |
| 17 | XXXIV | Polydeuces | S/2004 S 5 | 377 400 | 0,000 | 0,0 | 2,740 | 4 | 3,0 × 1013 |
| 18 | V | Rhea | 527 100 | 0,001 | 0,3 | 4,518 | 1 528 | 2,317 × 1021 | |
| 19 | VI | Titan | 1 221 900 | 0,029 | 1,6 | 15,950 | 5 150 | 1,345 × 1023 | |
| 20 | VII | Hyperion | 1 464 100 | 0,018 | 0,6 | 21,280 | 266 (360 × 280 × 225) | 5,686 × 1018 | |
| 21 | VIII | Iapetus | 3 560 800 | 0,028 | 7,6 | 79,330 | 1 436 | 1,974 × 1021 | |
| 22 | XXIV | Kiviuq | S/2000 S 5 | 11 110 000 | 0,334 | 46,2 | 449,2 | 16 | 3,3 × 1016 |
| 23 | XXII | Ijiraq | S/2000 S 6 | 11 125 000 | 0,322 | 46,7 | 451,5 | 12 | 1,2 × 1015 |
| 24 | IX | Phoebe | 12 944 300 | 0,164 | 174,8 | 548,2 | 240 (230 × 220 × 210) | 8,289 × 1018 | |
| 25 | XX | Paaliaq | S/2000 S 2 | 15 200 000 | 0,364 | 45,1 | 686,9 | 22 | 8,2 × 1015 |
| 26 | XXVII | Skathi | S/2000 S 8 | 15 539 000 | 0,270 | 152,7 | 728,2 | 8 | 3,1 × 1014 |
| 27 | XXVI | Albiorix | S/2000 S 11 | 16 182 000 | 0,478 | 34,0 | 783,5 | 32 | 2,1 × 1016 |
| 28 | XXXVII | Bebhionn | S/2004 S 11 | 16 950 000 | 0,336 | 41,0 | 822 | 6 | |
| 29 | XXVIII | Erriapo | S/2000 S 10 | 17 342 000 | 0,474 | 34,5 | 871,2 | 10 | 7,6 × 1014 |
| 30 | XXIX | Siarnaq | S/2000 S 3 | 17 531 000 | 0,295 | 45,6 | 895,6 | 40 | 3,9 × 1016 |
| 31 | XLVII | Skoll | S/2006 S 8 | 17 610 000 | 0,418 | 155,6 | 869 | 6 | |
| 32 | S/2007 S 1 | 17 960 000 | 0,108 | 49,9 | 895 | 7 | |||
| 33 | XXI | Tarvos | S/2000 S 4 | 17 982 000 | 0,536 | 33,5 | 926,1 | 15 | 2,7 × 1015 |
| 34 | S/2006 S 4 | 18 105 000 | 0,374 | 172,7 | 905 | 6 | |||
| 35 | XLIV | Hyrokkin | S/2004 S 19 | 18 217 125 | 0,360 | 153,3 | 912 | 8 | |
| 36 | XXV | Mundilfari | S/2000 S 9 | 18 418 000 | 0,208 | 167,5 | 951,6 | 7 | 2,1 × 1014 |
| 37 | S/2004 S 13 | 18 450 000 | 0,273 | 167,4 | 906 | 6 | |||
| 38 | S/2004 S 17 | 18 600 000 | 0,259 | 166,6 | 986 | 4 | |||
| 39 | S/2006 S 6 | 18 600 000 | 0,192 | 162,9 | 942 | 6 | |||
| 40 | XXXVIII | Bergelmir | S/2004 S 15 | 18 750 000 | 0,180 | 156,9 | 1008 | 6 | |
| 41 | S/2006 S 1 | 18 981 000 | 0,130 | 154,2 | 970 | 6 | |||
| 42 | XXXI | Narvi | S/2003 S 1 | 19 007 000 | 0,431 | 145,8 | 1004 | 7 | 3,4 × 1014 |
| 43 | XXXVI | Aegir | S/2004 S 10 | 19 350 000 | 0,241 | 167,0 | 1026 | 6 | |
| 44 | XXIII | Suttungr | S/2000 S 12 | 19 459 000 | 0,114 | 175,8 | 1017 | 7 | 2,1 × 1014 |
| 45 | S/2004 S 12 | 19 650 000 | 0,401 | 164,0 | 1048 | 5 | |||
| 46 | XXXIX | Bestla | S/2004 S 18 | 19 650 000 | 0,795 | 147,4 | 1052 | 7 | |
| 47 | S/2004 S 7 | 19 800 000 | 0,580 | 165,1 | 1103 | 6 | |||
| 48 | XL | Farbauti | S/2004 S 9 | 19 800 000 | 0,235 | 157,6 | 1077 | 5 | |
| 49 | XXX | Thrymr | S/2000 S 7 | 19 941 000 | 0,471 | 176,0 | 1094 | 7 | 2,1 × 1014 |
| 50 | XLIII | Hati | S/2004 S 14 | 19 950 000 | 0,292 | 162,7 | 1081 | 6 | |
| 51 | S/2006 S 3 | 21 132 000 | 0,471 | 150,8 | 1142 | 6 | |||
| 52 | XLII | Fornjot | S/2004 S 8 | 22 200 000 | 0,213 | 168,0 | 1355 | 6 | |
| 53 | XLI | Fenrir | S/2004 S 16 | 22 200 000 | 0,135 | 163,0 | 1271 | 4 | |
| 54 | XLVIII | Surtur | S/2006 S 7 | 22 290 000 | 0,368 | 166,9 | 1237 | 6 | |
| 55 | XLV | Kari | S/2006 S 2 | 22 350 000 | 0,341 | 148,4 | 1245 | 7 | |
| 56 | XIX | Ymir | S/2000 S 1 | 23 041 000 | 0,335 | 173,1 | 1315,4 | 18 | 4,9 × 1015 |
| 57 | XLVI | Loge | S/2006 S 5 | 23 190 000 | 0,139 | 166,5 | 1314 | 6 |
Spaltenköpfe
| Orbit | Laufende Nummer des Orbits, sortiert nach der großen Halbachse. |
| Nr. | Die Nummer des Mondes, soweit vergeben. |
| Name | Eigenname. |
| vorl. Bez. | vorläufige Bezeichnung. |
| a | Große Halbachse. |
| e | Numerische Exzentrizität. |
| i | Bahnneigung in Grad. |
| T | Umlaufdauer |
| D | (Mittlerer) Durchmesser. Sehr unterschiedliche Abmessungen in Klammern. |
| M | Masse |
Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Saturn rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.
Siehe auch
- Saturnringe
- Liste der Jupitermonde
- Liste der Uranusmonde
- Liste der Neptunmonde
- Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde
- Liste der natürlichen Satelliten
Weblinks
- Saturns bekannte Satelliten (engl.)
- Aktuelle Cassini Aufnahmen der Saturnmonde eine Bildergalerie der Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung an der FU Berlin unter Leitung von Cassini Team Member Prof. Dr. Gerhard Neukum
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/b/b4/Saturn_(planet)_large.jpg': No such file or directory. |
Aegir | Albiorix | Atlas | Bebhionn | Bergelmir | Bestla | Calypso | Daphnis | Dione | Enceladus | Epimetheus | Erriapo | Farbauti | Fenrir | Fornjot | Hati | Helene | Hyperion | Hyrokkin | Iapetus | Ijiraq | Janus | Kari | Kiviuq | Loge | Methone | Mimas | Mundilfari | Narvi | Paaliaq | Pan | Pallene | Pandora | Phoebe | Polydeuces | Prometheus | Rhea | Siarnaq | Skathi | Skoll | Surtur | Suttungr | Tarvos | Telesto | Tethys | Thrymr | Titan | Ymir
siehe auch: Liste der Saturnmonde | Liste der natürlichen Satelliten
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/2/2f/Moon_by_Helmut_Adler.jpg': No such file or directory. |
Erde: Mond · Mars: Phobos | Deimos · Pluto: Charon | Hydra | Nix · Eris: Dysnomia
Monde des: Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun
Siehe auch: Liste der natürlichen Satelliten
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Saturnmonde, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Saturnmonde, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
