Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Ministerpräsidenten Polens
Aus Kefk.
Ministerpräsidenten des Regentschaftskönigreichs Polen (5. November 1916–1918)
| Nr. | Name | Amtszeit |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kucharzewski | 7. Dezember, 1917–11. Februar, 1918 |
| 2 | Antoni Ponikowski | 27. Februar 1918–4. April 1918 |
| 3 | Jan Kanty Steczkowski | 4. April 1918–2. Oktober 1918 |
| 4 | Józef Świerzyński | 23. Oktober 1918–3. November 1918 |
| 5 | Władysław Wróblewski | 3. November 1918–14. November 1918 |
| 6 | Ignacy Daszyński | 14. November 1918–17. November 1918 |
Ministerpräsidenten der 2. Republik Polen (1918–1939)
| Nr. | Name | Amtszeit |
|---|---|---|
| 3 | Ignacy Daszyński | 6. November/7. November 1918–18. November 1918 |
| 4 | Jędrzej Moraczewski | November 1918–Januar 1919 |
| 5 | Ignacy Paderewski | Januar 1919–November 1919 |
| 6 | Leopold Skulski | Dezember 1919–Juni 1920 |
| 7 | Władysław Grabski | Juni 1920–Juli 1920 |
| 8 | Wincenty Witos | Juli 1920–September 1921 |
| 9 | Antoni Ponikowski | September 1921–Juni 1922 |
| 10 | Artur Śliwiński | Juni 1922–Juli 1922 |
| 11 | Julian Nowak | Juli 1922–Dezember 1922 |
| 12 | Władysław Sikorski | Dezember 1922–Mai 1923 |
| 13 | Wincenty Witos | Mai 1923–Dezember 1923 |
| 14 | Władysław Grabski | Dezember 1923–November 1925 |
| 15 | Aleksander Skrzyński | November 1925–Mai 1926 |
| 16 | Wincenty Witos | Mai 1926 |
| 17 | Kazimierz Bartel | Mai 1926–September 1926 |
| 18 | Józef Piłsudski | Oktober 1926–Juni 1928 |
| 19 | Kazimierz Bartel | Juni 1928–April 1929 |
| 20 | Kazimierz Świtalski | April 1929–Dezember 1929 |
| 21 | Kazimierz Bartel | Dezember 1929–März 1930 |
| 22 | Walery Sławek | März 1930–August 1930 |
| 23 | Józef Piłsudski | August 1930–Dezember 1930 |
| 24 | Walery Sławek | Dezember 1930–Mai 1931 |
| 25 | Aleksander Prystor | Mai 1931–Mai 1933 |
| 26 | Janusz Jędrzejewicz | Mai 1933–Mai 1934 |
| 27 | Leon Kozłowski | Mai 1934–März 1935 |
| 28 | Walery Sławek | März 1935–Oktober 1935 |
| 29 | Marian Zyndram-Kościałkowski | Oktober 1935–Mai 1936 |
| 30 | Felicjan Sławoj Składkowski | Mai 1936–September 1939 |
Ministerpräsidenten der Polnischen Exilregierung (1939–1990)
| Nr. | Name | Amtszeit |
|---|---|---|
| 31 | Władysław Sikorski | September 1939–Juli 1943 |
| 32 | Stanisław Mikołajczyk | Juli 1943–November 1944 |
| 33 | Tomasz Arciszewski | November 1944–1947 |
| 34 | Tadeusz Komorowski | 1947–1949 |
| 35 | Tadeusz Tomaszewski | 1949 |
| 36 | Roman Odzierzyński | 1949–1954 |
| 37 | Jerzy Hryniewski | 1954 |
| 38 | Stanisław Mackiewicz | 1954–1955 |
| 39 | Hugon Hanke | 1955 |
| 40 | Antoni Pająk | 1955–1956 |
| 41 | Aleksander Zawisza | 1956–1970 |
| 42 | Zygmunt Muchniewski | 1970–1972 |
| 43 | Alfred Urbański | 1972–1976 |
| 44 | Kazimierz Sabbat | 1976–1986 |
| 45 | Edward Szczepanik | 1986–1990 |
Ministerpräsidenten der Volksrepublik Polen (1944–1989)
| Nr. | Name | Amtszeit |
|---|---|---|
| 46 | Edward Osóbka-Morawski | Juli 1944–Februar 1947 |
| 47 | Józef Cyrankiewicz | Februar 1947–November 1952 |
| 48 | Bolesław Bierut | November 1952–März 1954 |
| 49 | Józef Cyrankiewicz | März 1954–Dezember 1970 |
| 50 | Piotr Jaroszewicz | Dezember 1970–Februar 1980 |
| 51 | Edward Babiuch | Februar 1980–August 1980 |
| 52 | Józef Pińkowski | September 1980–Februar 1981 |
| 53 | Wojciech Jaruzelski | Februar 1981–November 1985 |
| 54 | Zbigniew Messner | November 1985–September 1988 |
| 55 | Mieczysław Rakowski | September 1988–August 1989 |
| 56 | Czesław Kiszczak | August 1989 |
Ministerpräsidenten der 3. Republik Polen (seit 1989)
| Nr. | Name | Amtszeit |
|---|---|---|
| 57 | Tadeusz Mazowiecki | 24. August 1989–14. Dezember 1990 |
| 58 | Jan Bielecki | 12. Januar 1991–5. Dezember 1991 |
| 59 | Jan Olszewski | 23. Dezember 1991–5. Juni 1992 |
| 60 | Waldemar Pawlak | 5. Juni 1992–10. Juli 1992 |
| 61 | Hanna Suchocka | 11. Juli 1992–25. Oktober 1993 |
| 62 | Waldemar Pawlak | 26. Oktober 1993–1. März 1995 |
| 63 | Józef Oleksy | 4. März 1995–26. Januar 1996 |
| 64 | Włodzimierz Cimoszewicz | 15. Februar 1996–31. Oktober 1997 |
| 65 | Jerzy Buzek | 31. Oktober 1997–19. Oktober 2001 |
| 66 | Leszek Miller | 19. Oktober 2001–2. Mai 2004 |
| 67 | Marek Belka | 2. Mai 2004–31. Oktober 2005 |
| 68 | Kazimierz Marcinkiewicz | 31. Oktober 2005–10. Juni 2006 |
| 69 | Jarosław Kaczyński | seit 10. Juni 2006 |
- Siehe auch: Liste der Präsidenten Polens
