Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Markgrafen und Herzöge von Österreich im Mittelalter
Aus Kefk.
Bild:Austria coat of arms simple.svg In dieser Liste der Markgrafen und Herzöge von Österreich im Mittelalter sind nur die Personen aufgeführt, die tatsächlich als Herzöge regiert haben und daher Landesherren zu Österreich waren. Bei den Habsburgern im Mittelalter war es jedoch Brauch, alle männlichen Familienmitglieder mit Ordnungszahlen zu versehen. Namen wie beispielsweise Rudolf III. (der nur kurz in Böhmen regiert hat) oder Friedrich III. (der gar nicht regiert hat) fehlen daher.
| Name | Geschlecht | Titel | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelm II. und dessen Bruder Engelschalk I. | Markgraf der Ostmark | 871 | ||
| Aribo I., zeitweise verdrängt von Engelschalk II. | Aribonen | Markgraf der Ostmark, Graf im Traungau | 871 | nach 909 |
| Burkhard | Markgraf der Ostmark | 955 | 976 | |
| Leopold I., auch Liutpold I., der Durchlauchtigte | Babenberger | Markgraf von Österreich | 976 | 994 |
| Heinrich I., der Widerspenstige | Babenberger | Markgraf von Österreich | 994 | 1018 |
| Adalbert, der Siegreiche | Babenberger | Markgraf von Österreich | 1018 | 1055 |
| Ernst, der Strenge/Streitbare/Tapfere | Babenberger | Markgraf von Österreich | 1055 | 1075 |
| Leopold II., der Schöne | Babenberger | Markgraf von Österreich | 1075 | 1095 |
| Leopold III., der Heilige | Babenberger | Markgraf von Österreich | 1095 | 1136 |
| Leopold IV., der Freigebige | Babenberger | Markgraf von Österreich, Herzog von Bayern (ab 1139) | 1136 | 1141 |
| Heinrich II., Jasomirgott | Babenberger | Markgraf von Österreich (bis 1156), Herzog von Bayern (1141-1156), Herzog von Österreich (ab 1156) | 1141 | 1177 |
| Leopold V., der Tugendreiche | Babenberger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark (ab 1192) | 1177 | 1194 |
| Friedrich I., der Katholische | Babenberger | Herzog von Österreich | 1194 | 1198 |
| Leopold VI., der Glorreiche | Babenberger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark (ab 1194) | 1198 | 1230 |
| Friedrich II., der Streitbare | Babenberger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark | 1230 | 1246 |
| Hermann I. von Baden | Zähringer | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark | 1248 | 1249 |
| Friedrich I. von Baden | Zähringer | Herzog von Österreich | 1250 | 1251 |
| Ottokar II. Přemysl | Přemysliden | Herzog von Österreich, König von Böhmen (ab 1253), Herzog der Steiermark (ab 1261), Herzog von Kärnten und Krain (ab 1269) | 1251 | 1278 |
| Albrecht I. | Habsburger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark | 1282 | 1308 |
| Friedrich I., der Schöne | Habsburger | Herzog von Österreich | 1308 | 1330 |
| Leopold I., der Glorwürdige | Habsburger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark | 1308 | 1326 |
| Albrecht II., der Weise oder der Lahme | Habsburger | Herzog von Österreich | 1330 | 1358 |
| Otto der Fröhliche | Habsburger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark, Herzog von Kärnten | 1330 | 1339 |
| Rudolf IV., der Stifter | Habsburger | Herzog von Österreich, Graf von Tirol (ab 1363) | 1358 | 1365 |
Albrecht der Zweite hatte verfügt, dass seine Söhne gemeinsam regieren sollten. Nach Rudolfs Tod führte das zur Teilung von 1379 (Neuberger Teilungsvertrag, Vertrag von Hollenburg), die Wirren halten bis Friedrich V. an, der ab 1463 wieder Landesherr von beiden Landesteilen.
- Albertinische Linie:
| Name | Geschlecht | Titel | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Albrecht III. | Habsburger | Herzog von Österreich | 1365 | 1395 |
| Albrecht IV. | Habsburger | Herzog von Österreich | 1395 | 1404 |
| Albrecht V. | Habsburger | Herzog von Österreich (ab 1411), Römisch-deutscher König Albrecht II. (ab 1438), König von Ungarn (ab 1438), König von Böhmen (ab 1438) | 1404 | 1439 |
| Ladislaus Postumus | Habsburger | Herzog von Österreich, König von Ungarn, König von Böhmen | 1440 | 1457 |
- Leopoldinische Linie
| Name | Geschlecht | Titel | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Leopold III. | Habsburger | Herzog von Österreich, Herzog der Steiermark, Herzog von Kärnten | 1365 | 1386 |
| Wilhelm, der Ehrgeizige | Habsburger | Herzog von Österreich | 1386 | 1406 |
| Leopold IV. | Habsburger | Herzog von Österreich, Graf von Tirol (1396-1406) | 1386 | 1411 |
| Ernst der Eiserne | Habsburger | Herzog von Österreich | 1406 | 1424 |
| Friedrich IV., Friedl mit der leeren Tasche | Habsburger | Graf von Tirol | 1406 | 1424 |
| Friedrich V. | Habsburger | Herzog von Österreich | 1439 | 1493 |
| Siegmund, der Münzreiche | Habsburger | Herzog von Österreich, Graf von Tirol | 1439 | 1490 |
| Albrecht VI., der Freigebige | Habsburger | Herzog von Österreich | 1446 | 1463 |
Siehe auch: Liste der Erzherzöge von Österreich
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Markgrafen_und_Herz%C3%B6ge_von_%C3%96sterreich_im_Mittelalter, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
