Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Kongressabgeordneten aus Oregon
Aus Kefk.
Inhaltsverzeichnis |
Oregon-Territorium (1849 – 1859)
Das Territorium von Oregon entsandte in der Zeit von 1849 bis 1859 2 Kongressabgeordnete.
| Name | Amtszeit | Partei | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| Samuel Royal Thurston | 1849 – 1851 | Demokrat | 17. April 1815 – 6. April 1851 |
| Joseph Lane | 1851 – 1859 | Demokrat | 14. Dezember 1801 – 19. April 1881 |
Oregon-Bundesstaat (1859 – dato)
1. Distrikt
Der 1. Distrikt entsandte ab 1859 25 Kongressabgeordnete:
2. Distrikt
Der 2. Distrikt wurde nach dem Zensus von 1890 gegründet. Ab 1893 vertraten ihn bis dato 15 Kongressabgeordnete.
3. Distrikt
Der 3. Distrikt wurde nach dem Zensus von 1910 gegründet. Ab 1913 vertraten ihn bis dato 13 Kongressabgeordnete.
| Name | Amtszeit | Partei | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| Abraham Walter Lafferty | 1913 – 1915 | Republikaner | 10. Juni 1875 – 15. Januar 1964 |
| Clifton Nesmith McArthur | 1915 – 1923 | Republikaner | 10. Juni 1879 – 9. Dezember 1923 |
| Elton Watkins | 1923 – 1925 | Demokrat | 6. Juli 1881 – 24. Juni 1956 |
| Maurice Edgar Crumpacker | 1925 – 1927 | Republikaner | 19. Dezember 1886 – 24. Juli 1927 |
| Franklin Frederick Korell | 1927 – 1931 | Republikaner | 23. Juli 1889 – 7. Juni 1965 |
| Charles Henry Martin | 1931 – 1935 | Demokrat | 1. Oktober 1863 – 26. September 1946 |
| William Alexander Ekwall | 1935 – 1937 | Republikaner | 14. Juni 1887 – 16. Oktober 1956 |
| Nan Wood Honeyman | 1937 – 1939 | Demokrat | 15. Juli 1881 – 10. Dezember 1970 |
| Homer Daniel Angell | 1939 – 1955 | Republikaner | 12. Januar 1875 – 31. März 1968 |
| Edith Starrett Green | 1955 – 1975 | Demokrat | 17. Januar 1910 – 21. April 1987 |
| Robert Blackford Duncan | 1975 – 1981 | Demokrat | 4. Dezember 1920 – dato |
| Ronald Lee Wyden | 1981 – 1996 | Demokrat | 3. Mai 1949 – dato |
| Earl Blumenauer | 1996 – dato | Demokrat | 16. August 1948 – dato |
4. Distrikt
Der 4. Distrikt wurde nach dem Zensus von 1940 gegründet. Ab 1943 vertraten ihn bis dato 7 Kongressabgeordnete.
| Name | Amtszeit | Partei | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| Mathew Harris Ellsworth | 1943 – 1957 | Republikaner | 17. September 1899 – 7. Februar 1986 |
| Charles Orlando Porter | 1957 – 1961 | Demokrat | 4. April 1919 – 1. Januar 2006 |
| Edwin Russell Durno | 1961 – 1963 | Republikaner | 26. Januar 1899 – 20. November 1976 |
| Robert Blackford Duncan | 1963 – 1967 | Demokrat | 4. Dezember 1920 – dato |
| John Richard Dellenback | 1967 – 1975 | Republikaner | 6. November 1918 – 7. Dezember 2002 |
| James Howard Weaver | 1975 – 1987 | Demokrat | 8. August 1927 – dato |
| Peter Anthony DeFazio | 1987 – dato | Demokrat | 27. Mai 1947 – dato |
5. Distrikt
Der 5. Distrikt wurde nach dem Zensus von 1980 gegründet. Ab 1983 vertraten ihn bis dato 4 Kongressabgeordnete.
| Name | Amtszeit | Partei | Lebensdaten |
|---|---|---|---|
| Dennis Alan Smith | 1983 – 1991 | Republikaner | 19. Januar 1938 – dato |
| Michael J. Kopetski | 1991 – 1995 | Demokrat | 27. Oktober 1949 – dato |
| Jim Bunn | 1995 – 1997 | Republikaner | 12. Dezember 1956 – dato |
| Darlene Hooley | 1997 – dato | Demokrat | 4. April 1939 – dato |
Siehe auch
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Kongressabgeordneten_aus_Oregon, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
