Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Kantone im Département Pyrénées-Atlantiques
Aus Kefk.
Das Département Pyrénées-Atlantiques liegt in der Region Aquitanien in Frankreich. Es untergliedert sich in 3 Arrondissements.
Die Arrondissements untergliedern sich in 52 Kantone (französisch cantons).
Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Pyrénées-Atlantiques
Arrondissement Bayonne
| Kanton | Einwohner (1999) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Anglet-Nord | 15 811 | 1 |
| Anglet-Sud | 19 452 | 1 |
| La Bastide-Clairence | 5 776 | 5 |
| Bayonne-Est | 11 153 | 1 |
| Bayonne-Nord | 17 868 | 2 |
| Bayonne-Ouest | 18 064 | 1 |
| Biarritz-Est | 16 520 | 1 |
| Biarritz-Ouest | 13 535 | 1 |
| Bidache | 4 355 | 7 |
| Espelette | 12 510 | 7 |
| Hasparren | 7 922 | 7 |
| Hendaye | 26 753 | 4 |
| Iholdy | 4 065 | 14 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 5 512 | 11 |
| Saint-Jean-de-Luz | 22 298 | 4 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 6 290 | 19 |
| Saint-Palais | 8 698 | 27 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 13 066 | 5 |
| Ustaritz | 19 192 | 9 |
Arrondissement Oloron-Sainte-Marie
| Kanton | Einwohner (1999) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Accous | 2 831 | 13 |
| Aramits | 3 092 | 6 |
| Arudy | 6 784 | 10 |
| Laruns | 3 169 | 8 |
| Lasseube | 2 759 | 5 |
| Mauléon-Licharre | 10 136 | 19 |
| Monein | 8 207 | 8 |
| Navarrenx | 5 677 | 23 |
| Oloron-Sainte-Marie-Est | 11 994 | 17 |
| Oloron-Sainte-Marie-Ouest | 11 212 | 11 |
| Sauveterre-de-Béarn | 3 921 | 20 |
| Tardets-Sorholus | 3 335 | 16 |
Arrondissement Pau
| Kanton | Einwohner (1999) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Arthez-de-Béarn | 9 649 | 21 |
| Arzacq-Arraziguet | 5 355 | 23 |
| Billère | 13 398 | 1 |
| Garlin | 3 474 | 19 |
| Jurançon | 20 577 | 6 |
| Lagor | 14 517 | 17 |
| Lembeye | 4 806 | 31 |
| Lescar | 30 203 | 14 |
| Montaner | 2 454 | 15 |
| Morlaàs | 18 573 | 29 |
| Nay-Est | 14 506 | 15 |
| Nay-Ouest | 7 594 | 10 |
| Orthez | 16 168 | 13 |
| Pau-Centre | 19 962 | 1 |
| Pau-Est | 25 828 | 6 |
| Pau-Nord | 16 751 | 1 |
| Pau-Ouest | 14 930 | 6 |
| Pau-Sud | 17 358 | 5 |
| Pontacq | 8 340 | 12 |
| Salines-de-Béarn | 8 178 | 12 |
| Thèze | 5 440 | 19 |
Ain | Aisne | Allier | Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | Alpes-Maritimes | Ardèche | Ardennes | Ariège | Aube | Aude | Aveyron | Bouches-du-Rhône | Calvados | Cantal | Charente | Charente-Maritime | Cher | Corrèze | Corse-du-Sud | Haute-Corse | Côte-d'Or | Côtes-d'Armor | Creuse | Dordogne | Doubs | Drôme | Eure | Eure-et-Loir | Finistère | Gard | Haute-Garonne | Gers | Gironde | Hérault | Ille-et-Vilaine | Indre | Indre-et-Loire | Isère | Jura | Landes | Loir-et-Cher | Loire | Haute-Loire | Loire-Atlantique | Loiret | Lot | Lot-et-Garonne | Lozère | Maine-et-Loire | Manche | Marne | Haute-Marne | Mayenne | Meurthe-et-Moselle | Meuse | Morbihan | Moselle | Nièvre | Nord | Oise | Orne | Pas-de-Calais | Puy-de-Dôme | Pyrénées-Atlantiques | Hautes-Pyrénées | Pyrénées-Orientales | Bas-Rhin | Haut-Rhin | Rhône | Haute-Saône | Saône-et-Loire | Sarthe | Savoie | Haute-Savoie | Seine-Maritime | Seine-et-Marne | Yvelines | Deux-Sèvres | Somme | Tarn | Tarn-et-Garonne | Var | Vaucluse | Vendée | Vienne | Haute-Vienne | Vosges | Yonne | Territoire-de-Belfort | Essonne | Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | Val-de-Marne | Val-d'Oise | Guadeloupe | Martinique | Guyane française | Réunion
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Kantone_im_D%C3%A9partement_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
