Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Erstbesteigungen
Aus Kefk.
| Berg | Höhe | Gebirge | Land | Erstbesteiger | Jahr
|
| Aconcagua | 6.959 m | Anden | Chile | Zurbriggen | 1897
|
| Aiguille Verte | 4.121 m | Alpen | Frankreich | Whymper, Almer und Biner | 1865
|
| Aneto | 3.404 m | Pyrenäen | Spanien | Tchihatcheff | 1842
|
| Annapurna | 8.091 m | Himalaya | Nepal | Herzog & Lachenal | 1950
|
| Batian | 5.199 m | Mount-Kenya-Massiv | Kenia | Mackinder, Ollier & Brocherel | 1899
|
| Broad Peak | 8.047 m | Karakorum | Pakistan | Wintersteller, Schmuck,Diemberger & Buhl | 1957
|
| Carstensz-Pyramide | 5.030 m | Maokegebirge | Indonesien | Harrer u.a. | 1962
|
| Chimborazo | 6.267 m | Anden | Ecuador | Whymper | 1880
|
| Cho Oyu | 8.201 m | Himalaya | Nepal | Tichy, Jöchler & Pasang Dawa Lama | 1954
|
| Citlaltépetl | 5.700 m | Sierra Madre Oriental | Mexiko | Doignon | 1851
|
| Dhaulagiri | 8.167 m | Himalaya | Nepal | Diemberger u.a. | 1960
|
| Dufourspitze | 4.634 m | Alpen | Schweiz | Hudson, Smyth, Lauener u.a. | 1855
|
| Elbrus | 5.642 m | Kaukasus | Russland | Grove u.a. | 1874
|
| Dychtau | 5.204 m | Kaukasus | Russland | Kokkin, Albert Mummery u.a. | 1888
|
| Gasherbrum II | 8.035 m | Karakorum | Pakistan | Moravec, Larch und Willenpart | 1956
|
| Großglockner | 3.797 m | Alpen | OsterreichÖsterreich | Horrasch, Klotz & Klotz | 1800
|
| Hidden Peak | 8.068 m | Karakorum | Pakistan | Schoening & Kauffman | 1958
|
| Jungfrau | 4.158 m | Alpen | Schweiz | J. Meyer & H. Meyer u. a. | 1811
|
| K2 | 8.611 m | Karakorum | Pakistan | Compagnoni & Lacedelli | 1954
|
| Kamerunberg | 4.070 m | Kamerun | Kamerun | Mann & Burton | 1861
|
| Kangchenjunga | 8.586 m | Himalaya | Nepal & Indien | Band & Brown | 1955
|
| Kibo | 5.895 m | Kilimandscharo-Massiv | Tansania | Meyer & Purtscheller | 1889
|
| Lhotse | 8.516 m | Himalaya | Nepal | Luchsinger & Reiß | 1956
|
| Makalu | 8.463 m | Himalaya | Nepal | Terray & Couzy | 1955
|
| Manaslu | 8.163 m | Himalaya | Nepal | Toshio Imanishi u.a. | 1956
|
| Margherita Peak | 5.109 m | Ruwenzori-Gebirge | DR Kongo & Uganda | Savoyen | 1906
|
| Matterhorn | 4.478 m | Alpen | Schweiz | Whymper u. a. | 1865
|
| Meije | 3.983 m | Alpen | Frankreich | Castelnau, Vater und Sohn Gaspard | 1877
|
| Mont Blanc | 4.792 m | Alpen | Frankreich | Balmat & Paccard | 1786
|
| Monte Pissis | 6.795 m | Anden | Argentinien | Osiecki, Szczepanski | 1937
|
| Mount Erebus | 3.794 m | Transantarktisches Gebirge | Antarktis | David u.a. | 1908
|
| Mount Everest | 8.850 m | Himalaya | Nepal | Norgay & Hillary | 1953
|
| Mount Kosciuszko | 2.228 m | Great Dividing Range | Australien | Strzelecki | 1840
|
| Mount Logan | 5.959 m | Saint Elias Mountains | Kanada | MacCarthy u.a. | 1925
|
| Mount McKinley | 6.198 m | Alaska Range | Alaska | Stuck u. a. | 1913
|
| Mount Tyree | 4.852 m | Sentinel Range | Antarktis | Clinch u. a. | 1966
|
| Mount Vinson | 4.897 m | Sentinel Range | Antarktis | Clinch u. a. | 1966
|
| Nanga Parbat | 8.126 m | Himalaya | Pakistan | Buhl | 1953
|
| Ojos del Salado | 6.880 m | Anden | Argentinien, Chile | Wojsznis, Szczepanski | 1937
|
| Ortler | 3.905 m | Alpen | Italien | Pichler & 2 Begleiter | 1804
|
| Shishapangma | 8.046 m | Himalaya | China | Xǔ Jìng u.a. | 1964
|
Weblinks