Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Dichte flüssiger Stoffe
Aus Kefk.
In der folgenden Tabelle sind Flüssigkeiten nach aufsteigenden Werten der Dichte aufgelistet. Auch für hier nicht aufgeführte Flüssigkeiten finden sich oft Dichteangaben in den jeweiligen Stammartikeln. Für Feststoffe und Gase siehe die Liste der Dichte fester Stoffe und die Liste der Dichte gasförmiger Stoffe.
| Material | Dichte [kg/m3] | Formel |
|---|---|---|
| Diethylether | 713 | C4H10O |
| Schwefelkohlenstoff | 713 | CS2 |
| Ottokraftstoff (genormt, Mittelwert) | 750 | |
| Ethanol | 789 | C2H5OH |
| Aceton | 791 | C3H6O |
| Methanol | 793 | CH4O |
| Petroleum | 800 | |
| Dieselkraftstoff | 830 | |
| Spiritus | 830 | |
| Terpentinöl | 855 | C10H16 |
| Toluol | 872 | C7H8 |
| Benzol | 879 | C6H6 |
| Olivenöl | 910 | - |
| Wasser (bei 3,98 °C) | 999,975 | H2O |
| Anilin | 1022 | C6H7N |
| Meerwasser | 1025 | |
| Milch | 1030 | - |
| Essigsäure | 1049 | C2H4O2 |
| Schweres Wasser | 1105 | D2O |
| Nitrobenzol | 1220 | C6H5O2N |
| Glycerin | 1260 | C3H8O3 |
| Salpetersäure | 1512 | HNO3 |
| Schwefelsäure | 1834 | H2SO4 |
| Brom | 3119 | Br2 |
| Quecksilber | 13546 | Hg |
