Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Dichte fester Stoffe
Aus Kefk.
In der Liste der Dichte fester Stoffe ist die Dichte verschiedener Feststoffe aufsteigend nach deren Größe aufgelistet.
Auch hier nicht aufgelistete Feststoffe enthalten dabei oft Angaben zur Dichte in ihren jeweiligen Stammartikeln. Für die Dichte von Flüssigkeiten und Gasen siehe die Liste der Dichte flüssiger Stoffe und die Liste der Dichte gasförmiger Stoffe.
| Stoff | Dichte | Chemische Bezeichnung | relative Atommasse</br> Ar ohne Einheit | |
| kg/m3 | kg/dm3, g/cm3 | |||
| thermoplastische Schaumteile | 12...300 | 0,012...0,300 | - | - |
| Neuschnee | 60...200 | 0,060...0,200 | - | - |
| Balsaholz (lufttrocken) | 100...200 | 0,100...0,200 | - | - |
| Holz (lufttrocken) | 400...800 | 0,400...0,800 | - | - |
| Kork | 480...520 | 0,480...0,520 | - | - |
| Fichtenholz | ca. 500 | ca. 0,500 | - | - |
| Kalium | 680 | 0,680 | K | 39,098 |
| Eichenholz | ca. 800 | ca. 0,800 | - | - |
| Papier Büroqualität 80 g/m² | ca. 800 | ca. 0,800 | - | - |
| Paraffin | 860...930 | 0,860...0,930 | - | - |
| Wachs | 900...980 | 0,900...0,980 | - | - |
| Eis (bei 0 °C) | 917 | 0,917 | H2O | - |
| Gummi Kautschuk | 920...960 | 0,920...0,960 | - | - |
| Polystyrol | 1.040 - 1.090 | 1,040...1,090 | - | - |
| Pertinax | 1.350 | 1,350 | - | - |
| Plexiglas Acrylglas PMMA | 1.350 | 1,350 | - | - |
| Steinkohle | 1.350 | 1,350 | - | - |
| Magnesium | 1.733 | 1,733 | Mg | 24,320 |
| Beton | 1.800...2.450 | 1,800...2,450 | - | - |
| Phosphor | 1.823 | 1,823 | P | 30,975 |
| Beryllium | 1.850 | 1,850 | Be | 9,013 |
| Schwefel (rhombisch) | 2.070 | 2,070 | S | 32,066 |
| Quarzglas | 2.200 | 2,200 | - | - |
| Kohlenstoff Graphit | 2.250 | 2,250 | C | 12,011 |
| Gips | 2.300 | 2,300 | - | - |
| Silicium | 2.330 | 2,330 | Si | 28,086 |
| Sandstein | 2.400 | 2,400 | - | - |
| Fenster-Glas | 2.500...2.600 | 2,500...2,600 | - | - |
| Aluminium | 2.710 | 2,710 | Al | 26,980 |
| Granit | 2.800 | 2,800 | - | - |
| Zement | 3000...3100 | 3,0...3,1 | - | - |
| Kohlenstoff Diamant | 3.510 | 3,510 | C | 12,011 |
| Titan | 4.500 | 4,500 | Ti | 47,900 |
| Eisenoxid (Rost) | 5.100 | 5,100 | - | - |
| Vanadium | 6.120 | 6,120 | V | 50,950 |
| Antimon | 6.680 | 6,680 | Sb | 121,760 |
| Zink | 7.130 | 7,130 | Zn | 65,380 |
| Chrom | 7.200 | 7,200 | Cr | 52,010 |
| Gusseisen | 7.250 | 7,250 | - | - |
| Zinn | 7.280 | 7,280 | Sn | 118,700 |
| Bronze | 7.400...8.900 | 7,400...8,900 | Cu-Sn-Legierung | - |
| Mangan | 7.430 | 7,430 | Mn | 54,938 |
| Eisen Stahl | 7.700 | 7,700 | - | - |
| Stahl unlegiert | 7.850 | 7,850 | - | - |
| Eisen chem. rein | 7.860 | 7,860 | Fe | 55,850 |
| Eisen Invar | 7.900 | 7,900 | - | - |
| Stahl legiert | 7.900 | 7,900 | - | - |
| Messing | 8.100...8.700 | 8,100...8,700 | Cu-Zn-Legierung | - |
| Neusilber | 8.500 | 8,500 | Cu-Ni-Zn-Legierung | - |
| Cadmium | 8.640 | 8,640 | Cd | 112,411 |
| Konstantan | 8.800 | 8,800 | Cu55Ni45-Legierung | - |
| Cobalt | 8.900 | 8,900 | Co | 58,933 |
| Nickel | 8.910 | 8,910 | Ni | 58,710 |
| Kupfer | 8.920...8.960 | 8,920...8,960 | Cu | 63,546 |
| Wismut | 9.800 | 9,800 | Bi | 209,000 |
| Silber | 10.490 | 10,490 | Ag | 107,880 |
| Blei | 11.340 | 11,340 | Pb | 207,210 |
| Palladium | 12.000 | 12,000 | Pd | 106,400 |
| Rhodium | 12.400 | 12,400 | Rh | 102,910 |
| Quecksilber* | 13.595 | 13,595 | Hg | 200,610 |
| Uran | 19.050 | 19,050 | U | 238,070 |
| Wolfram | 19.270 | 19,270 | W | 183,860 |
| Gold | 19.320 | 19,320 | Au | 196,967 |
| Rhenium | 21.040 | 21,040 | Re | 186,220 |
| Platin | 21.450 | 21,450 | Pt | 195,090 |
| Osmium | 22.610 | 22,610 | Os | 190,200 |
| Iridium | 22.650 | 22,650 | Ir | 192,220 |
* Quecksilber ist bei Zimmertemperatur flüssig.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Dichte_fester_Stoffe, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
