Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Departements im Königreich Westphalen
Aus Kefk.
Das Königreich Westphalen bestand 1807-1811 aus acht, 1811-1813 aus zehn Départements (Verwaltungsbezirken).
| Département | Hauptstadt | Einwohner 1807 | Distrikt | Einwohner 1807 |
|---|---|---|---|---|
| Elbe | Magdeburg | 252.507 | Magdeburg | 103.375 |
| Neuhaldensleben | 49.634 | |||
| Stendal | 50.799 | |||
| Salzwedel | 48.699 | |||
| Fulda | Cassel | 254.845 | Cassel | 123.002 |
| Höxter | 65.973 | |||
| Paderborn | 65.870 | |||
| Harz | Heiligenstadt | 202.891 | Heiligenstadt | 69.494 |
| Duderstadt | 44.946 | |||
| Nordhausen | 45.884 | |||
| Osterode | 42.567 | |||
| Leine | Göttingen | 144.350 | Göttingen | 75.025 |
| Einbeck | 69.325 | |||
| Oker | Braunschweig | 270.486 | Braunschweig | 101.163 |
| Helmstedt | 48.035 | |||
| Hildesheim | 70.764 | |||
| Goslar | 50.524 | |||
| Saale | Halberstadt | 240.195 | Halberstadt | 79.443 |
| Blankenburg | 53.294 | |||
| Halle | 107.458 | |||
| Werra | Marburg | 255.237 | Marburg | 78.727 |
| Hersfeld | 93.353 | |||
| Eschwege | 83.157 | |||
| Weser | Osnabrück | 330.213 | Osnabrück | 124.435 |
| Minden | 77.012 | |||
| Bielefeld | 91.802 | |||
| Rinteln | 36.964 |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Departements_im_K%C3%B6nigreich_Westphalen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
