Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Countys in Idaho
Aus Kefk.
Der US-Bundesstaat Idaho ist in 44 Countys unterteilt.
| County | Einwohner 1. Juli 2005 | Verwaltungssitz | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Ada | 344.727 | Boise | 190.122 |
| Adams | 3.591 | Council | 733 |
| Bannock | 78.155 | Pocatello | 50.723 |
| Bear Lake | 6.176 | Paris | 538 |
| Benewah | 9.218 | St. Maries | 2.569 |
| Bingham | 43.739 | Blackfoot | 10.707 |
| Blaine | 21.166 | Hailey | 7.462 |
| Boise | 7.535 | Idaho City | 487 |
| Bonner | 40.908 | Sandpoint | 7.647 |
| Bonneville | 91.856 | Idaho Falls | 52.148 |
| Boundary | 10.619 | Bonners Ferry | 2.698 |
| Butte | 2.808 | Arco | 1.001 |
| Camas | 1.050 | Fairfield | 375 |
| Canyon | 164.593 | Caldwell | 32.718 |
| Caribou | 7.131 | Soda Springs | 3.299 |
| Cassia | 21.324 | Burley | 9.180 |
| Clark | 943 | Dubois | 620 |
| Clearwater | 8.373 | Orofino | 3.151 |
| Custer | 4.077 | Challis | 853 |
| Elmore | 28.634 | Mountain Home | 11.427 |
| Franklin | 12.371 | Preston | 4.962 |
| Fremont | 12.242 | St. Anthony | 3.414 |
| Gem | 16.273 | Emmett | 5.981 |
| Gooding | 14.461 | Gooding | 3.313 |
| Idaho | 15.697 | Grangeville | 3.156 |
| Jefferson | 21.580 | Rigby | 3.012 |
| Jerome | 19.638 | Jerome | 8.377 |
| Kootenai | 127.668 | Coeur d'Alene | 38.388 |
| Latah | 34.714 | Moscow | 21.900 |
| Lemhi | 7.909 | Salmon | 3.056 |
| Lewis | 3.750 | Nezperce | 515 |
| Lincoln | 4.545 | Shoshone | 1.496 |
| Madison | 30.975 | Rexburg | 24.733 |
| Minidoka | 19.014 | Rupert | 5.303 |
| Nez Perce | 37.931 | Lewiston | 31.028 |
| Oneida | 4.209 | Malad City | 2.098 |
| Owyhee | 11.073 | Murphy | ... |
| Payette | 22.197 | Payette | 7.418 |
| Power | 7.753 | American Falls | 3.985 |
| Shoshone | 13.157 | Wallace | 887 |
| Teton | 7.467 | Driggs | 1.137 |
| Twin Falls | 69.419 | Twin Falls | 37.619 |
| Valley | 8.332 | Cascade | 977 |
| Washington | 10.098 | Weiser | 5.415 |
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Countys_in_Idaho, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
