Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Countys in Arizona
Aus Kefk.
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/7/7a/Az_county_map.png': No such file or directory. |
Der US-Bundesstaat Arizona ist in 15 Countys unterteilt.
| County | Einwohner 1. Juli 2005 | Verwaltungssitz | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Apache | 69.343 | St. Johns | 3.512 |
| Cochise | 126.106 | Bisbee | 6.044 |
| Coconino | 123.866 | Flagstaff | 57.038 |
| Gila | 51.663 | Globe (Arizona) | 7.204 |
| Graham | 33.073 | Safford | 8.945 |
| Greenlee | 7.521 | Clifton | 2.262 |
| La Paz | 20.238 | Parker | 3.167 |
| Maricopa | 3.635.528 | Phoenix | 1.418.041 |
| Mohave | 187.200 | Kingman | 24.174 |
| Navajo | 108.432 | Holbrook | 5.101 |
| Pima | 924.786 | Tucson | 512.023 |
| Pinal | 229.549 | Florence | 17.198 |
| Santa Cruz | 42.009 | Nogales | 20.619 |
| Yavapai | 198.701 | Prescott | 38.930 |
| Yuma | 181.277 | Yuma | 83.322 |
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornien | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Countys_in_Arizona, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
