Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Liste der Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen
Aus Kefk.
Bild:Wuppertal HBF.JPG
Wuppertal Hbf, der kleinste Großstadtbahnhof Deutschlands
Das aktuelle Ranking der von der Deutschen Bahn betriebenen Bahnhöfe[1] in Nordrhein-Westfalen zeigt sich wie folgt:
| Bf-Nr | Ort | Kategorie 2007 |
| 0001 | Aachen Hbf | 3 |
| 7205 | Aachen Schanz | 4 |
| 0003 | Aachen West | 4 |
| 0002 | Aachen-Rothe Erde | 4 |
| 0023 | Ahlen (Westf) | 5 |
| 0051 | Aldekerk | 5 |
| 0080 | Altena (Westf) | 5 |
| 0085 | Altenbeken | 3 |
| 0104 | Altenhundem | 5 |
| 0147 | Angermund | 5 |
| 0160 | Anrath | 5 |
| 0177 | Arnsberg (Westf) | 5 |
| 0204 | Au (Sieg) | 5 |
| 0285 | Bad Honnef (Rhein) | 5 |
| 0315 | Bad Oeynhausen | 3 |
| 0334 | Bad Sassendorf | 5 |
| 0437 | Bayerwerk | 5 |
| 0447 | Bedburg (Erft) | 5 |
| 0448 | Bedburg-Hau | 5 |
| 0507 | Bergheim (Erft) | 5 |
| 0512 | Bergisch Gladbach | 3 |
| 0591 | Bestwig | 5 |
| 0622 | Bielefeld Hbf | 2 |
| 0643 | Billerbeck | 5 |
| 0724 | Bochum Hbf | 2 |
| 0725 | Bochum NOKIA | 5 |
| 0726 | Bochum West | 5 |
| 0727 | Bochum-Dahlhausen | 5 |
| 0728 | Bochum-Ehrenfeld | 5 |
| 0729 | Bochum-Hamme | 5 |
| 0730 | Bochum-Langendreer | 4 |
| 0731 | Bochum-Langendreer West | 4 |
| 0733 | Bockum-Hövel | 5 |
| 0763 | Bönen | 5 |
| 0767 | Bonn Hbf | 2 |
| 0768 | Bonn-Bad Godesberg | 4 |
| 0769 | Bonn-Beuel | 5 |
| 0770 | Bonn-Duisdorf | 3 |
| 0771 | Bonn-Mehlem | 5 |
| 0772 | Bonn-Oberkassel | 5 |
| 0779 | Borgeln | 5 |
| 0800 | Bösensell | 5 |
| 0804 | Bottrop Hbf | 4 |
| 0805 | Bottrop-Boy | 5 |
| 0810 | Brachelen | 5 |
| 0811 | Brackwede | 4 |
| 0814 | Brake (b Bielefeld) | 5 |
| 0816 | Brakel (Kr Höxter) | 5 |
| 0888 | Brilon Wald | 5 |
| 0917 | Brühl | 5 |
| 0962 | Buir | 5 |
| 0963 | Buldern | 5 |
| 0968 | Bünde (Westf) | 3 |
| 1011 | Büttgen | 5 |
| 1033 | Castrop-Rauxel Hbf | 3 |
| 1062 | Coesfeld (Westf) | 5 |
| 1135 | Dattenfeld (Sieg) | 5 |
| 1180 | Detmold | 5 |
| 1202 | Dieringhausen | 5 |
| 1223 | Dinslaken | 3 |
| 1274 | Dormagen | 4 |
| 1275 | Dormagen Bayerwerk | 5 |
| 1284 | Dorsten | 5 |
| 1289 | Dortmund Hbf | 1 |
| 1298 | Dortmund-Aplerbeck | 5 |
| 1299 | Dortmund-Aplerbeck Süd | 5 |
| 1287 | Dortmund-Asseln Mitte | 5 |
| 1300 | Dortmund-Barop | 5 |
| 1302 | Dortmund-Brackel | 5 |
| 1303 | Dortmund-Derne | 5 |
| 1304 | Dortmund-Dorstfeld | 4 |
| 1305 | Dortmund-Dorstfeld Süd | 4 |
| 1288 | Dortmund-Germania | 5 |
| 1306 | Dortmund-Hörde | 4 |
| 1307 | Dortmund-Huckarde | 5 |
| 1309 | Dortmund-Kirchderne | 5 |
| 1311 | Dortmund-Kley | 4 |
| 1290 | Dortmund Knappschaftskrankenhaus | 5 |
| 1312 | Dortmund-Körne | 5 |
| 1313 | Dortmund-Körne West | 5 |
| 1314 | Dortmund-Kruckel | 5 |
| 1315 | Dortmund-Kurl | 5 |
| 1235 | Dortmund-Lütgendortmund | 5 |
| 1319 | Dortmund-Marten Süd | 5 |
| 1320 | Dortmund-Mengede | 4 |
| 1291 | Dortmund-Möllerbrücke | 5 |
| 1321 | Dortmund-Nette/Östrich | 5 |
| 1322 | Dortmund-Oespel | 4 |
| 1325 | Dortmund-Sölde | 5 |
| 0396 | Dortmund-Somborn | 5 |
| 1292 | Dortmund-Stadthaus | 3 |
| 1295 | Dortmund-Universität | 4 |
| 1296 | Dortmund-West | 5 |
| 1326 | Dortmund-Westerfilde | 5 |
| 1297 | Dortmund Signal-Iduna-Park | 4 |
| 1327 | Dortmund-Wickede | 5 |
| 1328 | Dortmund-Wickede West | 5 |
| 1329 | Dortmund-Wischlingen | 5 |
| 1341 | Drensteinfurt | 5 |
| 1371 | Duckterath | 5 |
| 1374 | Duisburg Hbf | 2 |
| 1375 | Duisburg Schlenk | 5 |
| 1376 | Duisburg-Bissingheim | 5 |
| 1377 | Duisburg-Buchholz | 5 |
| 1379 | Duisburg-Großenbaum | 5 |
| 1381 | Duisburg-Meiderich Ost | 5 |
| 1382 | Duisburg-Meiderich Süd | 5 |
| 1383 | Duisburg-Obermeiderich | 5 |
| 1384 | Duisburg-Rahm | 5 |
| 1386 | Duisburg-Ruhrort | 5 |
| 1387 | Duisburg-Wedau | 5 |
| 1389 | Dülken | 5 |
| 1390 | Dülmen | 3 |
| 1392 | Düren | 4 |
| 1400 | Düsseldorf Flughafen | 2 |
| 1401 | Düsseldorf Hbf | 1 |
| 1421 | Düsseldorf Völklinger Straße | 4 |
| 1402 | Düsseldorf Volksgarten | 4 |
| 1403 | Düsseldorf Wehrhahn | 4 |
| 1404 | Düsseldorf Zoo | 4 |
| 1399 | Düsseldorf-Benrath | 4 |
| 1405 | Düsseldorf-Bilk | 4 |
| 1406 | Düsseldorf-Derendorf | 4 |
| 1407 | Düsseldorf-Eller | 5 |
| 1408 | Düsseldorf-Eller Mitte | 5 |
| 1409 | Düsseldorf-Eller Süd | 4 |
| 1410 | Düsseldorf-Flingern | 4 |
| 1411 | Düsseldorf-Friedrichstadt | 4 |
| 1412 | Düsseldorf-Garath | 4 |
| 1413 | Düsseldorf-Gerresheim | 4 |
| 1414 | Düsseldorf-Hamm | 4 |
| 1415 | Düsseldorf-Hellerhof | 4 |
| 1416 | Düsseldorf-Oberbilk | 4 |
| 1417 | Düsseldorf-Rath | 4 |
| 1418 | Düsseldorf-Rath Mitte | 4 |
| 1419 | Düsseldorf-Reisholz | 4 |
| 1420 | Düsseldorf-Unterrath | 4 |
| 1515 | Eilendorf | 5 |
| 1537 | Eiserfeld (Sieg) | 5 |
| 1541 | Eitorf | 5 |
| 1585 | Emmerich | 5 |
| 1588 | Empel-Rees | 5 |
| 1590 | Emsdetten | 5 |
| 1597 | Engelskirchen | 5 |
| 1603 | Ennepetal | 5 |
| 1631 | Erftstadt | 5 |
| 1643 | Erkelenz | 4 |
| 1646 | Erkrath | 4 |
| 1659 | Erndtebrück | 5 |
| 1680 | Eschweiler Hbf | 5 |
| 1690 | Essen Hbf | 1 |
| 1691 | Essen Stadtwald | 5 |
| 1692 | Essen Süd | 5 |
| 1693 | Essen West | 4 |
| 1694 | Essen-Altenessen | 5 |
| 1696 | Essen-Borbeck | 4 |
| 1697 | Essen-Borbeck Süd | 5 |
| 1699 | Essen-Dellwig Ost | 5 |
| 1700 | Essen-Eiberg | 5 |
| 1701 | Essen-Frohnhausen | 4 |
| 1702 | Essen-Gerschede | 5 |
| 1703 | Essen-Holthausen | 5 |
| 1704 | Essen-Horst | 5 |
| 1705 | Essen-Hügel | 5 |
| 1709 | Essen-Kupferdreh | 5 |
| 1710 | Essen-Steele | 4 |
| 1711 | Essen-Steele Ost | 4 |
| 1712 | Essen-Überruhr | 5 |
| 1713 | Essen-Werden | 5 |
| 1734 | Euskirchen | 4 |
| 1773 | Feldhausen | 5 |
| 1793 | Finnentrop | 5 |
| 1836 | Forsthaus | 5 |
| 2306 | Frechen-Königsdorf | 4 |
| 1901 | Freienohl | 5 |
| 1943 | Friedrichsfeld (Niederrhein) | 5 |
| 1969 | Fröndenberg | 4 |
| 2037 | Geilenkirchen | 4 |
| 2050 | Geldern | 5 |
| 2052 | Gelsenkirchen Hbf | 3 |
| 2109 | Geseke | 5 |
| 2113 | Gevelsberg Hbf | 5 |
| 2114 | Gevelsberg West | 5 |
| 2115 | Gevelsberg-Kipp | 5 |
| 2116 | Gevelsberg-Knapp | 5 |
| 2133 | Gladbeck West | 5 |
| 2134 | Gladbeck-Zweckel | 5 |
| 2159 | Goch | 5 |
| 2262 | Greven | 5 |
| 2263 | Grevenbroich | 4 |
| 2264 | Grevenbrück (Westf) | 5 |
| 2288 | Gronau (Westf) | 5 |
| 2381 | Gruiten | 4 |
| 2410 | Gummersbach | 5 |
| 2438 | Gütersloh Hbf | 3 |
| 2442 | Haan | 5 |
| 2457 | Hagen Hbf | 2 |
| 2460 | Hagen-Heubing | 5 |
| 2463 | Hagen-Vorhalle | 5 |
| 2464 | Hagen-Wehringhausen | 5 |
| 2465 | Hagen-Westerbauer | 5 |
| 2510 | Haltern am See | 3 |
| 2528 | Hamm (Westf) | 2 |
| 2592 | Hattingen (Ruhr) | 5 |
| 2593 | Hattingen (Ruhr) Mitte | 5 |
| 2621 | Heessen | 5 |
| 2681 | Hemmerde | 5 |
| 2688 | Hennef (Sieg) | 4 |
| 2705 | Herchen | 5 |
| 2708 | Herford | 3 |
| 2722 | Herne | 4 |
| 2725 | Herrath | 5 |
| 2736 | Hervest-Dorsten | 5 |
| 2744 | Herzogenrath | 4 |
| 2763 | Hilden | 5 |
| 2764 | Hilden Süd | 5 |
| 2798 | Hochdahl | 4 |
| 2799 | Hochdahl-Millrath | 4 |
| 2804 | Hochneukirch | 5 |
| 2824 | Hoffnungsthal | 5 |
| 2837 | Hohenbudberg Bayerwerk | 5 |
| 2851 | Hohenlimburg | 5 |
| 2887 | Holzheim (b Neuss) | 5 |
| 2890 | Holzwickede | 4 |
| 2895 | Honrath | 5 |
| 2912 | Horn-Bad Meinberg | 5 |
| 2919 | Horrem | 4 |
| 2923 | Hörstel | 5 |
| 2926 | Hösel | 5 |
| 2930 | Höxter Rathaus | 5 |
| 0235 | Hückelhoven-Baal | 4 |
| 3089 | Hürth-Kalscheuren | 5 |
| 2957 | Hüttental-Geisweid | 5 |
| 2961 | Ibbenbüren | 5 |
| 3493 | Ibbenbüren-Laggenbeck | 5 |
| 3006 | Iserlohn | 5 |
| 3065 | Jüchen | 5 |
| 3087 | Kaldenkirchen | 5 |
| 3088 | Kall | 5 |
| 3095 | Kamen | 4 |
| 3096 | Kamen-Methler | 5 |
| 3102 | Kapellen-Wevelinghoven | 5 |
| 3154 | Kempen (Niederrhein) | 5 |
| 3166 | Kettwig | 5 |
| 3167 | Kettwig Stausee | 5 |
| 3169 | Kevelaer | 5 |
| 3175 | Kierberg | 5 |
| 3201 | Kirchlengern | 5 |
| 3247 | Kleinenbroich | 5 |
| 3265 | Kleve | 5 |
| 3309 | Kohlscheid | 4 |
| 2070 | Köln Airport-Businesspark | 5 |
| 5343 | Köln Frankfurter Straße | 4 |
| 3319 | Köln Geldernstr/Parkgürtel | 5 |
| 3331 | Köln Hansaring | 4 |
| 3320 | Köln Hbf | 1 |
| 3329 | Köln Messe/Deutz | 2 |
| 2090 | Köln Steinstraße | 5 |
| 3321 | Köln Süd | 4 |
| 3322 | Köln Trimbornstrasse | 4 |
| 3323 | Köln Volkhovener Weg | 5 |
| 3324 | Köln West | 4 |
| 4762 | Köln/Bonn Flughafen | 2 |
| 7651 | Köln-Blumenberg | 5 |
| 3325 | Köln-Buchforst | 4 |
| 3326 | Köln-Chorweiler | 3 |
| 3327 | Köln-Chorweiler Nord | 5 |
| 3328 | Köln-Dellbrück | 5 |
| 3330 | Köln-Ehrenfeld | 4 |
| 3332 | Köln-Holweide | 5 |
| 3335 | Köln-Longerich | 5 |
| 3336 | Köln-Mülheim | 4 |
| 5335 | Köln-Müngersdorf Technologiepark | 4 |
| 3337 | Köln-Nippes | 4 |
| 3338 | Köln-Stammheim | 5 |
| 8131 | Köln-Weiden West | 4 |
| 3339 | Köln-Worringen | 5 |
| 3360 | Königswinter | 5 |
| 3380 | Korschenbroich | 5 |
| 3403 | Krefeld Hbf | 4 |
| 3405 | Krefeld-Oppum | 4 |
| 3406 | Krefeld-Uerdingen | 5 |
| 3420 | Kreuztal | 5 |
| 3446 | Kuchenheim | 5 |
| 3491 | Lage (Lippe) | 5 |
| 3535 | Langenfeld (Rheinl) | 4 |
| 3536 | Langenfeld (Rheinl)-Berghausen | 4 |
| 3557 | Langerwehe | 5 |
| 3621 | Leichlingen | 5 |
| 3662 | Lengerich (Westf) | 5 |
| 3670 | Letmathe | 4 |
| 3691 | Leverkusen Mitte | 3 |
| 3692 | Leverkusen-Küppersteg | 5 |
| 3693 | Leverkusen-Rheindorf | 5 |
| 3694 | Leverkusen-Schlebusch | 5 |
| 3734 | Lindern | 4 |
| 3746 | Lippstadt | 3 |
| 3768 | Löhne (Westf) | 5 |
| 3795 | Lövenich | 4 |
| 3856 | Lünen Hbf | 3 |
| 3857 | Lünern | 5 |
| 3981 | Marl Mitte | 5 |
| 3984 | Marl-Sinsen | 5 |
| 3997 | Massen | 5 |
| 4012 | Mechernich | 5 |
| 4016 | Meckenheim (Bz Köln) | 5 |
| 7769 | Meckenheim Industriepark | 5 |
| 4023 | Meerbusch-Osterath | 5 |
| 4026 | Mehrhoog | 5 |
| 4052 | Menden (Rheinl) | 5 |
| 4053 | Menden (Sauerland) | 5 |
| 5485 | Merzenich | 5 |
| 4076 | Meschede | 5 |
| 4120 | Minden (Westf) | 3 |
| 4148 | Moers | 5 |
| 4162 | Mönchengladbach Hbf | 4 |
| 4163 | Mönchengladbach-Lürrip | 5 |
| 4219 | Mülheim (Ruhr) Hbf | 3 |
| 4220 | Mülheim (Ruhr) West | 5 |
| 4221 | Mülheim (Ruhr)-Styrum | 4 |
| 4280 | Münster (Westf) Hbf | 2 |
| 7655 | Münster Zentrum Nord | 5 |
| 2771 | Münster-Hiltrup | 5 |
| 4329 | Neheim-Hüsten | 5 |
| 4361 | Neubeckum | 5 |
| 7656 | Neuss Allerheiligen | 5 |
| 4439 | Neuss Am Kaiser | 4 |
| 4440 | Neuss Hbf | 4 |
| 4441 | Neuss Rheinpark-Center | 4 |
| 4442 | Neuss Süd | 5 |
| 4488 | Niederdollendorf | 5 |
| 4550 | Nierenhof | 5 |
| 4553 | Nieukerk | 5 |
| 4554 | Nievenheim | 5 |
| 4583 | Norf | 5 |
| 0167 | Nottuln-Appelhülsen | 5 |
| 4648 | Oberhausen Hbf | 2 |
| 4649 | Oberhausen-Holten | 5 |
| 4650 | Oberhausen-Osterfeld Süd | 5 |
| 4651 | Oberhausen-Sterkrade | 5 |
| 4722 | Ochtrup | 5 |
| 4723 | Odendorf | 5 |
| 4731 | Oelde | 5 |
| 4735 | Oerlinghausen | 5 |
| 4739 | Oeventrop | 5 |
| 4768 | Olsberg | 5 |
| 4770 | Opladen | 3 |
| 4820 | Ottbergen | 5 |
| 4841 | Overath | 5 |
| 4846 | Paderborn Hbf | 3 |
| 4965 | Plettenberg | 5 |
| 4998 | Porta Westfalica | 5 |
| 4999 | Porz (Rhein) | 4 |
| 5002 | Porz-Wahn | 4 |
| 5032 | Preußen | 5 |
| 5056 | Pulheim | 5 |
| 5065 | Quadrath-Ichendorf | 5 |
| 5136 | Ratingen Ost | 4 |
| 5160 | Recklinghausen Hbf | 3 |
| 5161 | Recklinghausen Süd | 5 |
| 5217 | Remscheid Hbf | 3 |
| 5218 | Remscheid-Güldenwerth | 5 |
| 5219 | Remscheid-Lennep | 5 |
| 5220 | Remscheid-Lüttringhausen | 5 |
| 5247 | Rheda-Wiedenbrück | 5 |
| 5248 | Rheinbach | 5 |
| 5251 | Rheine | 3 |
| 4080 | Rheine-Mesum | 5 |
| 5253 | Rheinhausen | 4 |
| 5254 | Rheinhausen Ost | 5 |
| 5260 | Rheydt Hbf | 4 |
| 5261 | Rheydt-Odenkirchen | 5 |
| 5263 | Rhöndorf | 5 |
| 5287 | Rinkerode | 5 |
| 5326 | Roisdorf | 5 |
| 5334 | Rommerskirchen | 5 |
| 5341 | Rosbach (Sieg) | 5 |
| 5353 | Rösrath | 5 |
| 5354 | Rösrath-Stümpen | 5 |
| 5430 | Rumeln | 5 |
| 5484 | Salzkotten | 5 |
| 5545 | Scharmede | 5 |
| 5580 | Schladern (Sieg) | 5 |
| 5749 | Schwelm | 4 |
| 5750 | Schwelm West | 5 |
| 5763 | Schwerte (Ruhr) | 4 |
| 5773 | Sechtem | 5 |
| 5840 | Siegburg/Bonn | 2 |
| 5842 | Siegen | 4 |
| 5844 | Siegen-Weidenau | 5 |
| 5864 | Sindorf | 5 |
| 5876 | Soest | 3 |
| 5879 | Solingen | 5 |
| 5882 | Solingen Hbf | 2 |
| 5881 | Solingen Vogelpark | 5 |
| 5778 | Solingen-Grünewald | 3 |
| 5414 | Solingen-Mitte | 5 |
| 5883 | Solingen-Schaberg | 5 |
| 5924 | Spich | 4 |
| 0781 | Steinfurt-Borghorst | 5 |
| 0997 | Steinfurt-Burgsteinfurt | 5 |
| 6037 | Stolberg (Rheinl) Hbf | 5 |
| 6040 | Stommeln | 5 |
| 6131 | Sythen | 5 |
| 6273 | Troisdorf | 4 |
| 6274 | Trompet | 5 |
| 6297 | Übach-Palenberg | 4 |
| 6335 | Unna | 4 |
| 6337 | Unna-Königsborn | 5 |
| 6336 | Unna-West | 5 |
| 3529 | Velbert-Langenberg | 5 |
| 4469 | Velbert-Neviges | 5 |
| 5560 | Velbert-Rosenhügel | 5 |
| 6415 | Viersen | 4 |
| 6429 | Voerde (Niederrhein) | 5 |
| 6533 | Wanne-Eickel Hbf | 3 |
| 6537 | Warburg (Westf) | 3 |
| 6539 | Warendorf | 5 |
| 6568 | Wattenscheid | 4 |
| 6569 | Wattenscheid-Höntrop | 5 |
| 6579 | Weeze | 5 |
| 6614 | Weilerswist | 5 |
| 6664 | Welver | 5 |
| 6683 | Werdohl | 5 |
| 6686 | Werl | 5 |
| 6689 | Werne (a d Lippe) | 5 |
| 6701 | Wesel | 3 |
| 6724 | Westönnen | 5 |
| 6728 | Wetter (Ruhr) | 4 |
| 6731 | Wickede (Ruhr) | 5 |
| 6733 | Wickrath | 5 |
| 6822 | Witten Hbf | 4 |
| 6823 | Witten-Annen Nord | 5 |
| 6828 | Witterschlick | 5 |
| 5004 | Wülfrath-Aprath | 5 |
| 6914 | Wuppertal Hbf | 2 |
| 6915 | Wuppertal Zoologischer Garten | 4 |
| 6916 | Wuppertal-Barmen | 4 |
| 6923 | Wuppertal-Langerfeld | 5 |
| 6928 | Wuppertal-Oberbarmen | 4 |
| 6932 | Wuppertal-Ronsdorf | 5 |
| 6934 | Wuppertal-Sonnborn | 4 |
| 6935 | Wuppertal-Steinbeck | 4 |
| 6936 | Wuppertal-Unterbarmen | 4 |
| 6937 | Wuppertal-Vohwinkel | 4 |
| 7021 | Zieverich | 5 |
Alle anderen Bahnhöfe gehören zur niedrigsten Klasse 6.
Quelle
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Liste_der_Bahnh%C3%B6fe_in_Nordrhein-Westfalen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
