Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Landtagswahlen in der SBZ 1946
Aus Kefk.
| Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht oder unzureichend durch Quellenangaben (Literatur, Webseiten usw.) belegt worden, wodurch den fraglichen Inhalten eine Löschung droht. Bitte hilf der Wikipedia, indem du gute Belege für die Informationen nennst. |
Die Landtagswahlen am 20. Oktober 1946 waren die letzten weitgehend freien allgemeinen und geheimen Wahlen auf dem Gebiet der späteren DDR bis 1990.
Bei den Wahlen wurde die neu gegründete SED die stärkste Partei, allerdings reichte es nur in einem Land zur absoluten Mehrheit. Zur Wahl standen die SED, die damals vor allem einen "christlichen Sozialismus" propagierende Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU(D)), die bürgerlich-liberale Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDP(D)) und die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Die Ergebnisse wurde von Seiten der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht mit Enttäuschung aufgenommen und trugen entscheidend dazu bei, das Wahlrecht in der sowjetischen Besatzungszone zu ändern, indem danach nur noch Einheitslisten aufgestellt wurden.
Ergebnisse in den einzelnen Ländern
| Mecklenburg- Vorpommern | Brandenburg | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Thüringen | SBZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.308.727 | 1.655.980 | 2.700.633 | 3.803.416 | 1.986.081 | 11.454.837 | |
| Wahlbeteiligung | 1.178.211 | 1.515.987 | 2.473.184 | 3.518.108 | 1.737.786 | 10.423.276 | |
| 90,0% | 91,5% | 91,6% | 92,5% | 87,5% | 91,0% | ||
| Ungültige Stimmen | 64.463 | 69.168 | 142.673 | 227.113 | 75.927 | 579.344 | |
| SED | Stimmen | 551.594 | 634.787 | 1.068.703 | 1.616.068 | 818.967 | 4.690.119 |
| Anteil | 49,5% | 43,9% | 45,8% | 49,1% | 49,3% | 47,6% | |
| Sitze | 45 | 44 | 53 | 59 | 50 | 249 | |
| LDP | Stimmen | 138.662 | 298.607 | 696.669 | 813.224 | 472.959 | 2.420.121 |
| Anteil | 12,5% | 20,6% | 29,9% | 24,7% | 28,5% | 24,6% | |
| Sitze | 11 | 20 | 32 | 30 | 28 | 121 | |
| CDU | Stimmen | 379.829 | 442.634 | 507.765 | 766.859 | 314.742 | 2.411.829 |
| Anteil | 34,1% | 30,6% | 21,8% | 23,3% | 18,9% | 24,5% | |
| Sitze | 31 | 31 | 24 | 28 | 19 | 133 | |
| VdgB | Stimmen | 43.663 | 70.791 | 57.374 | 57.356 | 55.191 | 284.375 |
| Anteil | 3,9% | 4,9% | 2,5% | 1,7% | 3,3% | 2,9% | |
| Sitze | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| Frauenausschüsse | Stimmen | - | - | - | 18.340 | - | 18.340 |
| Anteil | - | - | - | 0,6% | - | 0,2% | |
| Sitze | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Kulturbund | Stimmen | - | - | - | 19.149 | - | 19.149 |
| Anteil | - | - | - | 0,6% | - | 0,2% | |
| Sitze | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Siehe auch: Parteiwesen in der SBZ, Geschichte der DDR. Vorgeschichte 1945–1949
Mathias Tullner: Zwischen Demokratie und Diktatur. Die Kommunalwahlen und die Wahlen zum Provinziallandtag in Sachsen-Anhalt im Jahre 1946, Magdeburg 1997, S. 95-98.
