Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Kfz-Kennzeichen (Irland)
Aus Kefk.
Irische Auto-Kennzeichen, im aktuellen Format, beginnen seit 1987 mit der zweistelligen Jahreszahl des Erstzulassungsdatums des Kraftfahrzeugs (z.B. 03 für 2003). Darauf folgt die Kennung der Stadt oder des Countys (z.B. G für Galway), dann eine Nummer entsprechend der Reihenfolge der Kennzeichenvergabe. Am oberen Rand des Kennzeichens steht in der Regel der irische Name des Countys. Die Kennzeichen sind seit 1991 als Euro-Kennzeichen gestaltet und haben schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Wird ein Fahrzeug in einen anderen County verkauft, so behält es sein Kennzeichen. Ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen 05-D-12345, welches z.B. von Dublin nach Cork verkauft wird, fährt auch in Cork unter dem Kennzeichen 05-D-12345.
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/5/59/92_wx_1156.jpg': No such file or directory. |
Manche Fahrzeuge haben noch Kennzeichen nach dem alten System des Vereinigten Königreichs von 1904, von dem bestimmte Herkunftscodes (index marks) für Irland (vgl. Codes für Nordirland) reserviert waren. Diese Kennzeichen bestehen aus weißen Zeichen auf schwarzem Grund, ab 1969 für reflektierende Schilder schwarze Zeichen auf weißem Grund (vorne) oder rotem Grund (hinten).
Die Kennzeichen hatten das folgende Schema: "CC NNN" oder "XCC NNN", ab 1969 auch "NNN CC" oder "NNN XCC", wobei CC den Herkunftscode, N eine Ziffer, und X einen beliebigen Buchstaben bezeichnet.
Die alten Codes sind mit dem Jahr ihres ersten Auftretens angegeben. Dabei werden Gruppen zusätzlicher Buchstaben als regulärer Ausdruck angegeben.
Für vorübergehende Zulassungen von Importfahrzeugen werden Kennzeichen erteilt, die aus den Buchstaben ZZ normalerweise gefolgt von einer fünfstelligen Zahl bestehen.
Für Fahrzeuge, die älter als dreißig Jahre sind oder Importfahrzeuge, die vor 1987 stammen, können auf Antrag Kennzeichen erteilt werden, die vom aktuellen System abweichen. Diese Kennzeichen bestehen aus den Buchstaben ZV gefolgt von einer drei- bis vierstelligen Nummer. Der Nummernbereich gibt Auskunft über die zuständige Zulassungsbehörde und ist in der Tabelle unten angegeben. Wird eine ZV-Zulassung nicht beantragt, bekommt das Fahrzeug ein Kennzeichen nach dem aktuellen Schema, etwa 52-D-12 für ein Fahrzeug aus dem Jahr 1952, das in Dublin zugelassen wird.
Vergleichweise ungewöhnlich ist die Tatsache, dass Fahrzeughalter auch Kennzeichen mit individuellen Schriftarten anbringen können, sogar andersfarbige Schatteneffekte sind verbreitet. Für das erfolgreiche Abschliessen der regelmässigen technischen Fahrzeugüberprüfung ist im Wesentlichen nur wichtig, dass die Bezeichnung des Countys auf irisch auf dem Kennzeichen vermerkt ist.
Übrigens: Die Bürgermeister der Städte Dublin, Cork, Limerick und Waterford haben das Privileg, immer die Nummer 1 auf dem Kennzeichen zu tragen. Der Dubliner Bürgermeister hat also z.B. das Kfz-Kennzeichen 06-D-1.
Die regionalen Kennbuchstaben:
| Countykennung | Countyname | ZV Nummernblock | alter Herkunftscode | eingeführt |
|---|---|---|---|---|
| C | Corcaigh/Cork | 701-1200 (außer 1000) | IF, PI, ZF | 1904 |
| ZB | 1935 | |||
| ZK | 1949 | |||
| ZT | 1953 | |||
| [A-PR-Z]IF | 1955 | |||
| [A-J]PI | 1958 | |||
| [A-PR-Y]ZB | 1961 | |||
| [K-PR-Z]PI | 1964 | |||
| [A-PR-Y]ZK | 1965 | |||
| [A-L]ZF | 1968 | |||
| [A-PR-Y]ZT, [M-PR-Y]ZF | 1970 | |||
| CE | An Clár/Clare | 501-700 | IE | 1904 |
| [A-J]IE | 1959 | |||
| [K-PR-Z]IE | 1965 | |||
| CN | An Cabhán/Cavan | 301-500 | ID | 1904 |
| [A-HJ]ID | 1958 | |||
| [IK-PR-Z]ID | 1965 | |||
| CW | Ceatharlach/Carlow | 101-300 | IC | 1904 |
| [A-L]IC | 1964 | |||
| [M-PR-Z]IC | 1970 | |||
| D | Baile Átha Cliath/Dublin | 5801-6800 (außer 6000) | IK, RI | 1904 |
| YI | 1921 | |||
| ZI | 1926 | |||
| Z | 1927 | |||
| ZA | 1932 | |||
| ZC | 1937 | |||
| ZD | 1939 | |||
| ZH | 1947 | |||
| ZJ | 1948 | |||
| ZL | 1950 | |||
| ZO | 1951 | |||
| ZU | 1953 | |||
| [A-FHJ-PRTUW-Y]RI | 1954 | |||
| [A-FH-PRTUW-Z]IK | 1955 | |||
| [A-PR-Y]YI | 1957 | |||
| ZE | 1958 | |||
| [A-PR-Y]ZA | 1959 | |||
| [A-PR-Y]ZC | 1960 | |||
| [A-PR-Y]ZD | 1961 | |||
| [A-PR-Y]ZE | 1963 | |||
| [A-PR-Y]ZH | 1964 | |||
| [A-PR-Y]ZI, [A-PR-Y]ZJ | 1965 | |||
| [A-PR-Y]ZL, [A-PR-Y]ZO | 1967 | |||
| [A-PR-Y]ZU | 1968 | |||
| [A-PR-Z]SI, [A-PR-Y]ZG, [A-PR-Y]ZS, [A-PR-Y]ZV | 1981 | |||
| ZZP | 1982 | |||
| SI, ZG, ZS, ZV | 1986 | |||
| DL | Dún Na Ngall/Donegal | 1201-1400 | IH | 1904 |
| ZP | 1951 | |||
| [A-N]IH | 1961 | |||
| [OPR-Z]IH, [A-PR-Y]ZP | 1970 | |||
| G | Gailimh/Galway | 1401-1700 | IM | 1904 |
| ZM | 1950 | |||
| [A-J]IM | 1959 | |||
| [K-PR-Z]IM | 1965 | |||
| [A-PR-Y]ZM | 1970 | |||
| KE | Cill Dara/Kildare | 2001-2200 | IO | 1904 |
| ZW | 1953 | |||
| [A-HJ-N]IO | 1961 | |||
| [PR-Z]IO, [A-PR-Y]ZW | 1970 | |||
| KK | Cill Cheannaigh/Kilkenny | 2201-2400 | IP | 1904 |
| [A-FH-JL]IP | 1954 | |||
| [M-PR-Z]IP | 1965 | |||
| KY | Ciarraí/Kerry | 1701-1900 | IN | 1904 |
| ZX | 1953 | |||
| [A-N]IN | 1961 | |||
| [OPR-Z]IN | 1968 | |||
| [A-PR-Y]ZX | 1970 | |||
| L | Luimneach/Limerick (Stadt) | 6801-6999 | TI | 1904 |
| [A-J]TI | 1959 | |||
| [K-PR-Z]TI | 1968 | |||
| LD | An Longphort/Longford | 3001-3200 | IX | 1904 |
| [A-PR-Z]IX | 1970 | |||
| LH | An Lú/Louth | 3201-3400 | IY | 1904 |
| ZY | 1954 | |||
| [A-L]IY | 1964 | |||
| [M-PR-Z]IY, [A-PR-Y]ZY | 1970 | |||
| LK | Luimneach/Limerick | 2801-2999 | IU | 1904 |
| [A-FH-K]IU | 1954 | |||
| [L-PR-Z]IU | 1961 | |||
| [A-LN-PR-Z]IV | 1981 | |||
| IV | 1982 | |||
| LM | Liatroim/Leitrim | 2601-2800 | IT | 1904 |
| [A-PR-Z]IT | 1970 | |||
| LS | Laois | 2401-2600 | CI | 1904 |
| [A-J]CI | 1960 | |||
| [K-PR-Z]CI | 1970 | |||
| MH | An Mhí/Meath | 3601-3800 | AI | 1904 |
| ZN | 1951 | |||
| [A-N]AI | 1962 | |||
| [OPR-Z]AI, [APR-Y]ZN | 1970 | |||
| MN | Muineachán/Monaghan | 3801-3999 | BI | 1904 |
| [A-J]BI | 1960 | |||
| [K-PR-Z]BI | 1970 | |||
| MO | Maigh Eo/Mayo | 3401-3600 | IZ | 1904 |
| [A-FH-K]IZ | 1954 | |||
| [L-PR-Z]IZ | 1961 | |||
| [A-HJ-OR-XZ]IS | 1981 | |||
| IS | 1983 | |||
| OY | Uibh Fhailí/Offaly | 4001-4200 | IR | 1904 |
| [A-J]IR | 1960 | |||
| [K-PR-Z]IR | 1970 | |||
| RN | Ros Comáin/Roscommon | 4201-4400 | DI | 1904 |
| [A-L]DI | 1961 | |||
| [M-PR-Z]DI | 1970 | |||
| SO | Sligeach/Sligo | 4401-4600 | EI | 1904 |
| [A-J]EI | 1959 | |||
| [K-PR-Z]EI | 1970 | |||
| TN | Tiobraid Arann/Tipperary North Riding | 4601-4800 | FI | 1904 |
| [A-J]FI | 1956 | |||
| [K-PR-Y]FI | 1967 | |||
| TS | Tiobraid Arann/Tipperary South Riding | 4801-4999 | HI | 1904 |
| [A-FHJ-L]HI | 1954 | |||
| [M-PR-Z]HI | 1961 | |||
| [A-PR-Z]GI | 1981 | |||
| GI | 1985 | |||
| W | Port Lairge/Waterford (Stadt) | 7001-7200 | WI | 1904 |
| [A-J]WI | 1965 | |||
| [K-PR-Z]WI | 1970 | |||
| WD | Port Lairge/Waterford (Land) | 5001-5200 | KI | 1904 |
| [A-J]KI | 1960 | |||
| [K-PR-Z]KI | 1970 | |||
| WH | An Iar-Mhí/Westmeath | 5201-5400 | LI | 1904 |
| [A-J]LI | 1959 | |||
| [K-PR-Z]LI | 1968 | |||
| WW | Cill Mhantáin/Wicklow | 5601-5800 | NI | 1904 |
| [A-J]NI | 1956 | |||
| [K-PR-Z]NI | 1965 | |||
| WX | Loch Garman/Wexford | 5401-5600 | MI | 1904 |
| ZR | 1951 | |||
| [A-PR-Y]MI | 1960 | |||
| [A-PR-Y]ZR | 1970 |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Kfz-Kennzeichen_%28Irland%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
