Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Juice
Aus Kefk.
Juice ist ein bekanntes deutsches Hip-Hop-Magazin und das größte seiner Art in Europa. In jeder Ausgabe sind zahlreiche Interviews mit Rappern und Reviews zu aktuellen Veröffentlichungen abgedruckt. Pro Ausgabe wird außerdem ein Album von der Redaktion zum Album des Monats ernannt. Als weitere Rubrik gibt es den Battle of the ear. Ein Album, das im Hinblick auf seine Qualität von der Redaktion stark unterschiedlich aufgefasst wird, bekommt zwei Reviews von zwei verschiedenen Mitgliedern der Juice-Redaktion. Bewertet werden Alben in der JUICE nach dem "Kronen-Prinzip". Dabei ist eine Höchstwertung von sechs Kronen möglich. Bisher erhielten diese Wertung lediglich drei Alben: Jan Delays "Searching For The Jan Soul Rebels" (Ausgabe 30 / April 2001), "The Big Bang" von Busta Rhymes (Ausgabe 87 / Juli 2006) und "Hell hath no fury" von Clipse (Ausgabe 93 / Januar/Februar 2007).
Die Zeitschrift erscheint elf Mal pro Jahr im Verlag Piranha Media. Die verkaufte Auflage betrug im ersten Quartal 2006 31.212 Exemplare.[1]
Jährlich werden von Lesern die Juice-Awards an nationale und internationale Künstler vergeben. Der Name "Juice" bedeutet auf Deutsch 'Saft' und kann somit auch als 'Quelle' für Informationen zu sehen sein.
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
| Ausgabe | Titelstory | Album des Monats |
|---|---|---|
| Mai 2007 | UGK | Devin the Dude - Waiting to inhale |
| April 2007 | Prinz Pi | Various Artists - Hyphy Hitz |
| März 2007 | Prodigy & Alchemist | Nas - Hip Hop Is Dead |
| Januar/Februar 2007 | Clipse | Clipse - Hell hath no fury (6 Kronen) |
| Dezember 2006 | Sido | The Game - The Doctor's Advocate |
| November 2006 | The Game | A.G. - Get Dirty Radio |
| Oktober 2006 | Kool Savas | Nicolay - Here |
| September 2006 | Bushido | Rick Ross - Port of Miami |
| August 2006 | Outkast | Rhymefest - Blue Collar |
| Juli 2006 | Jan Delay | Busta Rhymes - The Big Bang (6 Kronen) |
| Juni 2006 | Ghostface Killah | Azad - Game Over |
| Mai 2006 | Busta Rhymes | T.I. - King |
| April 2006 | Azad | Ghostface Killah - Fishscale |
| März 2006 | Young Jeezy | Diverse - The Celluloid Years |
| Januar/Februar 2006 | Lil Wayne / Juelz Santana | Juelz Santana - What the game's been missing |
| Dezember 2005 | G-Unit | Bun B - Trill |
| November 2005 | Pharrell | Deine Lieblingsrapper - Dein Lieblingsalbum |
| Oktober 2005 | Little Brother / Danger Mouse & MF Doom | Kanye West - Late Registration |
| September 2005 | Kanye West | Slim Thug - Already Platinum |
| August 2005 | Samy Deluxe | Buckshot & 9th Wonder - Chemistry |
| Juli 2005 | Missy Elliott | Sean Price - Monkey Barz |
| Juni 2005 | Deine Lieblingsrapper | Common - Be |
| Mai 2005 | Rap auf dem Index | Beanie Sigel - The B. coming |
| April 2005 | The Game | Quasimoto - The further adventures of Lord Quas |
| März 2005 | 50 Cent | The Game - The Documentary |
| Januar/Februar 2005 | Roots Manuva | Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece / Roots Manuva - Awfully Deep |
| Dezember 2004 | Lil Jon | R.A. the Rugged Man - Die, Rugged Man, Die |
| November 2004 | Bushido | Mos Def - The new danger |
| Oktober 2004 | Talib Kweli | Dizzee Rascal - Showtime |
| September 2004 | Cam'Ron | Samy Deluxe - Verdammtnochma |
| August 2004 | Kanye West | The Roots - The Tipping Point |
| Juli 2004 | M.O.P. | Erick Sermon - Chilltown, New York |
| Juni 2004 | Nas | Ghostface - The Pretty Toney Album |
| Mai 2004 | Sido | Diverse - Definitive Jux Presents III |
| April 2004 | Dilated Peoples | Kanye West - The College Dropout |
| März 2004 | Melbeatz & Kool Savas | Twista - Kamikaze |
| Januar/Februar 2004 | Jay-Z | Jay-Z - The Black Album / Tragedy Khadafi - Still Reportin... |
| Dezember 2003 | DMX | Soul Position - 8 Million Stories |
| November 2003 | Biz Markie | Obie Trice - Cheers |
| Oktober 2003 | Ludacris | TY - Upwards |
| September 2003 | Outkast | Beginner - Blast Action Heroes |
| August 2003 | Pharrell | Dudley Perkins - A Lil' Night |
| Juli 2003 | Beginner | Madlib - Shades of Blue: Madlib Invades Blue Note |
| Juni 2003 | Nate Dogg | Prince Paul - Politics Of The Business |
| Mai 2003 | Gang Starr | Azad - Faust Des Nordwestens |
| April 2003 | 50 Cent | DJ Hype - 1973 * Recon |
| März 2003 | ASD (Afrob & Samy Deluxe) | Nas - God's Son |
| Januar/Februar 2003 | The Roots | Talib Kweli - Quality / DJ Spinna - Here To There |
| Juni 2002 | Deutschrap Strikes Back! | |
| Mai 2002 | Def Jux | |
| Juli/August 2001 | RZA | |
| Juni 2001 | RAG | |
| März 2001 | Run DMC | |
| Dezember 2000 | Outkast | |
| September 2000 | De La Soul | |
| Mai 2000 | Moses Pelham & Cora E | |
| April 2000 | Tony Touch |
All Time Classic
Als weitere Rubrik der Juice gibt es den All Time Classic. Ein zweiseitiger Bericht fasst dabei die wichtigsten Informationen zu einem Rapper oder einer Crew, die Entscheidenes für die HipHop-Kultur beigetragen haben oder Alben veröffentlicht haben, die heute als "Klassiker" bezeichnet werden, zusammen. So gab es unter Anderem Berichte zu: Tuff Crew, Coldcut, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Original Concept, Newcleus, Hijack,DJ Red Alert, Kenny Dope Gonzalez, X-Clan, K-Rino, Henry Chalfant & Arabian Prince.
Juice CD
Die Juice CD ist ein Sampler, der dem monatlich erscheinenden Magazin Juice beigelegt ist. Auf der CD befinden sich Lieder von unterschiedlichen Künstlern, die dem Musikgenre Hip Hop zuzuordnen sind. Die erste JUICE CD war der Ausgabe Nr. 23 beigelegt. Bis zur 66. Ausgabe der Juice CD waren zehn Titel pro CD zu finden. Seit der September Ausgabe 2006 wurde diese Anzahl auf 15 erhöht. Die Lieder sind teilweise exklusiv auf der Juice CD zu finden. Juice CD Nr. 60 war die bisher einzige Juice CD die nur exklusive Tracks enthielt.
Quellen
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Juice, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
