Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Komitat Jász-Nagykun-Szolnok
Aus Kefk.
| Bild:JaszNagykunSzolnokCounty.gif | |
| Bild:Sin escudo.svg Jász-Nagykun-Szolnok | |
| Komitatssitz: | Szolnok |
| Fläche: | 5.582 km² |
| Einwohner: | 417.008 Stand: 2001 |
| Komitat Jász-Nagykun-Szolnok (1910) | |
|---|---|
| Bild:Jasz-Nagykun-Szolnok coatofarms.jpg | |
| Sitz: | Szolnok |
| Fläche: | 5.251 km² |
| Bevölkerung: | 374.000 |
| Volksgruppen: (laut der umstrittenen Volkszählung von 1910) | |
| Bild:Jasz-nagykun-szolnok.png | |
Jász-Nagykun-Szolnok [ˈjaːs ˈnɒckun ˈsolnok] (deutsch Jaß-Großkumanien-Sollnock) ist ein Komitat (Verwaltungsbezirk) in Zentralungarn. Es grenzt an die Komitat Pest, Heves, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád und Bács-Kiskun. Es hat eine Fläche von 5.582 km² und (2001) 417.008 Einwohner. Der Komitatssitz ist Szolnok.
Die Gegend ist flach und hat Anteil an der Großen Ungarischen Tiefebene. Durch das Komitat fließt die Theiß, in die der Zagyva mündet.
Das kun in Nagykun („Großkumanien“) geht auf den ungarischen Namen des Turkvolks der Kumanen zurück, die um 1240 von den Mongolen besiegt und hier angesiedelt wurden. Der Name Jász geht auf den ungarischen Namen der pannonischen Jazygen zurück.
Weitere administrative Unterteilung in Kleingebiete
- Kleingebiet Jászberény
- Kleingebiet Karcag
- Kleingebiet Kunszentmárton
- Kleingebiet Mezőtúr
- Kleingebiet Szolnok
- Kleingebiet Tiszafüred
- Kleingebiet Törökszentmiklós
Größte Städte und Gemeinden
| Stadt/Gemeinde | Einwohner (1. Januar 2005) |
|---|---|
| Szolnok | 76.331 |
| Jászberény | 27.620 |
| Törökszentmiklós | 22.659 |
| Karcag | 22.121 |
| Mezőtúr | 19.294 |
| Kisújszállás | 12.532 |
| Tiszaföldvár | 11.889 |
| Tiszafüred | 11.718 |
| Túrkeve | 9.786 |
| Jászapáti | 9.660 |
| Kunszentmárton | 9.396 |
| Kunhegyes | 8.422 |
| Jászárokszállás | 8.162 |
| Martfű | 7.173 |
Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Budapest | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: convert: unable to open image `/var/www/kefk/w/images/f/fe/Wappen_Ungarische_Länder_1867_(Mittel).png': No such file or directory. |
Abaúj-Torna (Abaujwar-Tornau) | Alsó-Fehér (Unterweißenburg) | Arad | Árva (Arwa) | Bács-Bodrog (Batsch-Bodrog) | Baranya (Branau) | Bars (Barsch) | Békés (Bekesch) | Bereg (Berg) | Beszterce-Naszód (Bistritz-Nösen) | Bihar | Borsod (Borschod) | Brassó (Kronstadt) | Csanád (Tschanad) | Csík (Tschick) | Csongrád (Tschongrad) | Esztergom (Gran) | Fejér (Weißenburg) | Fogaras (Fogarasch) | Gömör és Kishont (Gemer und Kleinhont) | Győr (Raab) | Hajdú (Haiduck) | Komitat Háromszék | Heves (Hewesch) | Hont | Komitat Hunyad | Jász-Nagykun-Szolnok (Jaß-Großkumanien-Sollnock) | Kis-Küküllő (Kleinkokel) | Kolozs (Klausen) | Komárom (Komorn) | Krassó-Szörény (Karasch-Severin) | Liptó (Liptau) | Máramaros (Maramuresch) | Maros-Torda (Mieresch-Thorenburg) | Moson (Wieselburg) | Nagy-Küküllő (Großkokel) | Nógrád (Neograd/Neuburg) | Nyitra (Neutra) | Pest-Pilis-Solt-Kiskun (Pest-Pilisch-Scholt-Kleinkumanien) | Pozsony (Pressburg) | Sáros (Scharosch) | Somogy (Schomodj) | Sopron (Ödenburg) | Szabolcs (Saboltsch) | Szatmár (Sathmar) | Szeben (Hermannstadt) | Szepes (Zips) | Szilágy (Waldland) | Szolnok-Doboka (Sollnock-Dobeschdorf) | Temes (Temesch) | Tolna (Tolnau) | Torda-Aranyos (Thorenburg-Goldfluss) | Komitat Torontál | Trencsén (Trentschin) | Turóc (Turz) | Udvarhely (Odorhellen) | Ugocsa (Ugotsch) | Ung | Vas (Eisenburg) | Veszprém (Wesprim) | Zala | Zemplén (Semplin) | Zólyom (Sohl)
Kroatien-Slawonien
Belovár-Kőrös (Bellau-Kreuz, Bjelovar-Križevci) |
Fiume város (Fiume-Stadt, Grad Rijeka) |
Lika-Krbava (Lika-Korbaw, Lika-Krbava) |
Modrus-Fiume (Modrusch-Fiume, Modruš-Rijeka) |
Pozsega (Poschegg, Požega) |
Szerém (Syrmien, Srijem) |
Varasd (Warasdin, Varaždin) |
Verőce (Wirowititz, Virovitica) |
Zágráb (Agram, Zagreb)
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Komitat_J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
