Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Haute-Corse
Aus Kefk.
| Haute-Corse (2B) | |
|---|---|
| Bild:Coat of Arms of Corsica.svg Wappen von Korsika | |
| Region | Korsika |
| Präfektur | Bastia |
| Unterpräfektur(en) | Calvi Corte |
| Einwohner | 141 603 Einw. (1999) |
| Bevölkerungsdichte | 30 Einw./km² |
| Fläche | 4 666 km² |
| Arrondissements | 3 |
| Kantone | 30 |
| Gemeinden | 236 |
| Präsident des Generalrats | Paul Giacobbi |
| ISO 3166-2-Code | FR-2B |
![]() Lage des Départements in Frankreich | |
Das französische Département Haute-Corse [otˈkɔʀs] liegt im Norden der Mittelmeerinsel Korsika und wird in der alphabetischen Reihenfolge der Departements als Nr. 20b bezeichnet.
Es entstand am 15. September 1975, als die Insel Korsika in zwei Departements aufgeteilt wurde. Da das Autokennzeichen 20 1975 dem ehemaligen Gesamtdépartement Corse entsprach, wurde dem Departement Haute-Corse das Kennzeichen 2B zugewiesen (Corse-du-Sud: 2A). Die korsischen Autokennzeichen entsprechen somit nicht der Typologie der französischen Départements. Das dem Département entsprechende Postleitzahlenpräfix 20 (Ajaccio 20 000; Bastia 20 200) wurde beibehalten.
Inhaltsverzeichnis |
Politik
- Präfektur: Bastia.
Städte
Klima
(Messstation: Bastia; in den höher gelegenen Teilen der Insel herrschen zum Teil stark andere klimatische Verhältnisse)
| maritime Klimadaten | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Anzahl Regentage | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Regenmenge in mm | 70 | 85 | 70 | 60 | 43 | 30 | 12 | 35 | 50 | 105 | 95 | 95 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 |
Tage pro Jahr mit
- Regenfällen über 1 mm: 70
- Frost: 5
- Erster Frost: 9. Januar
- Letzter Frost: 12. Februar
- Schnee: 2
- Gewitter: 38
- Hagel: 5
(Stand 1991)
Verwaltungsgliederung
| Arrondissement | Einwohner (1999) | Fläche (km²) | Bev.Dichte | Kantone | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | 92.640 | 1382 | 67 | 16 | 94 |
| Calvi | 17.875 | 861 | 21 | 4 | 33 |
| Corte | 31.088 | 2423 | 13 | 10 | 109 |
01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier | 04 Alpes-de-Haute-Provence | 05 Hautes-Alpes | 06 Alpes-Maritimes | 07 Ardèche | 08 Ardennes | 09 Ariège | 10 Aube | 11 Aude | 12 Aveyron | 13 Bouches-du-Rhône | 14 Calvados | 15 Cantal | 16 Charente | 17 Charente-Maritime | 18 Cher | 19 Corrèze | 2A (20A) Corse-du-Sud | 2B (20B) Haute-Corse | 21 Côte-d’Or | 22 Côtes-d’Armor | 23 Creuse | 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme | 27 Eure | 28 Eure-et-Loir | 29 Finistère | 30 Gard | 31 Haute-Garonne | 32 Gers | 33 Gironde | 34 Hérault | 35 Ille-et-Vilaine | 36 Indre | 37 Indre-et-Loire | 38 Isère | 39 Jura | 40 Landes | 41 Loir-et-Cher | 42 Loire | 43 Haute-Loire | 44 Loire-Atlantique | 45 Loiret | 46 Lot | 47 Lot-et-Garonne | 48 Lozère | 49 Maine-et-Loire | 50 Manche | 51 Marne | 52 Haute-Marne | 53 Mayenne | 54 Meurthe-et-Moselle | 55 Meuse | 56 Morbihan | 57 Moselle | 58 Nièvre | 59 Nord | 60 Oise | 61 Orne | 62 Pas-de-Calais | 63 Puy-de-Dôme | 64 Pyrénées-Atlantiques | 65 Hautes-Pyrénées | 66 Pyrénées-Orientales | 67 Bas-Rhin | 68 Haut-Rhin | 69 Rhône | 70 Haute-Saône | 71 Saône-et-Loire | 72 Sarthe | 73 Savoie | 74 Haute-Savoie | 75 Paris | 76 Seine-Maritime | 77 Seine-et-Marne | 78 Yvelines | 79 Deux-Sèvres | 80 Somme | 81 Tarn | 82 Tarn-et-Garonne | 83 Var | 84 Vaucluse | 85 Vendée | 86 Vienne | 87 Haute-Vienne | 88 Vosges | 89 Yonne | 90 Territoire-de-Belfort | 91 Essonne | 92 Hauts-de-Seine | 93 Seine-Saint-Denis | 94 Val-de-Marne | 95 Val-d’Oise | 971 Guadeloupe | 972 Martinique | 973 Guyane | 974 Réunion
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Haute-Corse, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
20a Corse-du-Sud | 20b Haute-Corse
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Haute-Corse, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Haute-Corse, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |

