Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Grand Prix der Volksmusik 2007
Aus Kefk.
Der 22. Grand Prix der Volksmusik wird am 25. August 2007 in Wien (Österreich) stattfinden. Teilnehmerländer werden - wie in den Vorjahren - Deutschland, Österreich, die Schweiz und Südtirol sein. In jedem Land wird eine öffentliche Vorentscheidung im Fernsehen durchgeführt. Dabei werden jeweils vier Titel für das Finale ermittelt.
Die schweizerische Vorentscheidung fand am 21. April in Zürich statt. Die deutsche wird am 17. Mai in München, die südtiroler am 1. Juni in Algund bei Meran und die österreichische am 2. Juni in Wien stattfinden. Die Veranstaltungen, zu denen jeweils ein Album mit allen Teilnehmern erscheinen wird, wurden bzw. werden live übertragen.
Das Finale wird am 25. August 2007 aus Wien vom ORF im Rahmen einer Eurovisionssendung übertragen und vom ZDF, von der SF und von der RAI Bozen übernommen.
Inhaltsverzeichnis |
Die Platzierung der schweizerischen Vorentscheidung 2007
Die ersten vier Titel kamen ins Finale, wobei die Prozentzahlen noch zu ergänzen wären. Die nachfolgenden Titel sind nach Startnummern aufgelistet.
| Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Prozente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Beatrice & Lys Assia | Sag mir wo wohnen die Engel | 1 | ? | |
| 7 | Nicolas Senn & Alexandra Schmied | Mit Schwung durchs Alpenland | 2 | ? | |
| 10 | Monique | Ich bin die glücklichste Frau | 3 | ? | |
| 3 | Marcel Schweizer & Regina Engel | Die Zeit mir dir | 4 | ? | |
| 1 | Roli Berner & Der Original Voralpen Express | Es wird alles wieder gut | ? | ? | |
| 2 | Sarina | Soll ich das wirklich glauben | ? | ? | |
| 4 | Nico Sanders | Ein Traum | ? | ? | |
| 5 | Swiss Military CHAOS Schockestra | Viva la vida | ? | ? | |
| 6 | Jessica Ming | Zu nah am Feuer | ? | ? | |
| 8 | Die Teddys | Träume | ? | ? | |
| 9 | ChueLee | Die Berge und der liebe Gott | ? | ? | |
| 11 | Reto Graf | Min Ätti | ? | ? | |
| Veranstaltungsort | Zürich | ||||
Die Titel der deutschen Vorentscheidung 2007
| Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Axel Becker | Bella Angela (Die Schönste aller Rosen) | ? | ? | |
| ? | Die Schäfer | Das alles hat uns Gott geschenkt | ? | ? | |
| ? | Angela Wiedl | Das Lied der Heimat | ? | ? | |
| ? | Astrid Breck | Es lebe die Freundschaft | ? | ? | |
| ? | Claudia & Alexx | Glaub an das, was dein Herz sagt | ? | ? | |
| ? | Gentlemen of Trumpets | Heut’ ist unser Tag | ? | ? | |
| ? | Sanfte Engel | Ich sag’ Adieu, St. Tropez | ? | ? | |
| ? | Marcel | Sing’ ein Lied für die Mama | ? | ? | |
| ? | Romy & Christian | 1000 Fragen an die Liebe | ? | ? | |
| ? | Rabaue | Voulez-vous | ? | ? | |
| ? | Marco | Walzer der Liebe | ? | ? | |
| ? | Marina | Warst du heut’ schon glücklich | ? | ? | |
| ? | Tommy Benz | Weil ich Dich liebe | ? | ? | |
| ? | Allgäupower | Wir machen Musik für Euch | ? | ? | |
| ? | Anita Burck | Wo Kinder lachen | ? | ? | |
| Veranstaltungsort | München | ||||
Die Titel der österreichischen Vorentscheidung 2007
| Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Prozente | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Sigrid & Marina mit den Zillertaler Haderlumpen | Alles hat zwei Seiten | ? | ? | |
| ? | Ö 5 | Almwind | ? | ? | |
| ? | Conny Singer & Tiroler Adler | Die Melodie für die Welt | ? | ? | |
| ? | Astrid und die TonArt Freunde | Du und i – für immer | ? | ? | |
| ? | Adriano | Ein Ave Maria | ? | ? | |
| ? | Natalie & Die Heimatstürmer | Erzähl mir von der Liebe | ? | ? | |
| ? | Alpenrebellen | Freund’ für’s ganze Leb’n | ? | ? | |
| ? | Kurt Elsasser & Nadja | Heimat | ? | ? | |
| ? | Jazz Gitti & Her Discokillers | I wü a Lederhosn | ? | ? | |
| ? | Erwin Aschenwald & Die Mayrhofner | Mutter Thereza | ? | ? | |
| ? | Die Krochledern | Die Hauptsach wir san gsund | ? | ? | |
| ? | Marc Bell | Nächsten Sonntag komm ich wieder | ? | ? | |
| ? | Die Draufgänger | Nur ein leises Vaterunser | ? | ? | |
| ? | Manuel Berger | Sehnsucht heißt, ich liebe dich | ? | ? | |
| ? | Meissnitzter Band | Wia die Zeit vergeht | ? | ? | |
| Veranstaltungsort | Wien | ||||
Die Titel der südtiroler Vorentscheidung 2007
| Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Prozente | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Geschwister Niederbacher | Beim Geld da hört die Freundschaft auf | ? | ? | |
| ? | Steffen Jürgens & Renate mit den Südtiroler Alpenspatzen | Dann ist es Liebe | ? | ? | |
| ? | Die Wipptaler | Der Hof am Berg | ? | ? | |
| ? | Die Trenker | Freiheit ist ein teures Gut | ? | ? | |
| ? | Die Pustertaler | Heit gemma tanz’n | ? | ? | |
| ? | Bergdiamanten | Ich lieb die Einsamkeit der Berge | ? | ? | |
| ? | Südtiroler Spitzbuam | Korsika | ? | ? | |
| ? | Mark Alexander | Melodien der Heimat | ? | ? | |
| ? | Marion & Luis mit Kleeblatt | Nein ich will dich nicht verlieren | ? | ? | |
| ? | Freiheit und Alex | Rosen der Heimat | ? | ? | |
| ? | Pseirer Spatzen | Südtiroler Power | ? | ? | |
| ? | Olmsound | Vergiss die Heimat nie | ? | ? | |
| ? | Werner Haller & Karl Hans Peter mit seinen Orig. Südtiroler Musikanten | Verzeih | ? | ? | |
| ? | Etschland-Express | War es nur ein Sommerflirt | ? | ? | |
| ? | Vincent & Fernando | Zünd eine Kerze an | ? | ? | |
| Veranstaltungsort | Algund | ||||
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Grand_Prix_der_Volksmusik_2007, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Grand_Prix_der_Volksmusik_2007, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
