Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Goldreserve
Aus Kefk.
Als Goldreserve bezeichnet man nationale Goldbestände, die meist im Verantwortungsbereich einer Zentralbank oder eines Finanzministeriums stehen. Der Zweck nationaler Goldreserven bestand früher zumeist in der Deckung von Währungen (Goldstandard). Heute wird Gold vorwiegend als nationale Reserve für Krisenzeiten aufbewahrt. Der Staat kann durch Verkäufe des Goldes z. B. unerwartete Sonderausgaben bestreiten, und sich damit also gegen Katastrophen absichern. Da die deutsche Zentralbank unabhängig ist, obliegt es ihr allein, ob sie einen Teil ihrer Reserven verkauft oder nicht. Jedoch haben sich die Länder mit den größten Goldreserven darauf geeinigt, nicht ohne Absprachen Gold auf den Markt zu bringen, um so den Goldpreis zu stabilisieren. In dem aktuellen Vertrag von 2004 mit fünfjähriger Laufzeit, besitzt die Bundesrepublik eine Option auf einen Verkauf.
Die weltgrößten Goldreserven besitzen die USA, gefolgt von Deutschland. Die Goldvorräte der USA werden z. B. in dem aus dem James Bond-Film Goldfinger bekannten Fort Knox gelagert. Der größte Teil des Goldes der USA (u.A. auch ein Teil der deutschen Goldreserven) lagert im Keller der Federal Reserve Bank von New York City in Manhattan. [1]
Goldreserven der Welt
Quelle: World Gold Council (Stand: 07. Dezember 2006) [2]
| Nummer | Name | Goldreserven in Tonnen |
|---|---|---|
| 1 | USA | 8.133,5 |
| 2 | Deutschland | 3.422,5 |
| 3 | IWF (Internationaler Währungsfonds) | 3.217,3 |
| 4 | Frankreich | 2.748,6 |
| 5 | Italien | 2.451,8 |
| 6 | Schweiz | 1.290,1 |
| 7 | Japan | 765,2 |
| 8 | EZB (Europäische Zentralbank) | 662,9 |
| 9 | Niederlande | 653,9 |
| 10 | China | 600,0 |
| 11 | Spanien | 425,0 |
| 12 | Taiwan | 423,3 |
| 13 | Russland | 394,1 |
| 14 | Portugal | 382,6 |
| 15 | Indien | 357,7 |
| 16 | Venezuela | 356,8 |
| 17 | Großbritannien | 310,3 |
| 18 | Österreich | 288,7 |
| 19 | Libanon | 286,8 |
| 20 | Belgien | 227,7 |
| 21 | Algerien | 173,6 |
| 22 | BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) | 166,8 |
| 23 | Schweden | 160,2 |
| 24 | Libyen | 143,8 |
| 25 | Saudi Arabien | 143,0 |
| 26 | Philippinen | 142,3 |
| 27 | Singapur | 127,4 |
| 28 | Südafrika | 124,1 |
| 29 | Türkei | 116,1 |
| 30 | Griechenland | 108,1 |
| 31 | Rumänien | 104,7 |
| 32 | Polen | 102,9 |
| 33 | Indonesien | 96,4 |
| 34 | Thailand | 84,0 |
| 35 | Australien | 79,8 |
| 36 | Kuwait | 79,0 |
| 37 | Ägypten | 75,6 |
| 38 | Dänemark | 66,5 |
| 39 | Pakistan | 65,3 |
| 40 | Kasachstan | 59,8 |
| 41 | Argentinien | 54,7 |
| 42 | Finnland | 49,1 |
| 43 | Bulgarien | 39,8 |
| 44 | UEMOA (Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion) | 36,5 |
| 45 | Malaysia | 36,4 |
| 46 | Slowakei | 35,1 |
| 47 | Peru | 34,7 |
| 48 | Bolivien | 28,3 |
| 49 | Ecuador | 26,3 |
| 50 | Marokko | 22,0 |
| 51 | Nigeria | 21,4 |
| 52 | Weißrussland | 19,9 |
| 53 | Ukraine | 17,4 |
| 54 | Zypern | 14,5 |
| 55 | Korea | 14,3 |
| 56 | Brasilien | 13,7 |
| 57 | Tschechien | 13,5 |
| 58 | Niederländischen Antillen | 13,1 |
| 59 | Serbien | 12,9 |
| 60 | Jordanien | 12,7 |
| 61 | Kambodscha | 12,4 |
| 62 | Mongolei | 11,8 |
| 63 | Ghana | 8,7 |
| 64 | Lettland | 7,7 |
| 65 | El Salvador | 7,3 |
| 66 | Myanmar | 7,2 |
| 67 | CEMAC (Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft) | 7,1 |
| 68 | Kolumbien | 6,9 |
| 69 | Guatemala | 6,9 |
| 70 | Mazedonien | 6,8 |
| 71 | Tunesien | 6,8 |
| 72 | Irak | 5,9 |
| 73 | Litauen | 5,8 |
| 74 | Irland | 5,5 |
| 75 | Sri Lanka | 5,2 |
| 76 | Slowenien | 5,1 |
| 77 | Bahrain | 4,7 |
| 78 | Kanada | 3,4 |
| 79 | Mexiko | 3,2 |
| 80 | Aruba | 3,1 |
| 81 | Ungarn | 3,1 |
| 82 | Mosambik | 3,0 |
| 83 | Kirgisistan | 2,6 |
| 84 | Luxemburg | 2,3 |
| 85 | Albanien | 2,2 |
| 86 | Hong Kong | 2,1 |
| 87 | Island | 2,0 |
| 88 | Papua-Neuguinea | 2,0 |
| 89 | Mauritius | 1,9 |
| 90 | Trinidad und Tobago | 1,9 |
| 91 | Jemen | 1,6 |
| 92 | Tadschikistan | 1,4 |
| 93 | Suriname | 1,1 |
| 94 | Kamerun | 0,9 |
| 95 | Honduras | 0,7 |
| 96 | Katar | 0,6 |
| 97 | Dominikanische Republik | 0,6 |
| 98 | Gabun | 0,4 |
| 99 | Malawi | 0,4 |
| 100 | Zentralafrikanische Republik | 0,3 |
| 101 | Tschad | 0,3 |
| 102 | Kongo | 0,3 |
| 103 | Uruguay | 0,3 |
| 104 | Fidschi | 0,2 |
| 105 | Estland | 0,2 |
| 106 | Chile | 0,2 |
| 107 | Malta | 0,2 |
| 108 | Guinea | 0,1 |
| 109 | Costa Rica | 0,1 |
| gesamt | 30.435 |
Quellen
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Goldreserve, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
