Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Gespanschaft Vukovar-Syrmien
Aus Kefk.
| Wappen | Karte | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Sitz: | Vukovar | ||
| Fläche: | 2.454 km² | ||
| Einwohner: | 204.768 (2001) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 83 Einwohner je km² | ||
| Größte Stadt: | Vinkovci | ||
| Telefonvorwahl: | 032 | ||
| ISO 3166-2: | HR-16 | ||
| NUTS3-Code4: | HR043 | ||
| Koordinaten: | Hilfe zu Koordinaten | ||
| Struktur und Verwaltung | |||
| Städte: | 5 | ||
| Gemeinden: | 26 | ||
| Siedlungen: | 85 | ||
| Gespan: | Božo Galić (HDZ) | ||
| Postanschrift: | Županijska 9 32 000 Vukovar | ||
| Webpräsenz: | |||
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Gespanschaft_Vukovar-Syrmien, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Die Gespanschaft Vukovar-Syrmien [ˈʋukɔʋaːr] (kroat. Vukovarsko-srijemska županija) ist eine Gespanschaft in der kroatischen Region Slawonien. Sie umfasst den westlichen, zu Kroatien gehörenden Teil der Landschaft Syrmien um Vukovar herum und grenzt im Osten an die serbische Provinz Vojvodina. Sie hat eine Fläche von 2.448 km² und 204.768 Einwohner (Volkszählung von 2001). Verwaltungssitz ist Vukovar.
Inhaltsverzeichnis |
Bevölkerung
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Nationalitäten (Daten der Volkszählung von 2001):
| Ethnie | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Kroaten | 160.277 | 78,27% |
| Serben | 31.644 | 15,45% |
| Ungarn | 2.047 | 1,00% |
| Ruthenen | 1.796 | 0,88% |
| Slowaken | 1.338 | 0,65% |
| Bosniaken | 1.138 | 0,56% |
| Albaner | 487 | 0,24% |
| Ukrainer | 476 | 0,23% |
Städte und Gemeinden
Die Gespanschaft Vukovar-Syrmien ist in 5 Städte und 26 Gemeinden gegliedert. Diese werden nachstehend jeweils mit der Einwohnerzahl zur Zeit der Volkszählung von 2001 aufgeführt.
Städte
| Stadt | Einw. |
|---|---|
| Ilok | 8.351 |
| Otok | 7.755 |
| Vinkovci | 35.912 |
| Vukovar | 31.670 |
| Županja | 16.383 |
Gemeinden
| Gemeinde | Einw. |
|---|---|
| Andrijaševci | 4.249 |
| Babina Greda | 4.262 |
| Bogdanovci | 2.366 |
| Borovo | 5.360 |
| Bošnjaci | 4.653 |
| Cerna | 4.990 |
| Drenovci | 7.424 |
| Gradište | 3.382 |
| Gunja | 5.033 |
| Ivankovo | 8.676 |
| Jarmina | 2.627 |
| Lovas | 1.579 |
| Markušica | 3.053 |
| Negoslavci | 1.466 |
| Nijemci | 5.998 |
| Nuštar | 5.862 |
| Privlaka | 3.776 |
| Stari Jankovci | 5.216 |
| Stari Mikanovci | 3.387 |
| Štitar | |
| Tompojevci | 1.999 |
| Tordinci | 2.251 |
| Tovarnik | 3.335 |
| Trpinja | 6.466 |
| Vođinci | 2.113 |
| Vrbanja | 5.174 |
Siehe auch
Weblinks
- http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr Gespanschaft Vukovar-Syrmien
Zagreb | Krapina-Zagorje | Sisak-Moslavina | Karlovac | Varaždin | Koprivnica-Križevci | Bjelovar-Bilogora | Primorje-Gorski kotar | Lika-Senj | Virovitica-Podravina | Požega-Slawonien | Brod-Posavina | Zadar | Osijek-Baranja | Šibenik-Knin | Vukovar-Syrmien | Split-Dalmatien | Istrien | Dubrovnik-Neretva | Međimurje | Stadt Zagreb
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Gespanschaft_Vukovar-Syrmien, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
