Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Fußball-Europameisterschaft 1988/Qualifikation
Aus Kefk.
An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1988 in der Bundesrepublik Deutschland beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in sieben Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppensieger qualifizierten sich automatisch für die Endrunde. Die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland war als Gastgeber automatisch qualifiziert und vervollständigte das Feld der acht Mannschaften. Die Qualifikationsspiele wurden in den Jahren 1986 und 1987 durchgeführt.
Mit ** gekennzeichneten Mannschaften haben sich für die Endrunde qualifiziert.
Inhaltsverzeichnis |
Abschlusstabellen der Gruppen
Gruppen 1-4
Gruppe 1
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Spain.svg Spanien ** | 14 : 6 | 10:2 | |
| 2 |
| 13 : 3 | 9:3 | |
| 3 | Bild:Flag of Austria.svg Österreich | 6 : 9 | 5:7 | |
| 4 | Bild:Flag of Albania 1946.svg Albanien | 2 : 17 | 0:12 |
Spielergebnisse
| 10.09.1986 | Rumänien | - | Österreich | 4:0 |
| 15.10.1986 | Österreich | - | Albanien | 3:0 |
| 12.11.1986 | Spanien | - | Rumänien | 1:0 |
| 03.12.1986 | Albanien | - | Spanien | 1:2 |
| 25.03.1987 | Rumänien | - | Albanien | 5:1 |
| 01.04.1987 | Österreich | - | Spanien | 2:3 |
| 29.04.1987 | Albanien | - | Österreich | 0:1 |
| 29.04.1987 | Rumänien | - | Spanien | 3:1 |
| 14.10.1987 | Spanien | - | Österreich | 2:0 |
| 28.10.1987 | Albanien | - | Rumänien | 0:1 |
| 18.11.1987 | Spanien | - | Albanien | 5:0 |
| 18.11.1987 | Österreich | - | Rumänien | 0:0 |
Gruppe 2
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Italy.svg Italien ** | 16 : 4 | 13:3 |
| 2 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 12 : 5 | 10:6 |
| 3 | Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | 6 : 8 | 8:8 |
| 4 | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | 9 : 9 | 7:9 |
| 5 | Bild:Flag of Malta.svg Malta | 4 : 21 | 2:14 |
Spielergebnisse
| 24.09.1986 | Schweden | - | Schweiz | 2:0 |
| 12.10.1986 | Portugal | - | Schweden | 1:1 |
| 29.10.1986 | Schweiz | - | Portugal | 1:1 |
| 15.11.1986 | Italien | - | Schweiz | 3:2 |
| 16.11.1986 | Malta | - | Schweden | 0:5 |
| 06.12.1986 | Malta | - | Italien | 0:2 |
| 24.01.1987 | Italien | - | Malta | 5:0 |
| 14.02.1987 | Portugal | - | Italien | 0:1 |
| 29.03.1987 | Portugal | - | Malta | 2:2 |
| 15.04.1987 | Schweiz | - | Malta | 4:1 |
| 23.05.1987 | Schweden | - | Malta | 1:0 |
| 03.06.1987 | Schweden | - | Italien | 1:0 |
| 17.06.1987 | Schweiz | - | Schweden | 1:1 |
| 23.09.1987 | Schweden | - | Portugal | 0:1 |
| 17.10.1987 | Schweiz | - | Italien | 0:0 |
| 11.11.1987 | Portugal | - | Schweiz | 0:0 |
| 14.11.1987 | Italien | - | Schweden | 2:1 |
| 15.11.1987 | Malta | - | Schweiz | 1:1 |
| 05.12.1987 | Italien | - | Portugal | 3:0 |
| 20.12.1987 | Malta | - | Portugal | 0:1 |
Gruppe 3
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg UdSSR ** | 14 : 3 | 13:3 |
| 2 | Bild:Flag of East Germany.svg DDR | 13 : 4 | 11:5 |
| 3 | Bild:Flag of France.svg Frankreich | 4 : 7 | 6:10 |
| 4 | Bild:Flag of Iceland.svg Island | 4 : 14 | 6:10 |
| 5 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 : 12 | 4:12 |
Spielergebnisse
| 10.09.1986 | Island | - | Frankreich | 0:0 |
| 24.09.1986 | Island | - | UdSSR | 1:1 |
| 24.09.1986 | Norwegen | - | DDR | 0:0 |
| 11.10.1986 | Frankreich | - | UdSSR | 0:2 |
| 29.10.1986 | UdSSR | - | Norwegen | 4:0 |
| 29.10.1986 | DDR | - | Island | 2:0 |
| 19.11.1986 | DDR | - | Frankreich | 0:0 |
| 29.04.1987 | Frankreich | - | Island | 2:0 |
| 29.04.1987 | UdSSR | - | DDR | 2:0 |
| 03.06.1987 | Norwegen | - | UdSSR | 0:1 |
| 03.06.1987 | Island | - | DDR | 0:6 |
| 16.06.1987 | Norwegen | - | Frankreich | 2:0 |
| 09.09.1987 | UdSSR | - | Frankreich | 1:1 |
| 09.09.1987 | Island | - | Norwegen | 2:1 |
| 23.09.1987 | Norwegen | - | Island | 0:1 |
| 10.10.1987 | DDR | - | UdSSR | 1:1 |
| 14.10.1987 | Frankreich | - | Norwegen | 1:1 |
| 28.10.1987 | UdSSR | - | Island | 2:0 |
| 28.10.1987 | DDR | - | Norwegen | 3:1 |
| 18.11.1987 | Frankreich | - | DDR | 0:1 |
Gruppe 4
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England.svg England ** | 19 : 1 | 11:1 |
| 2 | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 13 : 9 | 8:4 |
| 3 | Bild:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | 2 : 10 | 5:7 |
| 4 | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 2 : 16 | 2:10 |
Spielergebnisse
| 15.10.1986 | England | - | Nordirland | 3:0 |
| 29.10.1986 | Jugoslawien | - | Türkei | 4:0 |
| 12.11.1986 | England | - | Jugoslawien | 2:0 |
| 12.11.1986 | Türkei | - | Nordirland | 0:0 |
| 01.04.1987 | Nordirland | - | England | 0:2 |
| 29.04.1987 | Nordirland | - | Jugoslawien | 1:2 |
| 29.04.1987 | Türkei | - | England | 0:0 |
| 14.10.1987 | Jugoslawien | - | Nordirland | 3:0 |
| 14.10.1987 | England | - | Türkei | 8:0 |
| 11.11.1987 | Jugoslawien | - | England | 1:4 |
| 11.11.1987 | Nordirland | - | Türkei | 1:0 |
| 16.12.1987 | Türkei | - | Jugoslawien | 2:3 |
Gruppen 5-7
Gruppe 5
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande ** | 15 : 1 | 14:2 |
| 2 | Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | 12 : 13 | 9:7 |
| 3 | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | 13 : 11 | 8:8 |
| 4 | Bild:Flag of Poland.svg Polen | 9 : 11 | 8:8 |
| 5 | Bild:Flag of Cyprus.svg Zypern | 5 : 12 | 4:12 |
Spielergebnisse
| 15.10.1986 | Ungarn | - | Niederlande | 0:1 |
| 15.10.1986 | Polen | - | Griechenland | 2:1 |
| 12.11.1986 | Griechenland | - | Ungarn | 2:1 |
| 19.11.1986 | Niederlande | - | Polen | 0:0 |
| 03.12.1986 | Zypern | - | Griechenland | 2:4 |
| 21.12.1986 | Zypern | - | Niederlande | 0:2 |
| 14.01.1987 | Griechenland | - | Zypern | 3:1 |
| 08.02.1987 | Zypern | - | Ungarn | 0:1 |
| 25.03.1987 | Niederlande | - | Griechenland | 1:1 |
| 12.04.1987 | Polen | - | Zypern | 0:0 |
| 29.04.1987 | Griechenland | - | Polen | 1:0 |
| 29.04.1987 | Niederlande | - | Ungarn | 2:0 |
| 17.05.1987 | Ungarn | - | Polen | 5:3 |
| 23.09.1987 | Polen | - | Ungarn | 3:2 |
| 14.10.1987 | Ungarn | - | Griechenland | 3:0 |
| 14.10.1987 | Polen | - | Niederlande | 0:2 |
| 11.11.1987 | Zypern | - | Polen | 0:1 |
| 02.12.1987 | Ungarn | - | Zypern | 1:0 |
| 09.12.1987 | Niederlande | - | Zypern | 4:0 * |
| 16.12.1987 | Griechenland | - | Niederlande | 0:3 |
*: Ergebnis eines Wiederholungsspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das erste Spiel hatten die Niederlande am 28.10.1987 mit 8:0 gewonnen. Bei diesem Spiel wurde jedoch der zyprische Torhüter von einer Rauchbombe getroffen.
Gruppe 6
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark ** | 4 : 2 | 8:4 |
| 2 | Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | 7 : 5 | 7:5 |
| 3 | Bild:Flag of Wales.svg Wales | 7 : 5 | 6:6 |
| 4 | Bild:Flag of Finland.svg Finnland | 2 : 16 | 2:10 |
Spielergebnisse
| 10.09.1986 | Finnland | - | Wales | 1:1 |
| 15.10.1986 | Tschechoslowakei | - | Finnland | 3:0 |
| 29.10.1986 | Dänemark | - | Finnland | 1:0 |
| 12.11.1986 | Tschechoslowakei | - | Dänemark | 0:0 |
| 01.04.1987 | Wales | - | Finnland | 4:0 |
| 29.04.1987 | Finnland | - | Dänemark | 0:1 |
| 29.04.1987 | Wales | - | Tschechoslowakei | 1:1 |
| 03.06.1987 | Dänemark | - | Tschechoslowakei | 1:1 |
| 09.09.1987 | Wales | - | Dänemark | 1:0 |
| 09.09.1987 | Finnland | - | Tschechoslowakei | 3:0 |
| 14.10.1987 | Dänemark | - | Wales | 1:0 |
| 11.11.1987 | Tschechoslowakei | - | Wales | 2:0 |
Gruppe 7
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Ireland.svg Irland ** | 10 : 5 | 11:5 | |
| 2 |
| 12 : 6 | 10:6 | |
| 3 | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | 16 : 8 | 9:7 | |
| 4 | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 7 : 5 | 9:7 | |
| 5 | Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 2 : 23 | 1:15 |
Spielergebnisse
| 10.09.1986 | Schottland | - | Belgien | 0:0 |
| 10.09.1986 | Belgien | - | Irland | 2:2 |
| 14.10.1986 | Luxemburg | - | Belgien | 0:6 |
| 15.10.1986 | Irland | - | Schottland | 0:0 |
| 12.11.1986 | Schottland | - | Luxemburg | 3:0 |
| 19.11.1986 | Belgien | - | Bulgarien | 1:1 |
| 18.02.1987 | Schottland | - | Irland | 0:1 |
| 01.04.1987 | Belgien | - | Schottland | 4:1 |
| 01.04.1987 | Bulgarien | - | Irland | 2:1 |
| 29.04.1987 | Irland | - | Belgien | 0:0 |
| 30.04.1987 | Luxemburg | - | Bulgarien | 1:4 |
| 20.05.1987 | Bulgarien | - | Luxemburg | 3:0 |
| 28.05.1987 | Luxemburg | - | Irland | 0:2 |
| 09.09.1987 | Irland | - | Luxemburg | 2:1 |
| 23.09.1987 | Bulgarien | - | Belgien | 2:0 |
| 14.10.1987 | Schottland | - | Belgien | 2:0 |
| 14.10.1987 | Irland | - | Bulgarien | 2:0 |
| 11.11.1987 | Belgien | - | Luxemburg | 3:0 |
| 11.11.1987 | Bulgarien | - | Schottland | 0:1 |
| 02.12.1987 | Luxemburg | - | Schottland | 0:0 |
Weblinks
Alle Qualfikationsspiele im Überblick
Frankreich 1960 | Spanien 1964 | Italien 1968 | Belgien 1972 | Jugoslawien 1976 | Italien 1980 | Frankreich 1984 | BR Deutschland 1988 | Schweden 1992 | England 1996 | Niederlande/Belgien 2000 | Portugal 2004 | Österreich/Schweiz 2008
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1988/Qualifikation, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1988/Qualifikation, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
