Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Fußball-Europameisterschaft 1972/Qualifikation
Aus Kefk.
- Diese Seite befindet sich im Aufbau
An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1972 in Belgien beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in acht Gruppen aufgeteilt wurden.
Die Gruppensieger spielten im Vorfeld der Finalrunde ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel aus. Die Qualifikationsspiele wurden in den Jahren 1970 und 1971 durchgeführt. Die Viertelfinalspiele fanden im April und Mai 1972 statt.
Mit ** gekennzeichneten Mannschaften haben sich für die Endrunde qualifiziert.
Inhaltsverzeichnis |
Abschlusstabellen der Gruppen
Gruppen 1-4
Gruppe 1
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 11 : 2 | 9:3 | |
| 2 | Bild:Flag of Czechoslovakia.svg Tschechoslowakei | 11 : 4 | 9:3 | |
| 3 | Bild:Flag of Wales.svg Wales | 5 : 6 | 5:7 | |
| 4 | Bild:Flag of Finland.svg Finnland | 1 : 16 | 1:11 |
Spielergebnisse
| Tschechoslowakei | - | Finnland | 1:1 |
| Rumänien | - | Finnland | 3:0 |
| Wales | - | Rumänien | 0:0 |
| Wales | - | Tschechoslowakei | 1:3 |
| Tschechoslowakei | - | Rumänien | 1:0 |
| Finnland | - | Wales | 0:1 |
| Finnland | - | Tschechoslowakei | 0:4 |
| Finnland | - | Rumänien | 0:4 |
| Wales | - | Finnland | 3:0 |
| Tschechoslowakei | - | Wales | 1:0 |
| Rumänien | - | Tschechoslowakei | 2:1 |
| Rumänien | - | Wales | 2:0 |
Gruppe 2
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | 12 : 5 | 9:3 |
| 2 | | 11 : 7 | 7:5 |
| 3 | Bild:Flag of France.svg Frankreich | 10 : 8 | 7:5 |
| 4 | Bild:Flag of Norway.svg Norwegen | 5 : 18 | 1:11 |
Spielergebnisse
| Norwegen | - | Ungarn | 1:3 |
| Frankreich | - | Norwegen | 3:1 |
| Bulgarien | - | Norwegen | 1:1 |
| Ungarn | - | Frankreich | 1:1 |
| Bulgarien | - | Ungarn | 3:0 |
| Norwegen | - | Bulgarien | 1:4 |
| Norwegen | - | Frankreich | 1:3 |
| Ungarn | - | Bulgarien | 2:0 |
| Frankreich | - | Ungarn | 0:2 |
| Ungarn | - | Norwegen | 4:0 |
| Frankreich | - | Bulgarien | 2:1 |
| Bulgarien | - | Frankreich | 2:1 |
Gruppe 3
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England.svg England | 15 : 3 | 11:1 |
| 2 | Bild:Flag of Switzerland.svg Schweiz | 12 : 5 | 9:3 |
| 3 | Bild:Flag of Greece.svg Griechenland | 3 : 8 | 3:9 |
| 4 | Bild:Flag of Malta.svg Malta | 2 : 16 | 1:11 |
Spielergebnisse
| Malta | - | Griechenland | 1:1 |
| Griechenland | - | Schweiz | 0:1 |
| Malta | - | Schweiz | 1:2 |
| Malta | - | England | 0:1 |
| England | - | Griechenland | 3:0 |
| Schweiz | - | Malta | 5:0 |
| England | - | Malta | 5:0 |
| Schweiz | - | Griechenland | 1:0 |
| Griechenland | - | Malta | 2:0 |
| Schweiz | - | England | 2:3 |
| England | - | Schweiz | 1:1 |
| Griechenland | - | England | 0:2 |
Gruppe 4
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 13 : 4 | 10:2 |
| 2 | Bild:Flag of Spain.svg Spanien | 14 : 3 | 8:4 |
| 3 | Bild:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland | 10 : 6 | 6:6 |
| 4 | Bild:Flag of Cyprus.svg Zypern | 2 : 26 | 0:12 |
Spielergebnisse
| Spanien | - | Nordirland | 3:0 |
| Zypern | - | Nordirland | 0:3 |
| Nordirland | - | Zypern | 5:0 |
| Zypern | - | Spanien | 0:2 |
| Sowjetunion | - | Spanien | 2:1 |
| Sowjetunion | - | Zypern | 6:1 |
| Sowjetunion | - | Nordirland | 1:0 |
| Nordirland | - | Sowjetunion | 1:1 |
| Spanien | - | Sowjetunion | 0:0 |
| Zypern | - | Sowjetunion | 1:3 |
| Spanien | - | Zypern | 7:0 |
| Nordirland | - | Spanien | 1:1 |
Gruppen 5-8
Gruppe 5
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | 11 : 3 | 9:3 |
| 2 | Bild:Flag of Portugal.svg Portugal | 10 : 6 | 7:5 |
| 3 | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 4 : 7 | 6:6 |
| 4 | Bild:Flag of Denmark.svg Dänemark | 2 : 11 | 2:10 |
Spielergebnisse
| Dänemark | - | Portugal | 0:1 |
| Schottland | - | Dänemark | 1:0 |
| Belgien | - | Dänemark | 2:0 |
| Belgien | - | Schottland | 3:0 |
| Belgien | - | Portugal | 3:0 |
| Portugal | - | Schottland | 2:0 |
| Portugal | - | Dänemark | 5:0 |
| Dänemark | - | Belgien | 1:2 |
| Dänemark | - | Schottland | 1:0 |
| Schottland | - | Portugal | 2:1 |
| Schottland | - | Belgien | 1:0 |
| Portugal | - | Belgien | 1:1 |
Gruppe 6
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 12 : 4 | 10:2 |
| 2 | Bild:Flag of Austria.svg Österreich | 14 : 6 | 7:5 |
| 3 | Bild:Flag of Sweden.svg Schweden | 3 : 5 | 6:6 |
| 4 | Bild:Flag of Ireland.svg Irland | 3 : 17 | 1:11 |
Spielergebnisse
| Irland | - | Schweden | 1:1 |
| Schweden | - | Irland | 1:0 |
| Österreich | - | Italien | 1:2 |
| Italien | - | Irland | 3:0 |
| Irland | - | Italien | 1:2 |
| Schweden | - | Österreich | 1:0 |
| Irland | - | Österreich | 1:4 |
| Schweden | - | Italien | 0:0 |
| Österreich | - | Schweden | 1:0 |
| Italien | - | Schweden | 3:0 |
| Österreich | - | Irland | 6:0 |
| Italien | - | Österreich | 2:2 |
Gruppe 7
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 7 : 2 | 9:3 |
| 2 | Bild:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 18 : 6 | 7:5 |
| 3 | Bild:Flag of East Germany.svg DDR | 11 : 6 | 7:5 |
| 4 | Bild:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg | 1 : 23 | 1:11 |
Spielergebnisse
| Niederlande | - | Jugoslawien | 1:1 |
| DDR | - | Niederlande | 1:0 |
| Luxemburg | - | DDR | 0:5 |
| Niederlande | - | Luxemburg | 6:0 |
| Jugoslawien | - | Niederlande | 2:0 |
| DDR | - | Luxemburg | 2:1 |
| DDR | - | Jugoslawien | 1:2 |
| Luxemburg | - | Jugoslawien | 0:2 |
| Niederlande | - | DDR | 3:2 |
| Jugoslawien | - | DDR | 0:0 |
| Jugoslawien | - | Luxemburg | 0:0 |
| Luxemburg | - | Niederlande | 0:8 |
Gruppe 8
Abschlusstabelle
| Rang | Land | Tore | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | 10 : 2 | 10:2 |
| 2 | Bild:Flag of Poland.svg Polen | 10 : 6 | 6:6 |
| 3 | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 5 : 13 | 5:7 |
| 4 | Bild:Flag of Albania.svg Albanien | 5 : 9 | 3:9 |
Spielergebnisse
| Polen | - | Albanien | 3:0 |
| Deutschland | - | Türkei | 1:1 |
| Türkei | - | Albanien | 2:1 |
| Albanien | - | Deutschland | 0:1 |
| Türkei | - | Deutschland | 0:3 |
| Albanien | - | Polen | 1:1 |
| Deutschland | - | Albanien | 2:0 |
| Polen | - | Türkei | 5:1 |
| Polen | - | Deutschland | 1:3 |
| Albanien | - | Türkei | 3:0 |
| Deutschland | - | Polen | 0:0 |
| Türkei | - | Polen | 1:0 |
Viertelfinale
| 29. April 1972 | Bild:Flag of England.svg England | - | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 13. Mai 1972 | Bild:Flag of Germany.svg Deutschland ** | - | Bild:Flag of England.svg England | 0:0 |
| 29. April 1972 | Bild:Flag of Italy.svg Italien | - | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien | 0:0 |
| 13. Mai 1972 | Bild:Flag of Belgium.svg Belgien ** | - | Bild:Flag of Italy.svg Italien | 2:1 |
| 29. April 1972 | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | - | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | 1:1 |
| 14. Mai 1971 | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | - | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn | 2:2 |
| 17. Mai 1972 * | Bild:Flag of Hungary.svg Ungarn ** | - | Bild:Flag of Romania.svg Rumänien | 2:1 |
| 30. April 1972 | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | - | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 0:0 |
| 13. Mai 1972 | Bild:Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion ** | - | Bild:Flag of SFR Yugoslavia.svg Jugoslawien | 3:0 |
* Wiederholungsspiel
Weblinks
Alle Qualfikationsspiele im Überblick
Frankreich 1960 | Spanien 1964 | Italien 1968 | Belgien 1972 | Jugoslawien 1976 | Italien 1980 | Frankreich 1984 | BR Deutschland 1988 | Schweden 1992 | England 1996 | Niederlande/Belgien 2000 | Portugal 2004 | Österreich/Schweiz 2008
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1972/Qualifikation, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_1972/Qualifikation, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
