Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Fußball-Bundesliga 2006/07
Aus Kefk.
Die Fußball-Bundesliga 2006/07 ist die 44. Saison der deutschen Fußball-Bundesliga. Sie startete am 11. August 2006 mit dem Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und endet am 19. Mai 2007.
Eine Änderung gibt es im Ablauf der Spieltage. Wie zuletzt in der Saison 2000/01 gibt es wieder ein Freitagsspiel, Anstoß ist um 20:30 Uhr. Zudem finden sechs Spiele samstags um 15:30 Uhr statt, zwei Sonntagsspiele um 17:00 Uhr runden den Spieltag ab.
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49:27 | +22 | 62 |
| 2. | SV Werder Bremen | 30 | 18 | 6 | 6 | 67:34 | +33 | 60 |
| 3. | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:34 | +19 | 58 |
| 4. | FC Bayern München (M, P) | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | +10 | 53 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:42 | +5 | 45 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 14 | 6 | 39:28 | +11 | 44 |
| 7. | Hertha BSC Berlin | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:47 | -6 | 38 |
| 8. | FC Energie Cottbus (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:41 | -6 | 38 |
| 9. | Hannover 96 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:43 | -7 | 38 |
| 10. | Hamburger SV | 30 | 7 | 15 | 8 | 35:33 | +2 | 36 |
| 11. | VfL Bochum (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 40:46 | -6 | 36 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:38 | -4 | 35 |
| 13. | Borussia Dortmund | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:41 | -7 | 35 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 30 | 7 | 13 | 10 | 39:53 | -14 | 34 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:43 | -5 | 33 |
| 16. | Alemannia Aachen (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:56 | -12 | 33 |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28:48 | -20 | 31 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 6 | 7 | 17 | 22:37 | -15 | 25 |
| Stand: 22. April 2007 | ||||||||
Entscheidungen
| Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League | |
| Teilnahme an der UEFA Champions League | |
| Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation | |
| Teilnahme am UEFA-Pokal | |
| Teilnahme am UI-Cup | |
| Abstieg in die 2. Bundesliga | |
| (M) | amtierender Deutscher Meister |
|---|---|
| (P) | amtierender DFB-Pokal-Sieger |
| (N) | Neuling in dieser Saison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2006/07 Stand: 22. April 2007 | Bild:FC Bayern München Logo.svg | Bild:SV-Werder-Bremen-Logo.svg | Bild:HSV-Logo.svg | Bild:Schalke 04 Logo.svg | Bild:Bayer Leverkusen Logo.svg | Bild:Hertha BSC Logo.svg | Bild:Borussia Dortmund Logo.svg | Bild:1 FC Nuernberg Logo.svg | Bild:VfB Stuttgart Logo.svg | Bild:Borussia Moenchengladbach Logo.svg | Bild:FSV Mainz 05 Logo.svg | Bild:Hannover 96 Logo.svg | Bild:Logo Arminia Bielefeld.svg | Bild:Adler klein.gif | Bild:VfL Wolfsburg Logo.svg | Bild:Logo VfL Bochum.svg | Bild:Logo Alemannia Aachen.png | Bild:Logo Energie Cottbus.png | |
| 1. | FC Bayern München | 1:1 | -:- | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | -:- | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | |
| 2. | SV Werder Bremen | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | -:- | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | |
| 3. | Hamburger SV | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | -:- | -:- | 1:1 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | -:- | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | -:- | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | -:- | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin | 2:3 | -:- | 2:1 | 2:0 | -:- | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | |
| 7. | Borussia Dortmund | 3:2 | 0:2 | 1:0 | -:- | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 3:0 | 1:2 | -:- | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | -:- | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | -:- | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | -:- | |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | -:- | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | -:- | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | -:- | 0:0 | 2:0 | |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 | 0:4 | 1:6 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | -:- | -:- | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | |
| 12. | Hannover 96 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 4:2 | -:- | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | -:- | |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 2:1 | -:- | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | -:- | 2:4 | 0:0 | 1:3 | 5:1 | 3:1 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:6 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | -:- | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -:- | 1:3 | |
| 15. | VfL Wolfsburg | 1:0 | -:- | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | -:- | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | |
| 16. | VfL Bochum | 1:2 | 0:6 | 2:1 | -:- | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | |
| 17. | Alemannia Aachen | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 0:1 | 2:3 | -:- | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | -:- | 2:1 | 1:2 | |
| 18. | FC Energie Cottbus | -:- | 0:0 | 2:2 | 2:4 | -:- | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Greece.svg
| Theofanis Gekas | VfL Bochum | 18 | ||||||
| 2 | Bild:Flag of the Netherlands.svg
| Roy Makaay | FC Bayern München | 14 | ||||||
| 3 | Bild:Flag of Switzerland.svg
| Alexander Frei | Borussia Dortmund | 13 | ||||||
Bild:Flag of Germany.svg
| Mario Gomez | VfB Stuttgart | 13 | |||||||
Bild:Flag of Germany.svg
| Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 13 | |||||||
| 6 | Bild:Flag of Brazil.svg
| Cacau | VfB Stuttgart | 12 | ||||||
Bild:Flag of Brazil.svg
| Diego | Werder Bremen | 12 | |||||||
Bild:Flag of Germany.svg
| Miroslav Klose | Werder Bremen | 12 | |||||||
Bild:Flag of Romania.svg
| Sergiu Radu | Energie Cottbus | 12 | |||||||
Bild:Flag of Egypt.svg
| Mohamed Zidan | FSV Mainz 05 | 12 | |||||||
| Stand: 22. April 2007 | ||||||||||
Spielstätten
| Stadion | Verein | Stadion | Verein |
|---|---|---|---|
| Allianz Arena | FC Bayern München | Weserstadion | SV Werder Bremen |
| Veltins-Arena | FC Schalke 04 | easyCredit-Stadion | 1. FC Nürnberg |
| Signal Iduna Park | Borussia Dortmund | Gottlieb-Daimler-Stadion | VfB Stuttgart |
| Olympiastadion | Hertha BSC Berlin | BayArena | Bayer 04 Leverkusen |
| SchücoArena | DSC Arminia Bielefeld | Stadion der Freundschaft | FC Energie Cottbus |
| Commerzbank-Arena | Eintracht Frankfurt | AWD-Arena | Hannover 96 |
| Volkswagen Arena | VfL Wolfsburg | Tivoli | Alemannia Aachen |
| Rewirpowerstadion | VfL Bochum | Stadion im Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach |
| AOL Arena | Hamburger SV | Stadion am Bruchweg | 1. FSV Mainz 05 |
Ausstrahlung im Fernsehen
Die Übertragung von Spielen der Bundesliga wird in der Saison 2006/07 erstmals von arena übernommen, der Pay-TV-Sender strahlt sämtliche Partien live und in einer Konferenzschaltung aus. Im frei verfügbaren Fernsehen ist außer den Eröffnungsspielen von Hin- und Rückrunde keine Partie live zu sehen, einzig das DSF überträgt montags ein Spiel der zweiten Bundesliga live.
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen besitzt die ARD die Rechte für die Zusammenfassung der Spiele von Freitag und Samstag in der Sportschau, die samstags ab 18:30 Uhr die Spiele der ersten Bundesliga zeigt. Die beiden Sonntagsspiele werden sonntags ab 22:00 Uhr im DSF zusammengefasst.
Trainerwechsel
- Als erster Bundesliga-Trainer in dieser Saison wurde Peter Neururer in Hannover entlassen, sein Nachfolger wurde der Aachener Chefcoach Dieter Hecking. Er wurde bei der Alemannia durch Michael Frontzeck ersetzt.
- Nach dem Ende der Hinrunde trennte sich zudem Borussia Dortmund nach mehrjähriger Zusammenarbeit von Bert van Marwijk. Als Nachfolger des Niederländers wurde Jürgen Röber verpflichtet, der nach fortgesetzter Talfahrt des BVB im März 2007 ebenfalls seinen Rücktritt erklärte. Ihm folgte der sechs Wochen zuvor in Hamburg zurückgetretene Thomas Doll.
- Mönchengladbachs Trainer Jupp Heynckes trat nach dem 19. Spieltag von seinem Amt zurück, sein Assistent Jos Luhukay ist der neue Cheftrainer.
- Noch am selben Tag beurlaubte der FC Bayern München Felix Magath und ersetzte ihn durch seinen Vorgänger Ottmar Hitzfeld.
- Am 1. Februar war die Entlassung von Thomas Doll beim Hamburger SV der dritte Trainerwechsel binnen 24 Stunden. Sein Nachfolger wurde einen Tag später Huub Stevens.
- Nach der 0:1-Niederlage in München am 11. Februar 2007 trat Thomas von Heesen als Trainer von Arminia Bielefeld zurück. Sein Nachfolger wurde Frank Geideck, der zuvor schon über elf Jahre als Co-Trainer in Bielefeld tätig war. Nach nur vier Spieltagen wurde Ernst Middendorp als neuer Trainer vorgestellt. Frank Geideck wird als Assistent von Middendorp weiter bei Arminia Bielefeld arbeiten.
- Sechs Spieltage vor Saisonende entließ Hertha BSC seinen Trainer Falko Götz und ersetzte ihn durch Amateurcoach Karsten Heine.
Weblinks
Quellen
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Fu%C3%9Fball-Bundesliga_2006/07, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
