Aus Kefk.
Erster in der Saison 2000/01 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Die Fußball-Bundesliga 2000/01 ging als Saison mit der spannendsten Meisterentscheidung in die Ligageschichte ein: Vor dem letzten Spieltag hatte Bayern München drei Punkte Vorsprung und benötigte daher bei einem vorausgesetzten Sieg der Schalker mindestens ein Unentschieden beim Hamburger SV, da das Torverhältnis der Bayern schlechter war.
Schalke gewann das letzte Spiel gegen Unterhaching nach turbulentem Spielverlauf, Schalke lag bereits mit 0:2 zurück und Unterhaching ging in der 69. Minute wieder mit 3:2 in Führung, mit 5:3.
Bei der Partie HSV-Bayern stand es 0:0, bis in der 90. Minute die Hamburger das 1:0 erzielten. Torschütze: Sergej Barbarez.
Mit diesem Stand ging das Spiel in die 93. Minute. Die offizielle Spielzeit war fast abgelaufen, auch auf fast allen anderen Plätzen hatten die Schiedsrichter die Spiele abgepfiffen. Im Gelsenkirchener Parkstadion sickerte die Nachricht durch, das Spiel in Hamburg sei ebenfalls beendet. Damit wäre Schalke deutscher Fußballmeister. Die Fans strömten in den Innenraum und feierten bereits.
Plötzlich gab es Verunsicherung: Das Spiel in Hamburg würde doch noch laufen, die angezeigte Nachspielzeit von drei Minuten war noch nicht abgelaufen, und der Schiedsrichter Markus Merk hatte auch noch nicht abgepfiffen. Die Fans im Schalker Stadion wurden nervös. Auf der Anzeigetafel des Parkstadions liefen nun die letzten Sekunden des anderen Spiels.
In diesen letzten Sekunden, bereits in der dritten Minute der Nachspielzeit, nahm der Hamburger Torwart Mathias Schober eine Rückgabe eines eigenen Spielers in die Hand - Bayern bekam einen Indirekten Freistoß im Strafraum des Gegners zugesprochen. Nach einem einminütigen Protest der Hamburger konnte der Freistoß endlich angepfiffen werden und Bayern-Verteidiger Patrik Andersson schoss den von Stefan Effenberg vorgelegten Ball durch eine Lücke in der Hamburger Mauer ins Tor. Das Spiel wurde eine Minute später dann endgültig abgepfiffen: Durch das 1:1 hatte Bayern den nötigen Punkt geholt und wurde Deutscher Fußballmeister.
Die Schalker, die sich drei Minuten und 43 Sekunden als Meister wähnten und denen nur wenige Sekunden zum Titel fehlten, gingen daraufhin als Meister der Herzen in die Geschichte der Bundesliga ein.
Abschlusstabelle
Entscheidungen
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2000 / 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | FC Bayern München | | 1:3 | 6:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2
|
| 2. | FC Schalke 04 | 3:2 | | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | 4:0 | 2:1
|
| 3. | Borussia Dortmund | 1:1 | 0:4 | | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 5:0
|
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 0:3 | 2:0 | | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0
|
| 5. | Hertha BSC Berlin | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | | 2:2 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0
|
| 6. | SC Freiburg | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | | 0:1 | 5:2 | 4:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:2 | 5:0
|
| 7. | SV Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0
|
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 0:1
|
| 9. | VfL Wolfsburg | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | | 6:0 | 0:1 | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 2:2 | 6:1 | 3:0 | 0:0
|
| 10. | 1. FC Köln | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | | 4:0 | 5:2 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0
|
| 11. | TSV 1860 München | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:4
|
| 12. | FC Hansa Rostock | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0
|
| 13. | Hamburger SV | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0
|
| 14. | FC Energie Cottbus | 1:0 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0
|
| 15. | VfB Stuttgart | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | | 2:2 | 4:1 | 1:1
|
| 16. | SpVgg Unterhaching | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | | 2:0 | 2:1
|
| 17. | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | | 3:0
|
| 18. | VfL Bochum | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
|
Torschützenliste
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Bernd Dreher, Oliver Kahn, Stefan Wessels; Patrik Andersson, Sebastian Backer, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Bixente Lizarazu, Willy Sagnol; Stefan Effenberg, Thorsten Fink, Owen Hargreaves, Jens Jeremies, Hasan Salihamidzic, Mehmet Scholl, Paulo Sergio, Ciriaco Sforza, Thomas Strunz, Michael Tarnat, Michael Wiesinger, Patrick Mölzl, Andrew Sinkala; Giovane Elber, Berkant Göktan, Carsten Jancker, Antonio di Salvo, Roque Santa Cruz, Alexander Zickler.