Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Filmformat (Film)
Aus Kefk.
Filmformat bezeichnet in der Filmtechnik einen technischen Standard, der durch folgende Größen festgelegt wird:
Bild:Formatvergleiche.jpg
Unterschiedliche Filmformate
- Filmbreite und Perforation des Filmmaterials (Kameranegativ oder Filmkopie)
- Abmessungen des Einzelbildes (Seitenverhältnis)
- Perforationsschritt
- Filmlaufrichtung in der Filmkamera (vertikal oder horizontal)
- Bildfrequenz (Bilder pro Sekunde bzw. fps)
- Art der optischen Abbildung des Filmbildes (sphärisch oder anamorphotisches Verfahren)
Gebräuchliche Filmformate für die Filmproduktion
Die nachfolgenden Filmformate sind Produktions-Formate, von denen nicht alle auch projiziert werden können. Alle Angaben - mit Ausnahme der zu "Projektion" - beziehen sich auf das Aufnahme-Filmformat (Kameranegativ).
| Filmformat | Filmbreite, Perf.schritt | Abmessungen Einzelbild [mm] | Seitenverhältnis | Filmlauf | Bildfrequenz [fps] | anamorph | Projektion | Einführung | Filmbeispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal 8 | 8 mm 1-perf | 4,8 x 3,5 | 1:1,37 | vert. | 12 bis 18 | nein | Normal 8 | 1932 | - |
| Super 8 | 8 mm 1-perf | 5,69 x 4,22 | 1:1,37 | vert. | 18, 24 | nein | Super 8 | 1965 | - |
| Single 8 | 8 mm 1-perf | 5,69 x 4,22 | 1:1,37 | vert. | 18, 24 | nein | Single 8 | - | |
| 9,5 mm | 9,5 mm 1-perf | 1:1,33 | vert. | 18, 24 | nein | 9,5 mm | 1922 | - | |
| 16 mm | 16 mm 1-perf | 10,30 x 7,50 | 1:1,37 | vert. | 18, 24 | nein | 16 mm | 1923 | - |
| Super 16 | 16 mm 1-perf | 12,35 x 7,42 | 1:1,66 | vert. | 24 | nein | 35 mm 4-perf (Blow-up) | 1960 | - |
| 35 mm-Stummfilm | 35 mm 4-perf | 1:1,33 | vert. | bis 24 | nein | 35 mm 4-perf | 1889 | ||
| 35 mm (1:1,19) | 35 mm 4-perf | 1:1,19 | vert. | 24 fps | nein | 35 mm 4-perf | frühe Tonfilme | M (1930) | |
| 35 mm-Academy | 35 mm 4-perf | 21,95 × 16,00 | 1:1,375 | vert. | 24 fps | nein | 35 mm 4-perf | 1932 | |
| 35 mm (1:1,66) | 35 mm 4-perf | 1:1,66 | vert. | 24 fps | nein | 35 mm 4-perf | 1952 | Shane (1956) | |
| 35 mm (1:1,85) | 35 mm 4-perf | 1:1,85 | vert. | 24 fps | nein | 35 mm 4-perf | |||
| Cinemascope | 35 mm 4-perf | 1:2,35 | vert. | 24 fps | ja (x 2,00) | Cinemascope | 1952 | The Robe (1952) | |
| Techniscope | 35 mm 2-perf | 22 x 9,47 | 1:2,33 | vert. | 24 fps | nein | Cinemascope | 1963 | Keoma (1976) |
| Super 35 (3-perf) | 35 mm 3-perf | 1:1,66 | vert. | 24 fps | nein | Diverse | Titanic (1997), Abyss (1989) | ||
| Super 35 (4-perf) | 35 mm 4-perf | 24,89 × 18,66 | 1:1,33 | vert. | 24 fps | nein | Diverse | ||
| Maxivision | 35 mm 3-perf | 1:1,66 | vert. | 24, 48 fps | nein | 35 mm 3-perf | 1999 | ||
| Vistavision | 35 mm 8-perf | 38,0 x 25,2 | 1:1,96 | horiz. | 24 fps | nein | 35 mm 4-perf, 70 mm 5-perf | 1954 | Vertigo (1958) |
| Technirama | 35 mm 8-perf | 38,0 x 25,2 | 1:2,25 | horiz. | 24 fps | ja (x 1,50) | 70 mm 5-perf ("Super Technirama 70"), Cinemascope | 1956 | Spartacus (1960) |
| Cinerama | 35 mm 6-perf
(3 x parallel) | 1:2,75 (ca.) | vert. | 24, 26 fps | nein | Cinerama, 70 mm 5-perf | 1952 | How the West was won (1962) | |
| Cinemiracle | 35 mm 6-perf
(3 x parallel) | 1:3 (ca.) | vert. | 24 fps | nein | ||||
| 55 mm | vert. | 24 fps | |||||||
| Panavision Super 70 | 65 mm 5-perf | 24 x 52 | 1:2,21 | vert. | 24 fps | nein | 70 mm 5-perf, Cinemascope | 2001: A Space Odyssey (1968) | |
| Todd-AO | 65 mm 5-perf | 24 x 52 | 1:2,21 | vert. | 24, 30 fps | nein | 70 mm 5-perf, Cinemascope | 1955 | Oklahoma! (1955) |
| DEFA 70 | 70 mm 5-perf | 24 x 52 | 1:2,21 | vert. | 24 fps | nein | 70 mm 5-perf, Cinemascope | ||
| Ultra Panavision 70 (MGM Camera 65) | 65 mm 5-perf | 24 x 52 | 1:2,76 | vert. | 24 fps | ja (x 1,25) | 70 mm 5-perf, Cinemascope | 1959 | Ben Hur (1959), The Hallelujah Trail (1965) |
| Dimension 150 | vert. | 24 fps | Patton – Rebell in Uniform (1970) | ||||||
| Showscan | 65 mm 5-perf | 24 x 52 | 1:2,21 | vert. | 60 fps | nein | 70 mm 5-perf | Diverse "Ride"-Shows | |
| IMAX | 65 mm 15-perf | 71 x 52 | 1:1,37 | horiz. | 24 fps | nein | 70 mm 15-perf | Yellowstone | |
| IMAX HD | 65 mm 15-perf | 71 x 52 | 1:1,37 | horiz. | 48 fps | nein | 70 mm 15-perf |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Filmformat_%28Film%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
