Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
EAN-Ländernummer
Aus Kefk.
Die 2- oder 3-stellige Ländernummer (auch Präfix) stellt den ersten Bestandteil einer European Article Number (EAN) dar.
| Nummer Präfix</td> | Land | Vergabestelle Vertretung |
|---|---|---|
| 00 - 09 | U.S.A. & Kanada 12stelligen UPC-Codes wird eine Null vorangestellt | GS1 UCC |
| 10 11 12 13 | U.S.A. & Kanada | GS1 UCC |
| 20 - 29 | Kennzeichen für interne Nummerierung | |
| 30 - 37 | Frankreich | GENCOD-EAN France |
| 380 | Bulgarien | BCCI |
| 383 | Slowenien | SANA |
| 385 | Kroatien | CRO-EAN |
| 387 | Bosnien-Herzegowina | EAN-BIH |
| 400 - 440 | Deutschland | GS1 (CCG) |
| 45 49 | Japan | Distribution Code Center - DCC |
| 460 - 469 | Russian Federation | UNISCAN, EAN |
| 471 | Taiwan | CAN |
| 474 | Estland | |
| 475 | Lettland | |
| 476 | Aserbaidschan | |
| 477 | Litauen | |
| 478 | Usbekistan | |
| 479 | Sri Lanka | |
| 480 | Philippinen | PANC |
| 481 | Belarus | |
| 482 | Ukraine | |
| 484 | Moldawien | |
| 485 | Armenien | |
| 486 | Georgien | |
| 487 | Kasachstan | |
| 489 | Hongkong | HKANA |
| 50 | Großbritannien | E Centre UK |
| 520 | Griechenland | HELLCAN, EAN HELLAS |
| 528 | Libanon | |
| 529 | Zypern | |
| 531 | Mazedonien | FYR, EAN-MAC |
| 535 | Malta | MANA |
| 539 | Irland | |
| 54 | Belgien & Luxemburg | ICODIF/EAN |
| 560 | Portugal | CODIPOR |
| 569 | Island | |
| 57 | Dänemark | |
| 590 | Polen | |
| 594 | Rumänien | |
| 599 | Ungarn | HAPMH |
| 600 601 | Südafrika | |
| 608 | Bahrein | |
| 609 | Mauritius | |
| 611 | Marokko | |
| 613 | Algerien | |
| 616 | Kenia | |
| 619 | Tunesien | TUNICODE |
| 621 | Syrien | |
| 622 | Ägypten | |
| 624 | Libyen | |
| 625 | Jordanien | |
| 626 | Iran | |
| 627 | Kuwait | |
| 628 | Saudi-Arabien | |
| 629 | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 64 | Finnland | |
| 690 691 692 693 | China | Article Numbering Centre of China |
| 70 | Norwegen | |
| 729 | Israel | |
| 73 | Schweden | |
| 740 | Guatemala | |
| 741 | El Salvador | |
| 742 | Honduras | ICCC |
| 743 | EAN Nicaragua | |
| 744 | EAN Costa Rica | |
| 745 | EAN Panama | |
| 746 | EAN Dominikanische Republik | |
| 750 | Mexiko | AMECE |
| 759 | Venezuela | |
| 76 | Schweiz & Liechtenstein</b> | Suisse, Svizzera |
| 770 | Kolumbien | IAC |
| 773 | Uruguay | |
| 775 | Peru | |
| 777 | Bolivien | |
| 779 | Argentinien | |
| 780 | Chile | |
| 784 | Paraguay | |
| 786 | Ecuador (ECOP) | |
| 789 | Brasilien | |
| 80 81 82 83 | Italien | INDICOD |
| 84 | Spanien | AECOC |
| 850 | Kuba | CCRC |
| 858 | Slowakei | |
| 859 | Tschechien | |
| 860 | Jugoslawien | EAN YU |
| 867 | Nord Korea | EAN DPR Korea |
| 869 | Türkei | UCCT |
| 87 | Niederlande | |
| 880 | Südkorea | EAN Korea |
| 885 | Thailand | |
| 888 | Singapur | SANC |
| 890 | Indien | |
| 893 | Vietnam | |
| 899 | Indonesien | |
| 90 91 | Österreich | |
| 93 | Australien | |
| 94 | Neuseeland | |
| 950 | EAN Headquarter (für Länder die keine eigene Vertretung haben) | |
| 955 | Malaysia | Malaysian Article Numbering Council |
| 958 | Makao | |
| 977 | Zeitschriften (Periodicals) (ISSN) | |
| 978 979 | Bücher (ISBN) "Buchland" | |
| 980 | Rückgabeboncodes, Gutscheincodes (refund receipts) | |
| 981 982 | Common Currency Coupons | |
| 99 | Gutscheincodes (Coupons) |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort EAN-L%C3%A4ndernummer, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
