Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Dodona (Asteroid)
Aus Kefk.
| (382) Dodona | |
|---|---|
| Eigenschaften des Orbits | |
| Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
| Große Halbachse | 3,1167 AE |
| Perihel – Aphel | 2,5637 – 3,6696 AE |
| Exzentrizität | 0,1774 |
| Neigung der Bahnebene | 7,401° |
| Siderische Umlaufzeit | 5,502 a |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit | 16,74 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | 58,4 km |
| Albedo | 0,161 |
| Rotationsperiode | 4,116 h |
| Absolute Helligkeit | 8,443 |
| Spektralklasse | M |
| Geschichte | |
| Entdecker | Auguste Charlois |
| Datum der Entdeckung | 1894 |
| Ältere Bezeichnung | 1894 AT |
(382) Dodona ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 29. Januar 1894 von Auguste Charlois in Nizza entdeckt wurde.
