Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
DivDAX
Aus Kefk.
Der Dividendenindex DivDAX ist ein Aktienindex, der die 15 Unternehmen des DAX mit der höchsten Dividendenrendite enthält. Der DivDAX liefert Kapitalanlegern einen Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Er bildet wirtschaftlich besonders starke und solide deutsche Unternehmen ab.
Die Deutsche Börse setzt den DivDAX jährlich zeitgleich mit DAX im September neu zusammen. Die Gewichtung der Unternehmen im DivDAX wird vierteljährlich neu angepasst. Der Streubesitzanteil bestimmt, mit welchem Gewicht ein Unternehmen im DivDAX enthalten ist. Die momentan am stärksten gewichteten Aktien sind Bayer, DaimlerChrysler und Deutsche Bank.
Er wird unter der internationalen Wertpapierkennnummer ISIN DE000A0C33C3 (Kursindex) bzw. DE000A0C33D1 (Performance-Index) gelistet.
Zusammensetzung
| Name | Symbol | ISIN | Branche | Marktkapitalisierung (Streubesitz) in Mio. € | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTANA AG O.N. | ALT | DE0007600801 | Pharma | 3.249,36 | 1,03% |
| BASF AG O.N. | BAS | DE0005151005 | Chemie | 31.500,23 | 9,97% |
| BAYER AG O.N. | BAY | DE0005752000 | Chemie | 32.996,87 | 10,44% |
| DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N | DCX | DE0007100000 | Automobile | 35.133,21 | 11,12% |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DBK | DE0005140008 | Banken | 31.610,31 | 10,00% |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DPW | DE0005552004 | Transport & Logistik | 19.037,32 | 6,02% |
| DT.TELEKOM AG NA | DTE | DE0005557508 | Telekommunikation | 29.411,28 | 9,31% |
| E.ON AG O.N. | EOA | DE0007614406 | Versorger | 30.882,32 | 9,77% |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | LHA | DE0008232125 | Transport & Logistik | 10.211,62 | 3,23% |
| MAN AG ST O.N. | MAN | DE0005937007 | Industrie | 10.538,64 | 3,33% |
| METRO AG ST O.N. | MEO | DE0007257503 | Handel | 8.780,22 | 2,78% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | MUV2 | DE0008430026 | Versicherungen | 25.615,16 | 8,10% |
| RWE AG ST O.N. | RWE | DE0007037129 | Versorger | 27.521,66 | 8,71% |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | TKA | DE0007500001 | Industrie | 15.366,52 | 4,86% |
| TUI AG NA | TUI1 | DE000TUAG000 | Transport & Logistik | 4.201,62 | 1,33% |
Quelle: www.deutsche-boerse.com Stand:16.02.07 Bezogen auf: DivDAX Kurs Index (DE000A0C33C3)
Weblinks
- DivDAX
- Dividendenrendite Definition im ARD-Börse Lexikon
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort DivDAX, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
