Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Die Erde in Daten und Zahlen
Aus Kefk.
| <imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden | Die Artikel Die Erde in Daten und Zahlen und Liste der geographischen Rekorde überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Die Diskussion über diese Überschneidungen findet hier statt. Bitte äußere dich dort, bevor du den Baustein entfernst. Cjesch 10:08, 13. Mär. 2007 (CET) |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Die_Erde_in_Daten_und_Zahlen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der Artikel Die Erde in Daten und Zahlen enthält eine Auflistung der wichtigsten und interessantesten „Rekorde unseres Planeten Erde“.
Wüsten
| Rang | Wüste (Region) | Fläche in km² |
| 1 | Sahara (Nordafrika) | 9.100.000 |
| 2 | Australische Wüste (Australien) | 1.550.000 |
| 3 | Arabische Wüste (Arabische Halbinsel) | 1.300.000 |
| Gobi (Zentralasien) | 1.300.000 | |
| 5 | Kalahari (Afrika) | 520.000 |
| 6 | Karakum (Turkmenistan) | 340.000 |
| 7 | Taklimakan (China) | 330.000 |
| 8 | Sonora-Wüste (USA, Mexiko) | 310.000 |
| 9 | Namib (Namibia) | 300.000 |
| 10 | Thar (Indien, Pakistan) | 260.000 |
| Somali-Wüste (Ostafrika) | 260.000 | |
| 12 | Atacama (Südamerika) | 180.000 |
Die feuchtesten Orte
| Rang | Ort | Land | Jahresniederschlag in mm |
| 1 | Cherrapunji | Indien | 10795,0 |
| 2 | Andagoya | Kolumbien | 7137,4 |
| 3 | Pago Pago | Amerikanisch-Samoa | 4927,6 |
| 4 | Mawlamyine | Myanmar | 4826,0 |
| 5 | Tabing | Indonesien | 4445,0 |
| 6 | Monrovia | Liberia | 4419,6 |
| 7 | Conakry | Guinea | 4292,6 |
| 8 | Kuching | Malaysia | 3911,6 |
| 9 | Guadeloupe | Guadeloupe | 3556,0 |
| 10 | Freetown | Sierra Leone | 3505,2 |
Die heißesten Orte
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | El Azizija | Libyen | 58,0 |
| 2 | Araouane | Mali | 54,4 |
| 3 | Cloncurry | Australien | 52,8 |
| 4 | Abadan | Iran | 52,7 |
| 5 | Wadi Halfa | Sudan | 52,6 |
| 6 | Fort Flatters | Algerien | 51,3 |
| 7 | Assuan | Ägypten | 51,2 |
| 8 | Mosul | Irak | 51,1 |
| 9 | Kufra | Libyen | 50,8 |
| 10 | Multan | Pakistan | 50,5 |
Die kältesten Orte
| Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. |
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | Wostok | Ost-Antarktis | -89,2 |
| 2 | Hochland von Oimjakon | Russland | -72,0 |
| 3 | Werchojansk | Russland | -67,8 |
| 4 | North Ice | Grönland | -65,9 |
| 5 | Eismitte | Grönland | -64,9 |
| 6 | Jakutsk | Russland | -64,3 |
| 7 | Fairbanks | USA | -54,4 |
| 8 | Grünloch / Lunz am See | Österreich | -52,6 |
| 9 | Glattalp | Schweiz | -52,5 |
| 10 | Aklavik | Kanada | -52,2 |
| 11 | Pokka | Finnland | -51,5 |
| 12 | Funtensee | Deutschland | -45,8 |
| 13 | Ulaanbaatar | Mongolei | -44,4 |
| 14 | Harbin | China | -41,7 |
| 15 | Kuusamo | Finnland | -40,0 |
| 16 | Haparanda | Schweden | -36,7 |
| 17 | Krakau | Polen | -33,3 |
| 18 | Kolozsvár | Rumänien | -32,2 |
Die höchsten Gebirge
| Rang | Gebirge | Land/Region | Höchste Erhebung</br>in m </br>über dem Meeresspiegel |
| 1 | Himalaya | Nepal, China | 8.850 |
| 2 | Karakorum | Pakistan | 8.610 |
| 3 | Kunlun Shan | China | 7.723 |
| 4 | Hindukusch | Afghanistan, Pakistan | 7.699 |
| 5 | Pamir | China, Russland | 7.546 |
| 6 | Tian Shan | China, Russland | 7.439 |
| 7 | Anden | Südamerika | 6.960 |
| 8 | Alaska | USA/Nordamerika | 6.194 |
| 9 | Eliaskette | Kanada/Nordamerika | 6.048 |
| 10 | Kilimandscharo | Tansania | 5.895 |
| 11 | Sierra Nevada de Santa Marta | Kolumbien | 5.776 |
| 12 | Kaukasus | Russland | 5.642 |
| 13 | Sierra Madre Oriental | Mexiko/Nordamerika | 5.639 |
| 14 | Elbrus | Georgien | 5.604 |
| 15 | Hochland von Armenien | Armenien, Türkei, Iran | 5.137 |
Die höchsten Erhebungen (Berge) über dem Meeresspiegel
Siehe dazu auch Höchster Berg
| Rang | Berg | Gebirge/Land | Höhe in m |
| 1 | Mount Everest | Himalaya/Nepal | 8.850 |
| 2 | K2 (Mount Godwin Austen) | Karakorum/Pakistan | 8.610 |
| 3 | Kangchenjunga | Himalaya/Indien, Nepal | 8.598 |
| 4 | Lhotse | Himalaya/China, Nepal | 8.516 |
| 5 | Makalu | Himalaya/China, Nepal | 8.481 |
| 6 | Dhaulagiri | Himalaya/Nepal | 8.167 |
| 7 | Manaslu | Himalaya/Nepal | 8.156 |
| 8 | Cho Oyu | Himalaya/Nepal | 8.153 |
| 9 | Nanga Parbat | Himalaya/Pakistan | 8.125 |
| 10 | Annapurna I | Himalaya/Nepal | 8.091 |
| 11 | Gasherbrum I | Karakorum/Pakistan | 8.068 |
| 12 | Broad Peak | Karakorum/Pakistan | 8.047 |
| 13 | Shisha Pangma | Himalaya/China | 8.046 |
| 14 | Gasherbrum II | Karakorum/Pakistan | 8.034 |
Die höchsten aktiven Vulkane
| Rang | Name1) | Gebirge/Staat | Höhe in m über dem Meeresspiegel |
| 1 | Guallatiri | Anden/Chile | 6.060 |
| 2 | Lascar | Anden/Chile | 5.990 |
| 3 | Cotopaxi | Anden/Ecuador | 5.897 |
| 4 | Nevado del Huila | Kordilleren/Kolumbien | 5.750 |
| 5 | Volcán Tupungattio | Anden/Chile | 5.640 |
| 6 | Sabamcaya | Anden/Peru | 5.470 |
| 7 | Nevado del Ruiz | Kordilleren/Kolumbien | 5.389 |
| 8 | Sangay | Anden/Ecuador | 5.230 |
| 9 | Pichincha | Anden/Ecuador | 4.784 |
| 10 | Volcán Puracé | Kordilleren/Kolumbien | 4.756 |
| 11 | Kljutschewskaja Sopka | Kamtschatka/Russische Föderation | 4.750 |
| 12 | Mount Rainier | Kaskadengebirge/USA | 4.392 |
| 13 | Galeras | Anden/Kolumbien | 4.276 |
| 14 | Mauna Loa | Hawaii/USA | 4.170 |
| 15 | Kamerunberg | Kamerunmassiv/Kamerun | 4.070 |
Die größten Seen
| Rang | Name | Region | Fläche in km² |
| 1 | Kaspisches Meer | Westasien | 393.898 |
| 2 | Oberer See | USA/Kanada | 82.414 |
| 3 | Viktoriasee | Ostafrika | 68.870 |
| 4 | Huronsee | USA/Kanada | 59.596 |
| 5 | Michigansee | USA | 58.016 |
| 6 | Tanganjikasee | Ostafrika | 32.893 |
| 7 | Großer Bärensee | Kanada | 31.792 |
| 8 | Baikalsee | Ostsibirien | 31.492 |
| 9 | Aralsee | Zentralasien | 28.687 |
| 10 | Großer Sklavensee | Kanada | 28.438 |
| 11 | Eriesee | USA/Kanada | 25.745 |
| 12 | Winnipegsee | Kanada | 24.341 |
| 13 | Malawisee | Ostafrika | 23.310 |
| 14 | Ontariosee | USA/Kanada | 19.259 |
| 15 | Balchaschsee | Kasachstan | 18.428 |
| 16 | Ladogasee | Russland | 17.703 |
| 17 | Tschadsee | Zentralafrika | 16.300 |
| 18 | Maracaibosee | Südamerika | 13.512 |
| 19 | Onegasee | Russland | 9.720 |
| 20 | Eyresee | Südaustralien | 9.323 |
Für Stauseen siehe: Die größten Stauseen der Erde
Die tiefsten Seen
| Rang | Name | Region | Tiefe in m |
| 1 | Baikalsee | Russland | 1.637 |
| 2 | Tanganjikasee | Ostafrika | 1.470 |
| 3 | Vostoksee | Antarktis | 1.000 |
| 4 | Kaspisches Meer | Westasien | 995 |
| 5 | Lago General Carrera | Argentinien | 836 |
| 6 | Lago Argentino | Argentinien | 719 |
| 7 | Malawisee | Ostafrika | 706 |
| 8 | Yssykköl | Kirgisistan | 668 |
| 9 | Großer Sklavensee | Kanada | 614 |
| 10 | Crater Lake | USA | 592 |
| 11 | Lake Tahoe | USA | 501 |
| 12 | Oberer See | USA/Kanada | 405 |
Die längsten Flüsse (bzw. Flussläufe)
| Rang | Fluss | Kontinent | Länge in km |
| 1 | Nil | Afrika | 6.671 |
| 2 | Amazonas | Südamerika | 6.400 - 6.800 [6.448] |
| 3 | Jangtsekiang | Asien | 6.380 |
| 4 | Irtysch–Ob–Obbusen | Asien | 6.210 |
| 5 | Missouri–Mississippi | Nordamerika | 6.051 |
| 6 | Ider–Selenga–Angara–Jenissei | Asien | 5.940 |
| 7 | Irtysch–Ob | Asien | 5.410 |
| 8 | Kerulen–Argun–Amur | Asien | 5.052 |
| 9 | Huangho | Asien | 4.845 |
| 10 | Mekong | Südostasien | 4.500 |
| 11 | Argun–Amur | Asien | 4.444 |
| 12 | Onon–Schilka–Amur | Asien | 4.411 |
| 13 | Lena | Asien | 4.400 |
| 14 | Kongo | Afrika | 4.374 |
| 15 | Katun–Ob | Asien | 4.338 |
| 16 | Paraná mit Río de la Plata | Südamerika | 4.288 |
Für weitere Flüsse siehe: Liste der längsten Flüsse der Erde
Die höchsten Wasserfälle
| Rang | Wasserfall | Region/Land | Höhe in m |
| 1 | Angel-Fälle | Venezuela | 978 |
| 2 | Tugela Fall | Südafrika | 948 |
| 3 | Gocta | Peru | 771 |
| 4 | Yosemite-Fälle | Kalifornien/USA | 739 |
| 5 | Sutherland-Falls | Neuseeland | 571 |
| 6 | Takkakawfall | Kanada | 503 |
| 7 | Ribbonfall | Kalifornien/USA | 490 |
| 8 | Wollomombifälle | Australien | 482 |
| 9 | Röthbachfall | Deutschland | 470 |
| 10 | Roraima Fall | Guyana | 457 |
| 11 | Kalambo Falls | Tansania | 427 |
| 12 | Gavarnie-Fälle | Frankreich | 415 |
| 13 | Lofoifälle | Dem. R. Kongo | 384 |
| 14 | Krimmlerfälle | Österreich | 380 |
| 15 | Seriofall | Italien | 315 |
| 16 | Tyssestrenge | Norwegen | 300 |
| Giessbachfälle | Schweiz | 300 | |
| 17 | Staubbachfall | Schweiz | 287 |
Ozeane und Nebenmeere
| Rang | Meer | Fläche in km² | |
| 1 | Pazifischer Ozean 1) | 166.240.000 | |
| 2 | Atlantischer Ozean 1) | 84.110.000 | |
| 3 | Indischer Ozean 1) | 73.430.000 | |
| 4 | Arktischer Ozean | 12.260.000 | |
| 5 | Australasiatisches Mittelmeer | 9.080.000 | |
| 6 | Amerikanisches Mittelmeer | 4.354.000 | |
| 7 | Europäisches Mittelmeer 2) | 3.020.000 | |
| 8 | Beringmeer | 2.160.000 | |
| 9 | Ochotskisches Meer | 1.390.000 | |
| 10 | Hudson Bay | 1.230.000 | |
| 11 | Ostchinesisches Meer | 1.200.000 | |
| 12 | Japanisches Meer | 1.010.000 | |
| 13 | Nordsee | 580.000 | |
| 14 | Rotes Meer | 450.000 | |
| 15 | Schwarzes Meer | 424.000 | |
| 16 | Ostsee | 390.000 | |
| 17 | Persischer Golf | 240.000 | |
| St. Lorenz Golf | 240.000 | ||
| 19 | Golf von Kalifornien | 160.000 | |
| 20 | Irische See | 100.000 | |
| Sonstige | 290.000 | ||
| 1) ohne Nebenmeere; 2) inkl. Schwarzes Meer | |||
Inseln
| Rang | Inseln | Fläche in km² | |
| 1 | Grönland | 2.176.000 | |
| 2 | Neuguinea | 786.000 | |
| 3 | Borneo 1) 2) | 746.000 | |
| 4 | Madagaskar 1) | 587.041 | |
| 5 | Baffin Island (Kanada) | 507.451 | |
| 6 | Sumatra (Indonesien) | 443.550 | |
| 7 | Honshu (Japan) | 227.414 | |
| 8 | Victoria-Insel (Kanada) | 217.290 | |
| 9 | Großbritannien | 216.777 | |
| 10 | Ellesmere-Insel (Kanada) | 196.290 | |
| 11 | Sulawesi (Indonesien) 2) | 189.035 | |
| 12 | Neuseeland, Südinsel | 150.718 | |
| 13 | Java (Indonesien) | 127.624 | |
| 14 | Neuseeland, Nordinsel | 114.453 | |
| 15 | Kuba | 110.861 | |
| 16 | Neufundland (Kanada) | 110.861 | |
| 17 | Luzon (Philippinen) | 105.708 | |
| 18 | Island 1) | 103.000 | |
| 19 | Mindanao (Philippinen) | 95.586 | |
| 20 | Irland 1) | 84.403 | |
| 1) mit Nebeninseln; 2) Indonesien, Malaysia, Brunei | |||
Die meistgesprochenen Sprachen
| Rang | Sprache | Verbreitungsgebiet (Auswahl) | Sprecher in Millionen |
| 1 | Hochchinesisch | Nord-, Ost- und Zentralchina | 907 |
| 2 | Englisch | Großbritannien, Irland, USA, Australien, Neuseeland | 456 |
| 3 | Hindi | Indien | 383 |
| 4 | Spanisch | Spanien, Mittel- und Südamerika, USA | 362 |
| 5 | Russisch | Ehemalige Sowjetunion | 293 |
| 6 | Arabisch | Naher Osten, Nordafrika | 208 |
| 7 | Bengali | Bangladesch, Indien | 189 |
| 8 | Portugiesisch | Portugal, Brasilien, Angola, Moçambique | 177 |
| 9 | Malaiisch-Indonesisch | Malaysia, Indonesien | 148 |
| 10 | Japanisch | Japan | 126 |
| 11 | Französisch | Frankreich, Belgien, Kanada, Schweiz, … | 123 |
| 12 | Deutsch | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Liechtenstein, Südtirol (Italien), Elsass (Frankreich) | 119 |
| 13 | Urdu | Indien, Pakistan | 96 |
| 14 | Punjabi | Punjab (Pakistan, Indien) | 89 |
| 15 | Türkisch | Türkei | 82 |
| 16 | Telugu | Andhra Pradesh (Südostindien) | 71 |
| 17 | Tamilisch | Tamil Nadu (Indien), Sri Lanka | 67 |
| 18 | Marathi | Maharashtra (Indien) | 66 |
| 19 | Kantonesisch | China, Hongkong | 65 |
| 20 | Wu | Region Shanghai | 64 |
Die Verbreitung der Religionen
| Rang | Religion | Hauptverbreitung | Anhänger in Millionen |
| 1 | Christentum | Europa, Australien, Nord- und Südamerika | 1928,0 |
| 2 | Islam | Vorderasien, Nordafrika, Indonesien | 1299,6 |
| 3 | Hinduismus | Indien | 750,5 |
| 4 | Buddhismus | Japan, China, Taiwan | 323,9 |
| 5 | Neu-Religionen | Nordamerika, Europa | 121,3 |
| 6 | Stammes- und Naturreligionen | Afrika, Asien, Ozeanien | 99,2 |
| 7 | Daoismus | China, Taiwan | 31,0 |
| 8 | Sikhs | Indien (Punjab) | 19,2 |
| 9 | Judentum | Israel | 14,1 |
| 10 | Schamanismus | Asien | 11,0 |
| 11 | Zeugen Jehovas | Weltweit | 6,6 |
| 12 | Bahaismus | Indien, Iran | 6,1 |
| 13 | Konfuzianismus | China, Süd-Korea, Taiwan | 5,3 |
| 14 | Shintō | Japan | 4 bis 5 |
Die flächengrößten Länder
| Rang | Land | Fläche in Mio. km² |
| 1 | Russland | 17,10 |
| 2 | Kanada | 9,96 |
| 3 | USA | 9,81 |
| 4 | China | 9,56 |
| 5 | Brasilien | 8,00 |
| 6 | Australien | 7,69 |
| 7 | Indien | 3,29 |
| 8 | Argentinien | 2,78 |
| 9 | Kasachstan | 2,72 |
| 10 | Sudan | 2,51 |
Vollständige Liste: Liste unabhängiger Staaten nach Fläche
Die einwohnerreichsten Länder
| Rang | Land | Einwohner in </br>Millionen |
| 1 | China | 1.300,0 |
| 2 | Indien | 1.060,0 |
| 3 | USA | 300,0 |
| 4 | Indonesien | 219,9 |
| 5 | Brasilien | 178,5 |
| 6 | Pakistan | 153,6 |
| 7 | Bangladesch | 147,4 |
| 8 | Russland | 142,9 |
| 9 | Japan | 127,7 |
| 10 | Nigeria | 124,4 |
| 11 | Mexiko | 103,5 |
| 12 | Deutschland | 82,5 |
| 13 | Vietnam | 81,4 |
| 14 | Philippinen | 80,0 |
| 15 | Ägypten | 77,5 |
Vollständige Liste: Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
Länder mit der größten Bevölkerungsdichte
| Rang | Land | Einwohner/km² |
| 1 | Monaco | 16.620 |
| 2 | Singapur | 6.480 |
| 3 | Vatikanstadt | 2.118 |
| 4 | Malta | 1.261 |
| 5 | Malediven | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 1.002 |
| 7 | Bahrain | 968 |
| 8 | Barbados | 649 |
| 9 | Taiwan | 636 |
| 10 | Nauru | 621 |
| 11 | Mauritius | 603 |
| 12 | Südkorea | 490 |
| 13 | San Marino | 473 |
| 14 | Tuvalu | 448 |
| 15 | Niederlande | 395 |
Vollständige Liste: Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
Literatur
- Harenberg Länderlexikon. Harenberg Lexikon Verlag, ISBN 3-611-01061-8
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Die_Erde_in_Daten_und_Zahlen, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
