Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Deutsches Turnfest
Aus Kefk.
Das Deutsche Turnfest ist eine Zusammenkunft aller deutschen Turner. Das erste Turnfest wurde 1860 in Coburg abgehalten.
1861 fand das Fest in Berlin statt. Anlass war die Errichtung des ersten deutschen Turnplatzes 50 Jahre vorher und die Grundsteinlegung für das Jahndenkmal in der Hasenheide. Die Turnfeste hatten nicht nur einen sportlichen Hintergrund. Im Sinne Turnvater Jahns sollten alle Turner immer nach der Einheit Deutschlands streben. In diesem Sinne war das Deutsche Turnfest auch eine politische Veranstaltung, dieser Aspekt verlor jedoch nach dem Erreichen des Ziels durch die Reichsgründung 1871 an Bedeutung.
Seit dem Turnfest in Berlin 2005, trägt es nun den Titel Internationales Deutsches Turnfest, denn es waren auch zahlreiche Teilnehmer aus anderen Ländern dabei.
Das nächste Internationale Deutsche Turnfest wird 2009 in Frankfurt am Main stattfinden.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Übersicht: Deutsche Turnfeste seit 1860
| Nr. | Jahr | Datum | Ort | Ursprüngliche Bezeichnung | Verband | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 1860 | 16.-19. Juni | Coburg | 1. Deutsches Turn- und Jugendfest | ||
| 02. | 1861 | 10.-12. August | Berlin | 2. Deutsches Turn- und Jubelfest | ||
| 03. | 1863 | 1.-5. August | Leipzig | 3. Allgemeines Deutsches Turnfest | ||
| 1866 | --- | Nürnberg | (ausgefallen wegen des Deutschen Krieges) | |||
| 04. | 1872 | 3.-6. August | Bonn | IV. Allgemeines Deutsches Turnfest | DT | |
| 1878 | --- | Breslau | (ausgefallen wegen des Attentats auf den Kaiser) | DT | ||
| 05. | 1880 | 24.-28. Juli | Frankfurt a. M. | V. Deutsches Turnfest | DT | |
| 06. | 1885 | 18.-21. Juli | Dresden | VI. Deutsches Turnfest | DT | |
| 07. | 1889 | 27.-31. Juli | München | VII. Deutsches Turnfest | DT | |
| 08. | 1894 | 21.-25. Juli | Breslau | VIII. Allgemeines Deutsches Turnfest | DT | |
| 09. | 1898 | 23.-27. Juli | Hamburg | IX. Deutsches Turnfest | DT | |
| 10. | 1903 | 18.-23. Juli | Nürnberg | 10. Deutsches Turnfest | DT | |
| 11. | 1908 | 18.-23. Juli | Frankfurt a. M. | 11. Deutsches Turnfest | DT | |
| 12. | 1913 | 12.-16. Juli | Leipzig | 12. Deutsches Turnfest | DT | |
| 1918 | --- | Stuttgart | (ausgefallen wegen des 1. Weltkrieges) | |||
| 13. | 1922 | 22.-25. Juli | Leipzig | 1. Deutsches Arbeiter-Turn- und Sportfest | ATSB | |
| 14. | 1923 | 14.-18. Juli | München | 13. Deutsches Turnfest | DT | |
| 15. | 1928 | 25.-30. Juli | Köln | 14. Deutsches Turnfest | DT | |
| 16. | 1929 | 18.-21. Juli | Nürnberg | 2. Arbeiter-Turn- und Sportfest | ATSB | |
| 17. | 1933 | 26.-31. Juli | Stuttgart | 15. Deutsches Turnfest | DT | |
| 18. | 1938 | 27.-31. Juli | Breslau | Deutsches Turn- und Sportfest | DRL | |
| 1943 | --- | --- | (ausgefallen wegen des 2. Weltkrieges) | |||
| 19. | 1948 | 19.-23. August | Frankfurt a. M. | Frankfurter Turnfest | DAT | |
| 20. | 1953 | 2.-9. August | Hamburg | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 21. | 1954 | 18.-22. August | Leipzig | I. Deutsches Turn- und Sportfest | DSA | |
| 22. | 1956 | 2.-5. August | Leipzig | II. Deutsches Turn- und Sportfest | DSA | |
| 23. | 1958 | 20.-28. Juli | München | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 24. | 1959 | 13.-16. August | Leipzig | III. Deutsches Turn- und Sportfest | DTSB | |
| 25. | 1963 | 15.-21. Juli | Essen | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 26. | 1963 | 1.-4. August | Leipzig | IV. Deutsches Turn- und Sportfest der DDR | DTSB | |
| 27. | 1968 | 28. Mai -2. Juni | Berlin | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 28. | 1969 | 24.-27. Juli | Leipzig | V. Deutsches Turn- und Sportfest der DDR | DTSB | |
| 29. | 1973 | 12.-17. Juni | Stuttgart | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 30. | 1977 | 25.-31. Juli | Leipzig | VI. Turn- und Sportfest der DDR | DTSB | |
| 31. | 1978 | 30. Juli - 5. August | Hannover | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 32. | 1983 | 26. Juni - 3. Juli | Frankfurt a. M. | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 33. | 1983 | 25.-31. Juli | Leipzig | VII. Turn- und Sportfest der DDR | DTSB | |
| 34. | 1987 | 31. Mai - 7. Juni | Berlin | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 35. | 1987 | 27. Juli - 2. August | Leipzig | VIII. Deutsches Turn- und Sportfest | DTSB | |
| 36. | 1990 | 27. Mai- 3. Juni | Dortmund/Bochum | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 37. | 1994 | 15.- 22. Mai | Hamburg | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 38. | 1998 | 31. Mai - 7. Juni | München | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 39. | 2002 | 18.-25. Mai | Leipzig | Deutsches Turnfest | DTB | |
| 40. | 2005 | 14.-21. Mai | Berlin | Internationales Deutsches Turnfest | DTB | |
| 41. | 2009 | Woche vor oder nach Pfingsten | Frankfurt a. M. | Internationales Deutsches Turnfest | DTB | |
| 42. | 2013 | NN | Vergabe 2006 | Internationales Deutsches Turnfest | DTB |
Abkürzungen:
Teilnehmerzahlen 1860-1923
| Jahr | Teilnehmer | Turner insgesamt (DT) |
|---|---|---|
| 1860 | 970 | 30.000 |
| 1861 | 4.000 | 100.000 |
| 1863 | 20.000 | 170.000 |
| 1872 | 3.500 | 130.000 |
| 1880 | 9.798 | 170.000 |
| 1885 | 19.803 | 270.000 |
| 1889 | 19.902 | 370.000 |
| 1894 | 11.500 | 490.000 |
| 1898 | 26.400 | 600.000 |
| 1903 | 30.000 | 760.000 |
| 1908 | 55.000 | 848.000 |
| 1913 | 62.752 | 1.123.000 |
| 1923 | 197.510 | 1.337.000 |
Bis 1913 nahmen ausschließlich männliche Turner teil.
Quellen
- OStR Prof. Dr. Rudolf Gasch (Hrsg.): Handbuch des gesamten Turnwesens / und der verwandten Leibesübungen. Wien u. Leipzig (Verlag von A. Pilchers Witwe & Sohn), 1928.
