Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
David Aebischer
Aus Kefk.
David Aebischer (* 7. Februar 1978 in Freiburg im Üchtland) ist ein Schweizer Profi-Eishockey-Torhüter. Er spielt in der NHL bei den Montreal Canadiens und ist Torwart der Schweizer Eishockeynationalmannschaft.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Aebischer wurde im NHL Entry Draft 1997 an Stelle 161 von der Colorado_Avalanche ausgewählt. Bis zu seinem ersten NHL-Spiel am 18. Oktober 2000 gegen die Columbus Blue Jackets spielte Aebischer bei den Hershey Bears in der unterklassigen Liga AHL. Zuvor spielte er schon bei den Chesapeake Icebreakers und den Wheeling Nailers in der ECHL (East Coast Hockey League). Ab Saison 2003/04 war Aebischer Stammtorhüter der Avalanche, wo er den legendären Patrick Roy ablöste. Am 9. März 2006 wurde er dann nach Montréal getauscht.
Zu seinen Erfolgen gehören die Bronzemedaille mit der Schweiz bei der Juniorenweltmeisterschaft 1998 und der Stanley Cup-Sieg mit den Colorado Avalanche 2001.
Weil die NHL-Saison 2004/05 wegen Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Teameignern um die Bezahlung (einem so genannten Lockout) ausgefallen war, spielte Aebischer ersatzweise in der Schweiz beim HC Lugano. An den Olympischen Spielen 2006 in Turin war er mit seinem Torwart-Partner Martin Gerber massgeblich an der guten Leistung der Schweizer beteiligt. David Aebischer und Martin Gerber sind die einzigen Schweizer Torhüter, die sich in der NHL über längere Zeit durchsetzen konnten.
Am 9. März 2006 wurde Aebischer in einem Mega-Deal gegen José Théodore von den Montreal Canadiens getauscht. Am 12. Juli 2006 wurde sein Vertrag bei den Canadiens um ein Jahr verlängert. In Montreal bildet er zu Beginn der Saison 2006/07 mit dem Franzosen Cristobal Huet ein gleichberechtigtes Torhütergespann, doch im Laufe der Saison setzte sich Huet als die Nummer eins durch, da Aebischer nicht die gewünschte Leistung brachte. Im Februar 2007 verletzte sich Huet und Aebischer nahm den Posten als Stammtorhüter ein, wurde dann jedoch durch den 21-jährigen Jaroslav Halak verdrängt. In den Playoffs wird Aebicher vermutlich nicht im Kader der Canadiens stehen, sollten sie sich qualifizieren, da Huet zurückkehrt und Trainer Guy Carbonneau sehr wahrscheinlich Halak den Vorzug vor Aebischer geben wird.
Statistik
| Saison | Club | Liga | R/P | GP | W | L | T | SO | GAA | SA | GA | SP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Gottéron | Schweiz | R | ||||||||||
| 1995/96 | Schweiz | JECS | R | 5 | 3.95 | 88.35 | 258 | ||||||
| 1996/97 | Gottéron | Schweiz | R | 10 | 1 | 3.53 | 577 | ||||||
| 1996/97 | Gottéron | Schweiz | P | 3 | 4.24 | 185 | |||||||
| 1996/97 | Schweiz | JWCS | R | 5 | 2.00 | 121 | 91.74 | 300 | |||||
| 1997/98 | Chesapeake | ECHL | R | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3.35 | ||||
| 1997/98 | Wheeling | ECHL | R | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.19 | ||||
| 1997/98 | Hershey | AHL | R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.76 | ||||
| 1997/98 | Gottéron | Schweiz | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 60 | |||
| 1997/98 | Gottéron | Schweiz | P | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 240 | |||
| 1997/98 | Schweiz | JWCS | R | 7 | 1.63 | 369 | |||||||
| 1997/98 | Schweiz | WCS | R | 7 | 2 | 4 | 1 | 2.87 | 171 | 89.47 | 376 | ||
| 1998/99 | Hershey | AHL | R | 38 | 17 | 10 | 5 | 2 | 2.45 | 991 | 92.0 | 1922 | |
| 1998/99 | Hershey | AHL | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.37 | 85 | 92.5 | 152 | |
| 1998/99 | Schweiz | WCS | R | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4.49 | 78 | 83.33 | 173 | |
| 1999/2000 | Hershey | AHL | R | 58 | 29 | 22 | 3 | 1 | 3.33 | 1833 | 180 | 90.20 | 3243 |
| 1999/2000 | Hershey | AHL | P | 14 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3.05 | 442 | 40 | 91.70 | 788 |
| 2000/01 | Colorado | NHL | PRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 75 | 7 | 90.67 | 180 |
| 2000/01 | Colorado | NHL | R | 26 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2.24 | 52 | 90.30 | 1395 | |
| 2001/02 | Colorado | NHL | R | 21 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1.88 | 538 | 37 | 93.10 | 1186 |
| 2001/02 | Colorado | NHL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 14 | 1 | 92.86 | 33 | |
| 2002/03 | Colorado | NHL | R | 22 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2.43 | 643 | 50 | 91.60 | 1235 |
| 2003/04 | Colorado | NHL | PO | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2.08 | 295 | 23 | 92.20 | 662 |
| 2003/04 | Colorado | NHL | R | 62 | 32 | 19 | 9 | 4 | 2.09 | 1703 | 129 | 92.40 | 3702 |
| 2003/04 | Colorado | NHL | PRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 119 | 7 | 94.10 | 210 |
| 2005/06 | Colorado | NHL | PRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.92 | ||||
| 2005/06 | Colorado | NHL | R | 43 | 25 | 14 | 0 | 2 | 2.98 | 1233 | 123 | 90.00 | 2476 |
| 2005/06 | Montréal | NHL | R | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.73 | 240 | 26 | 88.2 | 418 |
| 2006/07 | Montréal | NHL | PRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | ||||
| 2006/07 | Montréal | NHL | R | 32 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3.17 | 929 | 93 | 90.00 | 1760 |
Legende
R = Qualifikation; P = Playoff; PO = Playout; W = Siege; L = Niederlagen; T = Unentschieden; SO = Shutouts (Spiele ohne Gegentor); GAA = Erhaltene Tore pro Spiel; SA = Schüsse aufs Tor; GA = Erhaltene Tore; SP = % der gehaltenen Schüsse; MP = Gespielte Minuten; JECS = Junioren-Europameisterschaft; WCS = Weltmeisterschaft; JWCS = Junioren-Weltmeisterschaft
Auszeichnungen und Verdienste
- Bronzemedaille bei der Junioren-WM in Finnland 1998
- All Star Team Junioren-WM in Finnland 1998
- Bester Rookie der Eishockey A-WM in der Schweiz 1998
- Bester Rookie des Jahres in der Saison 98/99 bei den Hershey Bears
- Chrysler Player of the Game Award in der Saison 98/99 bei den Hershey Bears (meiste Ernennungen zum besten Spieler des Spieles)
- Bester Sportler des Kantons Freiburg im Jahr 1998
- Bester Sportler in der französisch-sprachigen Schweiz im Jahr 1998
Weblinks
- Literatur von und über David Aebischer im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Persönliche Webseite
- Offizielle Webseite der Montreal Canadiens
- Eintrag bei legendsofhockey.net
- David Aebischer bei hockeydb.com
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort David_Aebischer, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Aebischer, David |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Profi-Eishockey-Torhüter |
| GEBURTSDATUM | 7. Februar 1978 |
| GEBURTSORT | Genf |
