Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Daten für statistische Beispiele: Evaluation
Aus Kefk.
Es handelt sich um reale Daten, die bei der Evaluation einer Grundstudiumsvorlesung Statistik erhoben wurden.
Die Daten sind nur rangskaliert, d.h. es dürfen eigentlich keine statistischen Verfahren angewendet werden, die metrisch skalierte Daten erfordern. Häufig wird beispielsweise in der Psychologie oder Marktforschung diese Einschränkung nicht beachtet.
Beschreibung der Daten
Es wurde für die Fragen eine 4stufige Skala verwendet:
- 1: Ja
- 2: Eher ja
- 3: Eher nein
- 4: Nein
Die Gesamtnote für die Vorlesung ist entsprechend 1. Sehr gut bis 4: Ganz mies.
Kodierung für Geschlecht: 1: weiblich 2: männlich.
Für fehlende Werte steht 0. Das muss vor der Auswertung noch entfernt oder als Missing Value definiert werden.
Tabelle der Fragen mit Variablennamen
| Nummer der Person | nr |
| Inhalt der Vorlesung ist interessant und neu | vint |
| Inhalt der Vorlesung ist anspruchsvoll | vanspr |
| Inhalt der Vorlesung entspricht meinen Vorstellungen | vvorst |
| Inhalt der Vorlesung lässt den Bezug zur Praxis erkennen | vprax |
| Inhalt der Vorlesung ist für mein Studium wichtig | vstud |
| Inhalt der Vorlesung ist für meinen zukünftigen Beruf wichtig | vberuf |
| Der vermittelte Vorlesungsstoff ist gut verständlich | stverst |
| Der vermittelte Vorlesungsstoff wird klar gegliedert | stglied |
| Der vermittelte Vorlesungsstoff wird anschaulich dargestellt | stansch |
| Der vermittelte Vorlesungsstoff ist vom Umfang her angemessen | stumf |
| Die Dozentin wirkt fachlich kompetent | dozkomp |
| Die Dozentin ist persönlich engagiert | dozeng |
| Die Dozentin trägt zu einer freundlichen Atmosphäre bei | dozfreund |
| Die Dozentin beantwortet bereitwillig Fragen | dozfrber |
| Die Dozentin beantwortet Fragen ausreichend | dozfrausr |
| Die Dozentin geht auf Wünsche der Studierenden ein | dozwuen |
| Die Hörerinnen und Hörer arbeiten konzentriert mit | stukonz |
| Die Hörerinnen und Hörer stellen Fragen | studfr |
| Die Hörerinnen und Hörer sind in der Mitarbeit aktiv | studakt |
| Die Hörerinnen und Hörer tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei | studgel |
| Ich selbst besuche die Vorlesung regelmäßig | ichregm |
| Ich selbst bereite die Vorlesungsstunde nach | ichnach |
| Ich selbst bearbeite die Übungsaufgaben | ichüb |
| Gesamte Beurteilung der Vorlesung Betriebsstatistik | gesamtstat |
| Angaben zu Ihrer Person Geschlecht: | sex |
Sie können die Daten nebst Variablennamen kopieren und in einer Textverarbeitung als .txt speichern. Wenn Sie diesen Text dann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen, müssten eigentlich die Daten so vorliegen, dass man mit ihnen arbeiten kann.
Für Wikipedianer: Es liegt neuerdings auch ein Konversionsprogramm von .cvs-Daten in eine Wiki-Tabelle vor.
Daten
nr vint vanspr vvorst vprax vstud vberuf stverst stglied stansch stumf dozkomp dozeng dozfreund dozfrber dozfrausr dozwuen stukonz studfr studakt studgel ichregm ichnach ichüb gesamtstat sex
1 2 1 0 2 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 1
2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 4 0 1 1 1 2 1 3 3 4 2 1 2 1 3 2
3 1 1 3 3 4 4 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 1 4 2 2 2
4 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1
5 2 1 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 0 3 2 2 3 2 2 2 4 0
6 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 1 4 4 2 2
7 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
8 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1
9 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2
10 1 1 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2
11 2 1 2 3 3 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
12 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2
13 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 4 1
14 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1
15 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2
16 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
17 2 1 3 4 2 3 4 3 3 4 1 2 2 3 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 2
18 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 1 2 1 2 2 4 4 3 4 1 4 3 2 2
19 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1
20 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2
21 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2
22 3 1 3 3 4 4 3 2 2 4 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1
23 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 1 3 2 3 2
24 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1
25 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2
26 1 1 3 3 2 4 3 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1
27 2 1 3 4 1 3 4 2 4 2 1 3 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 2 2
28 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2
29 2 1 4 2 1 4 3 2 3 4 1 1 1 1 1 2 4 3 4 4 1 2 2 2 2
30 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2
31 3 1 3 3 2 4 3 1 2 1 2 2 1 1 2 0 3 3 3 3 1 3 2 2 1
32 3 1 4 3 2 4 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1
33 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
34 1 1 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2
35 2 1 3 4 3 4 3 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 2
36 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2
37 3 1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2
38 2 1 2 1 3 4 4 3 3 4 1 2 2 1 1 2 4 3 4 4 1 2 2 3 2
39 2 1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 2 1 4 3 3 4 1 2 2 2 2
40 2 1 2 2 3 3 2 2 1 4 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1
41 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2
42 2 1 3 3 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2
43 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2
44 1 1 2 3 2 0 2 3 2 4 1 2 3 1 2 2 3 3 3 4 1 2 3 2 1
45 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1
46 2 1 2 2 3 3 4 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1
47 4 1 4 3 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1
48 1 1 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
49 4 1 3 1 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1
50 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
51 2 1 4 3 3 3 3 2 3 4 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1
52 3 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
53 2 1 3 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 0 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1
