Aus Kefk.
| DIN 47100
|
| Bereich | Fernmeldekabel
|
| Regelt | Fernmeldeschnüre; Kennzeichnung der Adern, Farben der Außenhüllen
|
| Kurzbeschreibung | Farbkodierung der Kabel
|
| Erscheinungsjahr | 1988
|
| ISO |
|
Diese DIN regelte die Farbkodierung zur Kennzeichnung der Adern in Fernmeldekabeln. Die Norm wurde 1998 ersatzlos zurückgezogen.
| Kabelkennzeichnung nach DIN 47100
|
| Ader Nr. | Farbe | Ader Nr. | Farbe
|
| 1 | weiss | 31 | grün-blau
|
| 2 | braun | 32 | gelb-blau
|
| 3 | grün | 33 | grün-rot
|
| 4 | gelb | 34 | gelb-rot
|
| 5 | grau | 35 | grün-schwarz
|
| 6 | rosa | 36 | gelb-schwarz
|
| 7 | blau | 37 | grau-blau
|
| 8 | rot | 38 | rosa-blau
|
| 9 | schwarz | 39 | grau-rot
|
| 10 | violett | 40 | rosa-rot
|
| 11 | grau-rosa | 41 | grau-schwarz
|
| 12 | rot-blau | 42 | rosa-schwarz
|
| 13 | weiss-grün | 43 | blau-schwarz
|
| 14 | braun-grün | 44 | rot-schwarz
|
| 15 | weiss-gelb | 45 | weiss-braun-schwarz
|
| 16 | gelb-braun | 46 | gelb-gruen-schwarz
|
| 17 | weiss-grau | 47 | grau-rosa-schwarz
|
| 18 | grau-braun | 48 | rot-blau-schwarz
|
| 19 | weiss-rosa | 49 | weiss-gruen-schwarz
|
| 20 | rosa-braun | 50 | braun-gruen-schwarz
|
| 21 | weiss-blau | 51 | weiss-gelb-schwarz
|
| 22 | braun-blau | 52 | gelb-braun-schwarz
|
| 23 | weiss-rot | 53 | weiss-grau-schwarz
|
| 24 | braun-rot | 54 | grau-braun-schwarz
|
| 25 | weiss-schwarz | 55 | weiss-rosa-schwarz
|
| 26 | braun-schwarz | 56 | rosa-braun-schwarz
|
| 27 | grau-grün | 57 | weiss-blau-schwarz
|
| 28 | gelb-grau | 58 | braun-blau-schwarz
|
| 29 | rosa-grün | 59 | weiss-rot-schwarz
|
| 30 | gelb-rosa | 60 | braun-rot-schwarz
|
|
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort DIN_47100, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
|