Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Costa Kreuzfahrten
Aus Kefk.
| Costa Crociere S.p.A. | |
|---|---|
| Bild:CostaCrociere.gif | |
| Unternehmensform | Tochter der Carnival Corporation & plc |
| Gründung | 1854 |
| Unternehmenssitz | Genua, Italien |
| Unternehmensleitung | Pier Luigi Foschi, (CEO) |
| Mitarbeiter | 13.000 |
| Branche | Kreuzfahrten |
| Webadresse | www.costacruise.com |
Costa Crociere S.p.A. ist eine der inzwischen zwölf Kreuzfahrtgesellschaften der Carnival Corporation & plc mit Firmensitz in Genua, Italien.
Der italienische Schifffahrtskonzern wurde 1854 von Giacomo Costa als Giacomo Costa fu Andrea gegründet. Zum Unternehmen gehören die Marken Costa Kreuzfahrten und AIDA Cruises und die jüngst gegründete Marke Costa Asia. Markenzeichen von Costa Kreuzfahrten ist der gelbe Schornstein mit einem großen blauen C, der auf allen Schiffen zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Anfangs wurden hauptsächlich Olivenöl und Stoffe transportiert. 1947 werden erstmals Passagiere mitgenommen. Im Folgejahr firmiert die Reederei neu als Linea C und ist in zunehmenden Maße im Passagierdienst tätig. Am 31. März 1948 fand die erste Überfahrt von Genua nach Rio de Janeiro statt. Ab 1950 fuhren immer mehr Schiffe im Dienst der Reederei.
In den 1960er Jahren bietet das Unternehmen als erster Betreiber weltweit Kreuzfahrten in die Karibik an. Ab 1980 verlagerte sich die Geschäftstätigkeit immer mehr auf Kreuzfahrten. 1986 wird die Firma radikal umorganisiert und heißt neu Costa Crociere S.p.A.
1997 wurde Costa Crociere S.p.A. von Carnival Corporation und Airtours plc aufgekauft. Im Jahr 2000 erwirbt Carnival die vollständige Kontrolle über Costa Kreuzfahrten. 2001 besteht die Flotte aus acht Kreuzfahrtschiffen und wächst weiter an. 2006 erfolgt die Auslieferung der Costa Concordia, des größten je in Italien gebauten Passagierschiffes.
Per 1. November 2004 wurde die Aida Cruises erworben.
Costa Asia
Costa Asia ist eine im Mai 2006 gegründete Tochter der Reederei. Die Idee dahinter ist, dass man ein Schiff, die Costa Allegra, ähnlich wie mal 3 Jahre lang mit der Costa Marina unter dem Motto "La dolce Vita" verfahren ist, komplett für den asiatischen Markt umstrukturiert. Das Schiff wird Kreuzfahrten ab/bis Hong Kong anbieten, die ausschließlich für Asiatisches Publikum vorgesehen sind, sprich gar nicht im üblichen Programm der Reederei vorkommen. Mit diesem Konzept will Costa, speziell die Carnival Corporation & plc, sich auf einem stetig wachsendem Kreuzfahrtenmarkt, wie dem Asiatischen stärken will, da amerikanische Reedereien dort nur ein paar Flusskreuzfahrten anbieten. Dafür hat Costa extra Büros in Hongkong und Shanghai sowie ein extra für Costa Asia eingerichtetes Callcenter in China eröffnet. Ab dem 23. März 2007 jedoch sind die Reisen der Costa Allegra wieder weltweit buchbar.
Daten
- Anzahl der Schiffe April 2007: 11 sowie 4 im Bau (AIDA: 4 sowie 3 weitere im Bau)
- Fahrgebiete: Mittelmeer, Nordeuropa, Transatlantik, Kanaren, Karibik, Vereinigte arabische Emirate, Ostasien, Südamerika und der indische Ozean
- Kreuzfahrtterminals: Eigenes Abfertigungsgebäude in Savona (Ligurien); weitere Neubauten in Barcelona und Civitavecchia (Rom). Costa Crociere ist an zwei weiteren Abfertigungs- bzw. Hafenterminals beteiligt: Terminal Napoli in Neapel und Casa de Campo in La Romana in der Dominikanischen Republik, von wo aus ihre Tochtergesellschaft Aida Cruises im Winter mit der AIDAvita in See sticht.
- Mai 2006: Die Costa Allegra wird nach Hongkong überführt und fährt für Costa Asia.
"La Dolce Vita"
Unter dem Namen "La Dolce Vita" wurde seit 2002 die Costa Marina angeboten. Diese wurde dann 2006 von der größeren Costa Classica abgelöst, da schon Wartelisten geführt werden mussten. 2008 wird die Costa Victoria (2.370 Passagiere (inklusive Oberbetten)) die kleinere Costa Classica (1.680 Passagiere (inklusive Oberbetten)) ablösen.
Passagierschiffe
| Jahr | Name | Tonnage | Werft | Status/Schicksal |
| 1946 (1947) | Andrea C. | 7800 BRT | Todd-California SB. Corp., San Francisco | 1944 ex Ocean Virtue, USMC / 1946 an Costa / 1982 verkauft |
| 1947 (1928) | Anna C. | 11736 BRT | Lithgows Ltd., Port Glasgow | 1928 ex Southern Prince, Prince Line / 1947 an Costa / 1971 außer Dienst und Abbruch |
| 1952 (1914) | Franca C. | 6806 BRT | Newport News SB & DD Co., Newport News | 1914 ex Medina, Mallory Line / 1952 an Costa / 1977 verkauft |
| 1958 | Federico C. | 20416 BRT | Ansaldo S.p.A., Sestri Ponente | 1983 verkauft |
| 1958 (1949) | Bianca C. | 17408 BRT | Societé Prov. de Cons. Navales S.A., La Seyne | 1947 ex La Marseillaise, MM / 1958 an Costa / 1961 nach Kollision außer Dienst |
| 1965 (1951) | Enrico C. | 15889 BRT | Swan, Hunter & Wigham, Richardson Ltd., Newcastle | 1951 ex Provence, SGTM / 1965 an Costa / 1987: Enrico Costa / 1994 verkauft |
| 1966 | Eugenio C. | 30567 BRT | Cantieri Riuniti dell'Adriatico S.p.A., Monfalcone | 1987: Eugenio Costa / 1997 verkauft |
| 1968 (1952) | Carla C. | 20469 BRT | Ateliers et Chantiers de France S.A., Dunkerque | 1952 ex Flandre, CGT / 1968 an Costa / 1986: Carle Costa / 1992 verkauft |
| 1969 (1947) | Flavia | 15465 BRT | John Brown & Co. Ltd., Clydebank | 1947 ex Parthia, Cunard Line / 1969 an Costa / 1982 verkauft |
| 1973 (1967) | Italia | 12219 BRT | Cantieri Navale Felszegi S.p.A., Trieste | 1967: ex Sunsarda S.p.A. / 1973 an Costa / 1983 verkauft |
| 1979 (1975) | Daphne | 15833 BRT | Chalkis S.A., Piräus | 1975 für Delian Athina Cruises / 1979 an Costa / 1996 verkauft |
| 1979 (1976) | Danae | 15833 BRT | Chalkis S.A., Piräus | 1976 für Delina Athina Cruises / 1979 an Costa / 1991 verkauft |
| 1983 (1963) | Costa Riviera | 27905 BRT | Cantieri Riuniti dell'Adriatico S.p.A., Monfalcone | 1963 ex Guglielmo Marconi, Lloyd Triestino / 1983 an Costa / 2002 außer Dienst und Abbruch |
| 1990 | Costa Marina | 28430 BRZ | T. Mariotti S.p.A., Genua | In Dienst |
| 1992 | Costa Allegra | 28430 BRZ | T. Mariotti S.p.A., Genua | In Dienst/ 2006 Übergabe an Costa Asia |
| 1991 | Costa Classica | 53700 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Dienst |
| 1992 | Costa Romantica | 53700 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Dienst |
| 1996 | Costa Victoria | 75051 BRZ | Lloydwerft GmbH, Bremerhaven | In Dienst |
| 2000 (1982) | Costa Tropicale | 35190 BRZ | Aalborg Vaerft A/S, Aalborg | 1982 ex Tropicale, CCL / 2000 an Costa / 2005 verkauft |
| 2000 | Costa Atlantica | 85920 BRZ | Kvaerner-Masa-Yards, Turku | In Dienst |
| 2003 | Costa Mediterranea | 85920 BRZ | Kvaerner-Masa-Yards, Turku | In Dienst |
| 2002 (1986) | Costa Europa | 53872 BRZ | Jos. L. Meyer-Werft GmbH, Papenburg | 1986 ex Homeric, Home Lines / 2002 an Costa / In Dienst |
| 2003 | Costa Fortuna | 105000 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Dienst |
| 2004 | Costa Magica | 105000 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Dienst |
| 2006 | Costa Concordia | 112000 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Dienst |
| 2007 | Costa Serena | 112000 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | In Bau |
| 2009 | Costa Luminosa | 92700 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | Auftrag erteilt |
| 2009 | k.A. | 112000 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | Auftrag erteilt |
| 2010 | k.A. | 92700 BRZ | Fincantieri S.p.A., Monfalcone | Auftrag erteilt |
Weblinks
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Costa_Kreuzfahrten, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
