Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Cossonay (Bezirk)
Aus Kefk.
| District de Cossonay | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Waadt |
| Verwaltungssitz: | Cossonay |
| BFS-Nr.: | 2204 |
| Fläche: | 198.21 km² |
| Einwohner: | 22118 (2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 111.59 Einw./km² |
| Website: | |
| Karte | |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Cossonay_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
Der District de Cossonay (dt. Bezirk Cossonay) ist bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Cossonay. Der District wird in die Cercles (dt. Kreise) La Sarraz, Cossonay, L'Isle und Sullens aufgeteilt.
Der District besteht aus 32 Gemeinden, ist 198.21 km² gross und zählt 22'118 Einwohner (Ende 2006).
| Cercle de Cossonay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Chavannes-le-Veyron | 121 | 2.58 | ||
| Cossonay | 3153 | 8.32 | ||
| Cottens (VD) | 390 | 2.36 | ||
| Gollion | 595 | 5.44 | ||
| Grancy | 345 | 5.65 | ||
| La Chaux (Cossonay) | 378 | 6.73 | ||
| Penthalaz | 2294 | 3.87 | ||
| Senarclens | 333 | 3.98 | ||
| Sévery | 207 | 2.37 | ||
| Cercle de La Sarraz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Chevilly | 234 | 3.89 | ||
| Dizy | 216 | 3.03 | ||
| Eclépens | 944 | 5.81 | ||
| Ferreyres | 255 | 3.13 | ||
| La Sarraz | 1763 | 7.77 | ||
| Lussery-Villars | 324 | 3.65 | ||
| Moiry | 254 | 6.66 | ||
| Orny | 368 | 5.55 | ||
| Pompaples | 672 | 4.45 | ||
| Cercle de L'Isle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Cuarnens | 410 | 7.17 | ||
| L'Isle | 909 | 16.25 | ||
| Mauraz | 52 | 0.50 | ||
| Mont-la-Ville | 332 | 19.75 | ||
| Montricher | 762 | 25.94 | ||
| Pampigny | 901 | 11.08 | ||
| Cercle de Sullens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Bettens | 305 | 3.73 | ||
| Bournens | 248 | 3.91 | ||
| Boussens | 751 | 3.14 | ||
| Daillens | 732 | 5.56 | ||
| Mex | 571 | 2.90 | ||
| Penthaz | 1365 | 3.91 | ||
| Sullens | 864 | 3.84 | ||
| Vufflens-la-Ville | 1070 | 5.29 | ||
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
Aigle | Broye-Vully | Gros-de-Vaud | Jura-Nord vaudois | Lausanne | Lavaux-Oron | Morges | Nyon | Ouest lausannois | Riviera-Pays-d'Enhaut
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Cossonay_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Cossonay_%28Bezirk%29, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
