Das Kefk Network Wiki befindet sich im Testbetrieb.
Commonwealth Games 2006/Radsport
Aus Kefk.
Inhaltsverzeichnis |
Bei den Commonwealth Games 2006 in Melbourne wurden im Radsport insgesamt 18 Wettbewerbe ausgetragen, 11 für Männer und 7 für Frauen.
Bahn Männer
Sprint
Team Sprint
1000-m-Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Ben Kersten | 1:01,815 min |
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Jason Queally | 1:01,849 min |
| 3 | Bild:Flag of Scotland.svg SCO | Chris Hoy | 1:02,071 min |
| 4 | Bild:Flag of Scotland.svg SCO | Craig MacLean | 1:02,983 min |
| 5 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Hayden Godfrey | 1:03,919 min |
| 6 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Cameron MacKinnon | 1:05,374 min |
| 7 | Bild:Flag of Malaysia.svg MAS | Mohamad Hafiz Sufian | 1:06,011 min |
| 8 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Yannik Morin | 1:07,621 min |
4000-m-Einerverfolgung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Paul Manning | 4:23,799 min |
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Rob Hayles | 4:28,616 min |
| 3 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Steve Cummings | 4:24,767 min Bronzerennen |
| 4 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Jason Allen | 4:30,319 min |
| 5 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Marc Ryan | 4:26,773 min |
| 6 | Bild:Flag of Northern Ireland (bordered).svg NIR | Michael Hutchinson | 4:28,882 min |
| 7 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Mark Jamieson | 4:30,399 min |
| 8 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Hayden Roulston | 4:30,742 min |
4000-m-Mannschaftsverfolgung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Chris Newton | 4:02.699 |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Ashley Hutchinson Matthew Goss Stephen Wooldridge Mark Jamieson | 4:05.494 |
| 3 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Hayden Godfrey Timothy Gudsell Marc Ryan Peter Latham | Bronzerennen |
Punktefahren
| Platz | Land | Athlet | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Sean Finning | 137 | ||
| 2 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Hayden Roulston | 119 | ||
| 3 | Bild:Flag of Wales 2.svg WAL | Geraint Thomas | 110 | ||
| 4 | Bild:Flag of Scotland.svg SCO | Evan Oliphant | 109 | ||
| 5 | Bild:Flag of the Isle of Man.svg IOM
| Mark Richard Kelly | 106 | ||
| 6 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Peter Dawson | 70 | ||
| 7 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Ed Clancey | 66 | ||
| 8 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Zach Bell | 60 |
Keirin
Scratch
| Platz | Land | Athlet | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of the Isle of Man.svg IOM
| Mark Cavendish | |||
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Ashley Hutchinson | |||
| 3 | Bild:Flag of Scotland.svg SCO | James McCallum |
Straße Männer
Straßenrennen
| Platz | Land | Athlet | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Mathew Hayman | 4:05:09 h | ||
| 2 | Bild:Flag of South Africa.svg RSA
| David George | 4:05:13 h | ||
| 3 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Allan Davis | 4:05:21 h | ||
| 4 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Steve Cummings | 4:05:34 h | ||
| 5 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Gordon Fraser | 4:05:47 h | ||
| 6 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Greg Henderson | 4:05:47 h | ||
| 7 | Bild:Flag of the Isle of Man.svg IOM
| Mark Cavendish | 4:05:47 h | ||
| 8 | Bild:Flag of Northern Ireland (bordered).svg NIR | Roger Aiken | 4:05:47 h |
Datum: 26. März 2006
Einzelzeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Nathan O'Neill | 48:37,29 min |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Ben Day | 49:01,67 min |
| 3 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Gordon McCauley | 49:50,70 min |
| 4 | Bild:Flag of Northern Ireland (bordered).svg NIR | Michael Hutchinson | 50:05,36 min |
| 5 | Bild:Flag of Northern Ireland (bordered).svg NIR | David McCann | 50:15,19 min |
| 6 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Stuart Dangerfield | 50:57,00 min |
| 7 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Svein Tuft | 51:09,66 min |
| 8 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Peter Latham | 51:21,73 min |
Mountainbike Männer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Liam Killeen | 2:13:11 h |
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Oli Beckingsale | 2:13:26 h |
| 3 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Seamus Patrick McGrath | 2:13:43 h |
Datum: 23. März 2006
Bahn Frauen
Sprint
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Victoria Pendelton |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Anna Meares |
| 3 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Kerrie Meares |
500-m-Zeitfahren
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Anna Meares | 34,326 s |
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Victoria Pendleton | 34,662 s |
| 3 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Kerry Meares | 35,210 s |
| 4 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Fiona Carswell | 35,635 s |
| 5 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Elisabeth Williams | 36,104 s |
3000-m-Einerverfolgung
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Katie Mactier | |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Katherine Bates | |
| 3 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Emma Jones |
Punktefahren
Straße Frauen
Straßenrennen
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Natalie Bates | 2:56:05 h |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Oenone Wood | 2:59:13 h |
| 3 | Bild:Flag of Wales 2.svg WAL | Nicole Cooke | 2:59:13 h |
| 4 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Gina Katherine Grain | 2:59:13 h |
| 5 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Rachel Heal | 2:59:13 h |
| 6 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Joanne Kiesanowski | 2:59:15 h |
| 7 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Sara Carrigan | 2:59:27 h |
| 8 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Amy Hunt | 2:59:29 h |
Datum: 26. März 2006
Einzelzeitfahren
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Oenone Wood | 37:40,87 min |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Kathy Watt | 37:56,07 min |
| 3 | Bild:Flag of Australia.svg AUS | Sara Carrigan | 38:00,32 min |
| 4 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Melissa Holt | 38:62,53 min |
| 5 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Rachel Heal | 39:26,37 min |
| 6 | Bild:Flag of England (bordered).png ENG | Wendy Houvenaghel | 39:46,02 min |
| 7 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Alison Shanks | 40:17,25 min |
| 8 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Susan Janne Palmer-Komar | 40:32,60 min |
Mountainbike Frauen
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Marie-Helene Premont | 1:55:04 h |
| 2 | Bild:Flag of New Zealand.svg NZL | Rosara Joseph | 1:56:31 h |
| 3 | Bild:Flag of Canada.svg CAN | Kiara Bisaro | 1:57:59 h |
Datum: 23. März 2006
Medaillenspiegel
| Pos | Land | Bild:Med 1.png | Bild:Med 2.png | Bild:Med 3.png | Total | ||
| 1 | Bild:Flag of Australia.svg Australien | 11 | 8 | 5 | 24 | ||
| 2 | Bild:Flag of England (bordered).png England | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
| 3 | Bild:Flag of Scotland.svg Schottland | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 4 | Bild:Flag of Canada.svg Kanada | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5 | Bild:Flag of the Isle of Man.svg Isle of Man
| 1 | - | - | 1 | ||
| 6 | Bild:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | - | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | Bild:Flag of South Africa.svg Südafrika
| - | 1 | - | 1 | ||
| 8 | Bild:Flag of Wales 2.svg Wales | - | - | 2 | 2 |
Weblinks
- Official 2006 Commonwealth Games Track Cycling page
- Official 2006 Commonwealth Games Road Cycling page
- Official 2006 Commonwealth Games Mountain Biking page
| Dieses Dokument entstammt in seiner ersten oder einer späteren Version der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort Commonwealth_Games_2006/Radsport, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste; die Originalfassung kann dort auch bearbeitet werden. Alle Texte der Wikipedia und ihre Derivate stehen unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. |
